LogIn
Record Kid.S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLINCO | Lug. 2020 | 1:14.822 |
Uomini-Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Nov. 2017 | 50.408 | |||
2 | SIMO07 | Apr. 2018 | 51.146 | |||
3 | WALLY.94 | Dic. 2017 | 51.261 | |||
4 | MAU04 | Gen. 2018 | 51.473 | |||
5 | PAOLINO65 | Nov. 2017 | 51.574 |
Donne-Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONA74 | Dic. 2017 | 53.328 | |||
2 | FIRESTONE | Nov. 2017 | 54.198 | |||
3 | ELECOD | Nov. 2017 | 54.597 | |||
4 | AKIX | Apr. 2018 | 54.634 | |||
5 | SISSI | Apr. 2018 | 54.866 |
Kids-Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Apr. 2018 | 58.733 | |||
2 | MARCOBUTTI111 | Apr. 2018 | 59.077 | |||
3 | LUCA 207 | Apr. 2018 | 59.733 | |||
4 | FARRIS97 | Apr. 2018 | 59.912 | |||
5 | THOMMY. | Gen. 2018 | 1:00.045 |
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Nov. 2017 | 50.408 | |||
2 | SIMO07 | Apr. 2018 | 51.146 | |||
3 | WALLY.94 | Dic. 2017 | 51.261 | |||
4 | MAU04 | Gen. 2018 | 51.473 | |||
5 | PAOLINO65 | Nov. 2017 | 51.574 |
Uomini-migliori della settimana
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Nov. 2017 | 50.408 | |||
2 | SIMO07 | Apr. 2018 | 51.146 | |||
3 | WALLY.94 | Dic. 2017 | 51.261 | |||
4 | MAU04 | Gen. 2018 | 51.473 | |||
5 | PAOLINO65 | Nov. 2017 | 51.574 |
Donne-migliori della settimana
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONA74 | Dic. 2017 | 53.328 | |||
2 | FIRESTONE | Nov. 2017 | 54.198 | |||
3 | ELECOD | Nov. 2017 | 54.597 | |||
4 | AKIX | Apr. 2018 | 54.634 | |||
5 | SISSI | Apr. 2018 | 54.866 |
KIds-MIgliori della settimana Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Apr. 2018 | 58.733 | |||
2 | MARCOBUTTI111 | Apr. 2018 | 59.077 | |||
3 | LUCA 207 | Apr. 2018 | 59.733 | |||
4 | FARRIS97 | Apr. 2018 | 59.912 | |||
5 | THOMMY. | Gen. 2018 | 1:00.045 |
Record Race
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE 25 | Nov. 2017 | 43.530 |
Record SR4 S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Dic. 2017 | 47.172 | |||
2 | ALE 25 | Nov. 2017 | 47.343 | |||
3 | WALLY.94 | Dic. 2017 | 47.779 | |||
4 | TUIA14 | Gen. 2018 | 47.959 | |||
5 | COTI | Nov. 2017 | 48.295 |
Record Kid.S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKE34 | Nov. 2017 | 49.492 | |||
2 | SIMO07 | Apr. 2018 | 50.044 | |||
3 | FARRIS97 | Mar. 2018 | 51.850 | |||
4 | MARCOBUTTI111 | Apr. 2018 | 51.861 | |||
5 | SPEEDYRAZZO | Nov. 2017 | 52.447 |
Record sport
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE 25 | Dic. 2017 | 44.296 | |||
2 | LUCA 207 | Dic. 2017 | 44.372 | |||
3 | WALLY.94 | Gen. 2018 | 45.097 | |||
4 | SUA MAESTA' | Nov. 2017 | 46.191 | |||
5 | GHIGHI | Apr. 2018 | 46.447 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G47 | Apr. 2018 | 53.554 | |||
2 | MAZZINA Z 44 | Mar. 2018 | 54.810 | |||
3 | ARBO | Mar. 2018 | 55.097 | |||
4 | CITRUS89 | Apr. 2018 | 55.559 | |||
5 | SLEVIN | Apr. 2018 | 56.527 |
Record O-110
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARBO | Mar. 2018 | 52.935 | |||
2 | MAZZINA Z 44 | Apr. 2018 | 53.602 | |||
3 | SLEVIN | Apr. 2018 | 54.403 | |||
4 | G47 | Mar. 2018 | 55.997 | |||
5 | JAMEX | Apr. 2018 | 56.255 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZINA Z 44 | Mar. 2018 | 52.069 | |||
2 | SLEVIN | Apr. 2018 | 53.693 | |||
3 | PPPPAPI | Apr. 2018 | 57.153 | |||
4 | ALE 25 | Apr. 2018 | 59.383 | |||
5 | LUCA 207 | Mar. 2018 | 1:04.299 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARBO | Mar. 2018 | 52.096 | |||
2 | LUCA 207 | Apr. 2018 | 55.979 | |||
3 | ALE 25 | Mar. 2018 | 1:05.224 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Ott. 2018 | 1:11.432 | |||
2 | LUCA 207 | Mag. 2018 | 1:12.090 | |||
3 | GIOSUEL | Mag. 2018 | 1:12.877 | |||
4 | EPIDEMIAVB | Set. 2018 | 1:12.978 | |||
5 | WALLY.94 | Dic. 2018 | 1:12.992 |
Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Mag. 2018 | 1:21.259 | |||
2 | MARCOBUTTI111 | Mag. 2018 | 1:22.024 | |||
3 | BAGGIOLUKE99 | Set. 2018 | 1:23.860 | |||
4 | TOMMINO2007 | Giu. 2018 | 1:24.655 | |||
5 | THOMMY. | Set. 2018 | 1:24.738 |
Record B-Pos
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Apr. 2018 | 1:13.747 | |||
2 | WALLY.94 | Ott. 2018 | 1:14.403 | |||
3 | TAZ IL RE | Apr. 2018 | 1:15.141 | |||
4 | FFFF | Aug. 2018 | 1:15.222 | |||
5 | BERNY | Aug. 2018 | 1:15.508 |
Record Kid.S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKE34 | Apr. 2018 | 1:10.156 | |||
2 | THOMMY. | Mag. 2018 | 1:12.642 | |||
3 | ELIX | Apr. 2018 | 1:12.644 | |||
4 | FEDER | Apr. 2018 | 1:13.471 | |||
5 | HULK | Dic. 2018 | 1:13.508 |
Record SR4 S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANK76 | Set. 2018 | 1:12.086 | |||
2 | CASTEL80 | Set. 2018 | 1:12.229 |
Record sport
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Apr. 2018 | 1:03.177 | |||
2 | ALE 25 | Apr. 2018 | 1:03.399 | |||
3 | WALLY.94 | Mag. 2018 | 1:04.306 | |||
4 | VALE22 | Apr. 2018 | 1:05.371 | |||
5 | BASTER96 | Lug. 2018 | 1:05.687 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLY.94 | Set. 2018 | 1:14.305 | |||
2 | IL NAVIGA | Set. 2018 | 1:14.316 | |||
3 | PIEDE SX | Set. 2018 | 1:14.425 | |||
4 | MAU04 | Set. 2018 | 1:14.581 | |||
5 | SIMO07 | Set. 2018 | 1:14.630 |
Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMMY. | Set. 2018 | 1:24.693 | |||
2 | BAGGIOLUKE99 | Mag. 2018 | 1:25.315 | |||
3 | LUIGI 07 | Mag. 2018 | 1:26.070 | |||
4 | SIMO07 | Mag. 2018 | 1:26.188 | |||
5 | GIUFRI44 | Set. 2018 | 1:30.873 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXXX | Set. 2018 | 1:16.593 | |||
2 | BARBE | Set. 2018 | 1:17.171 | |||
3 | ALE 25 | Mag. 2018 | 1:21.027 | |||
4 | LELER6 | Set. 2018 | 1:22.241 | |||
5 | PIRO 6 | Set. 2018 | 1:22.404 |
Record O-110
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE 25 | Set. 2018 | 1:15.146 | |||
2 | FABBIETTI | Set. 2018 | 1:19.225 | |||
3 | NIKILPAZZO | Set. 2018 | 1:20.060 | |||
4 | LELER6 | Set. 2018 | 1:20.945 | |||
5 | NOISY | Set. 2018 | 1:21.427 |
Record B-Pos
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GV8299 | Set. 2018 | 1:19.019 | |||
2 | MOTTA 2 | Set. 2018 | 1:19.239 | |||
3 | SINO | Set. 2018 | 1:21.136 | |||
4 | KARESTIA | Set. 2018 | 1:23.316 | |||
5 | ANDRITO | Set. 2018 | 1:26.299 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G47 | Ott. 2018 | 1:14.206 | |||
2 | CLINT | Ott. 2018 | 1:15.799 | |||
3 | LAZZY | Nov. 2018 | 1:15.971 | |||
4 | MAXXX | Aug. 2018 | 1:15.991 | |||
5 | BARBE | Set. 2018 | 1:16.146 |
Record O-110
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARBO | Set. 2018 | 1:11.895 | |||
2 | ALE 25 | Ott. 2018 | 1:12.579 | |||
3 | LAZZY | Ott. 2018 | 1:12.856 | |||
4 | MAZZINA Z 44 | Ott. 2018 | 1:12.860 | |||
5 | BARBE | Set. 2018 | 1:14.628 |
Record SR4 S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANK76 | Set. 2018 | 1:12.086 | |||
2 | CASTEL80 | Set. 2018 | 1:12.229 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Nov. 2018 | 51.943 | |||
2 | WALLY.94 | Nov. 2018 | 53.595 | |||
3 | THOMMY. | Nov. 2018 | 54.171 | |||
4 | AMBRO29 | Set. 2018 | 57.244 | |||
5 | FUUUDDERISCH | Set. 2018 | 59.990 |
Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGGIOLUKE99 | Mag. 2018 | 1:00.257 | |||
2 | LUIGI 07 | Mag. 2018 | 1:00.293 | |||
3 | SIMO07 | Mag. 2018 | 1:00.469 | |||
4 | RM7 | Mag. 2018 | 1:04.357 | |||
5 | GIO07 | Nov. 2018 | 1:04.953 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G47 | Dic. 2018 | 56.618 | |||
2 | ALE 25 | Set. 2018 | 57.254 | |||
3 | CITRUS89 | Dic. 2018 | 58.516 | |||
4 | MAV 7 | Dic. 2018 | 1:00.368 | |||
5 | CLINT | Dic. 2018 | 1:00.853 |
Record O-110
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZZY | Dic. 2018 | 56.651 | |||
2 | FELIX 341 | Dic. 2018 | 57.603 | |||
3 | EMI 46 | Dic. 2018 | 58.360 | |||
4 | LANA | Dic. 2018 | 1:05.429 | |||
5 | JONNI 91 | Dic. 2018 | 1:07.017 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G47 | Set. 2018 | 1:15.789 | |||
2 | ALE 25 | Set. 2018 | 1:17.124 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE 25 | Set. 2018 | 1:13.918 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Feb. 2019 | 50.894 | |||
2 | WALLY.94 | Feb. 2019 | 51.458 | |||
3 | THOMMY. | Dic. 2018 | 51.555 | |||
4 | TUIA14 | Dic. 2018 | 51.605 | |||
5 | LUCA 207 | Nov. 2018 | 51.843 |
Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Ott. 2018 | 58.289 | |||
2 | THOMMY. | Mag. 2018 | 58.430 | |||
3 | MARCOBUTTI111 | Gen. 2019 | 59.329 | |||
4 | BAGGIOLUKE99 | Mag. 2018 | 59.555 | |||
5 | MIRCUZZ | Feb. 2019 | 59.665 |
Record B-Pos
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLY.94 | Dic. 2018 | 52.572 | |||
2 | MOTTA 2 | Apr. 2018 | 53.216 | |||
3 | ALAN27 | Gen. 2019 | 53.502 | |||
4 | FLOKINOU | Dic. 2018 | 54.420 | |||
5 | AK | Dic. 2018 | 54.759 |
Record SR4 S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLY.94 | Nov. 2018 | 47.760 | |||
2 | CALOC | Mag. 2018 | 48.189 | |||
3 | F.TEDDE | Dic. 2018 | 48.190 | |||
4 | ROBY21 | Mag. 2018 | 48.194 | |||
5 | FIGO | Mag. 2018 | 48.249 |
Record sport
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLY.94 | Dic. 2018 | 45.812 | |||
2 | LUCA 207 | Nov. 2018 | 46.358 | |||
3 | INFA | Mag. 2018 | 46.437 | |||
4 | SIMODS3 | Dic. 2018 | 47.241 | |||
5 | BASTER96 | Nov. 2018 | 47.244 |
Record Kid.S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO07 | Mag. 2018 | 49.371 | |||
2 | BAGGIOLUKE99 | Mag. 2018 | 50.380 | |||
3 | PATI | Lug. 2018 | 51.296 | |||
4 | FARRIS97 | Mag. 2018 | 51.381 | |||
5 | FEDER | Aug. 2018 | 51.838 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G47 | Mag. 2018 | 52.682 | |||
2 | CITRUS89 | Feb. 2019 | 53.111 | |||
3 | LAZZY | Nov. 2018 | 53.248 | |||
4 | BARBE | Mag. 2018 | 54.536 | |||
5 | MAXXX | Mag. 2018 | 54.912 |
Record O-110
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE 25 | Nov. 2018 | 51.655 | |||
2 | LAZZY | Aug. 2018 | 51.709 | |||
3 | LM100 | Dic. 2018 | 52.749 | |||
4 | BARBE | Ott. 2018 | 52.772 | |||
5 | KASTE | Set. 2018 | 53.287 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZZY | Aug. 2018 | 48.818 | |||
2 | ALE 25 | Aug. 2018 | 49.591 | |||
3 | KASTE | Nov. 2018 | 51.897 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPIDEMIAVB | Giu. 2018 | 1:15.126 | |||
2 | TITO_23_ | Giu. 2018 | 1:15.254 | |||
3 | SBANDATO | Giu. 2018 | 1:15.473 | |||
4 | TUIA14 | Giu. 2018 | 1:15.709 | |||
5 | CALOC | Giu. 2018 | 1:15.809 |
Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDO 07 | Giu. 2018 | 1:30.224 | |||
2 | LOLLO04 | Giu. 2018 | 1:31.326 | |||
3 | DADE05 | Giu. 2018 | 1:33.039 | |||
4 | LOL XD | Giu. 2018 | 1:33.336 | |||
5 | DIENIK | Giu. 2018 | 1:35.216 |
Record sport
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFA | Giu. 2018 | 1:07.536 | |||
2 | GHIGHI | Giu. 2018 | 1:08.020 | |||
3 | ANDREAPE | Giu. 2018 | 1:09.192 | |||
4 | PM | Giu. 2018 | 1:09.663 |
Record Kid.S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERVIN | Giu. 2018 | 1:14.862 |
Record B-Pos
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRO92 | Giu. 2018 | 1:17.036 | |||
2 | GHIGHI | Giu. 2018 | 1:17.600 | |||
3 | MARSHMELLOW | Giu. 2018 | 1:17.902 | |||
4 | JOSH12 | Giu. 2018 | 1:18.052 | |||
5 | TEO96.1 | Giu. 2018 | 1:18.841 |
Record SR4 S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGO | Giu. 2018 | 1:09.640 | |||
2 | ANDREAPE | Giu. 2018 | 1:10.868 | |||
3 | CIOT | Giu. 2018 | 1:10.890 | |||
4 | BUZZURRIA | Giu. 2018 | 1:11.043 | |||
5 | ANGELO | Giu. 2018 | 1:11.314 |
Record O-110
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASTE | Giu. 2018 | 1:17.552 | |||
2 | GRINCH | Giu. 2018 | 1:17.958 | |||
3 | PINOCCHIO46 | Giu. 2018 | 1:19.176 | |||
4 | MASTAL83 | Giu. 2018 | 1:20.659 | |||
5 | PISANELA 21 | Giu. 2018 | 1:20.921 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOCCHIO46 | Giu. 2018 | 1:22.004 | |||
2 | LUKE14 | Giu. 2018 | 1:22.870 | |||
3 | FUSI23 | Giu. 2018 | 1:23.266 | |||
4 | DESMOALE | Giu. 2018 | 1:24.223 | |||
5 | SGHEZ | Giu. 2018 | 1:24.796 |
Record
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA 207 | Lug. 2018 | 1:13.665 | |||
2 | FUMA 2 | Lug. 2018 | 1:15.778 | |||
3 | TUIA14 | Lug. 2018 | 1:15.963 | |||
4 | LEWIS 72 | Lug. 2018 | 1:16.196 | |||
5 | LUKE34 | Lug. 2018 | 1:16.266 |
Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGGIOLUKE99 | Lug. 2018 | 1:26.242 | |||
2 | JAYDEN | Lug. 2018 | 1:26.907 | |||
3 | LUIGI 07 | Lug. 2018 | 1:27.016 | |||
4 | MALGUZ | Lug. 2018 | 1:27.927 | |||
5 | SUPERGHILA02 | Giu. 2018 | 1:28.141 |
Record B-Pos
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARESTIA | Giu. 2018 | 1:21.276 | |||
2 | FRIKO | Lug. 2018 | 1:21.471 | |||
3 | BANGA | Lug. 2018 | 1:22.562 | |||
4 | STEDETTOPIERO | Giu. 2018 | 1:24.045 | |||
5 | GIANLUCA2011 | Lug. 2018 | 1:24.067 |
Record Kid.S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMMY. | Giu. 2018 | 1:15.590 | |||
2 | JAYDEN | Lug. 2018 | 1:19.771 | |||
3 | SAETTA MCQUUEN | Giu. 2018 | 1:20.316 |
Record SR4 S
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREAPE | Giu. 2018 | 1:10.738 | |||
2 | SBANDATO | Lug. 2018 | 1:10.751 | |||
3 | CRI.07 | Lug. 2018 | 1:10.855 | |||
4 | FRIKO | Lug. 2018 | 1:11.102 | |||
5 | DOC88 | Giu. 2018 | 1:11.730 |