LogIn
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESARE75 | 99 | ||||
| 2 | PCL22 | 99 | ||||
| 3 | IL_PULCINO | 99 | ||||
| 4 | MAYSSANE | 99 | ||||
| 5 | CEDRIC BENEY | 99 | ||||
Indoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINER MOTORSPORT 1 | déc 2024 | 50.582 | |||
| 2 | BRG RACING | janv 2025 | 50.699 | |||
| 3 | LKM | nov 2025 | 50.777 | |||
| 4 | EIRIZ PRO | mars 2025 | 50.871 | |||
| 5 | F2J | févr 2025 | 51.000 | |||
Outdoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44_LOUIS_44 | juill 2023 | 1:05.258 | |||
| 2 | FURIEUX19 | juill 2023 | 1:05.270 | |||
| 3 | DARIO MARTINS | mai 2025 | 1:05.332 | |||
| 4 | EIRIZ PRO | sept 2025 | 1:05.426 | |||
| 5 | ADRIAN FERNANDEZ 3 | mai 2025 | 1:05.461 | |||
Indoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKM | nov 2025 | 50.777 | |||
| 2 | BRG TEAM 2 | nov 2025 | 51.121 | |||
| 3 | CRJ RACING | nov 2025 | 51.125 | |||
| 4 | BRG TEAM 1 | nov 2025 | 51.141 | |||
| 5 | RGP | nov 2025 | 51.223 | |||
Outdoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKE_THOMAS | nov 2025 | 1:05.981 | |||
| 2 | LEMAITREDESFOURMIS | nov 2025 | 1:06.937 | |||
| 3 | JEAN_KULKY | nov 2025 | 1:07.719 | |||
| 4 | IL_PULCINO | nov 2025 | 1:08.449 | |||
| 5 | CESARE75 | nov 2025 | 1:08.629 | |||
Indoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOULOU1308 | nov 2025 | 54.750 | |||
| 2 | GREG POINTET | nov 2025 | 55.019 | |||
| 3 | IL_PULCINO | nov 2025 | 55.141 | |||
| 4 | C.FROIDEVAUX | nov 2025 | 55.305 | |||
| 5 | 速い王EVAN#16 | nov 2025 | 55.387 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL_PULCINO | nov 2025 | 1:08.449 | |||
| 2 | NELIO# | nov 2025 | 1:09.946 | |||
| 3 | PCL22 | nov 2025 | 1:10.293 | |||
| 4 | JONATHAN HIRSCHI | nov 2025 | 1:10.570 | |||
| 5 | FAVRE | nov 2025 | 1:10.816 | |||