LogIn
Records Hommes
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOJO.C | janv 2020 | 55.452 | |||
2 | TCHOUKY | févr 2020 | 55.471 | |||
3 | JOJO 122 | janv 2020 | 55.542 | |||
4 | ALAN 8 | janv 2020 | 55.576 | |||
5 | F.FRETE199 | janv 2020 | 55.594 | |||
6 | NICO STAFF | mars 2020 | 55.605 | |||
7 | GILGAMECH | janv 2020 | 55.615 | |||
8 | CLEMENT STAFF | mars 2020 | 55.695 | |||
9 | UNCLE RICH 27 | janv 2020 | 55.801 | |||
10 | LE MUR | janv 2020 | 55.801 |
Records Enfants Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXXLULU91XXX | mars 2020 | 1:02.504 | |||
2 | XXXTCHOUBXXX | mars 2020 | 1:02.977 | |||
3 | TITOU99 | févr 2020 | 1:03.781 | |||
4 | LOULOUCOUPTERE | janv 2020 | 1:04.046 | |||
5 | TUTUR 15 JT | févr 2020 | 1:04.308 | |||
6 | LE DINO | févr 2020 | 1:04.954 | |||
7 | DOUGG | janv 2020 | 1:04.999 | |||
8 | LOUWIS JT | oct 2020 | 1:05.008 | |||
9 | SOHEIB | févr 2020 | 1:05.091 | |||
10 | NOE-0612 JT | oct 2020 | 1:05.148 |
Records Femmes
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANE JL | janv 2020 | 55.980 | |||
2 | CHLOÉ PR1 STAFF | nov 2019 | 56.041 | |||
3 | LYVI | janv 2020 | 56.361 | |||
4 | LEGO 2.0 | févr 2020 | 56.504 | |||
5 | ALICIA.CS | févr 2020 | 56.651 | |||
6 | HOLALA JT | oct 2020 | 56.852 | |||
7 | PETIT BOUDIN | juin 2020 | 57.031 | |||
8 | LASTICOT77 | janv 2020 | 57.267 | |||
9 | STROUNFETTE | oct 2020 | 57.371 | |||
10 | SOPHIEOTTER | févr 2020 | 57.523 |