LogIn
Records - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA KARI | Apr. 2022 | 42.125 | |||
2 | MERITÄHTI | Mar. 2022 | 42.166 | |||
3 | VILLE K | Feb. 2022 | 42.201 | |||
4 | KARHU | Apr. 2022 | 42.205 | |||
5 | MIKAEL KARI | Apr. 2022 | 42.286 |
Records - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRON #43 | Mar. 2022 | 45.929 | |||
2 | SAMUEL G. | Mar. 2022 | 46.111 | |||
3 | MIKKE S. | Mar. 2022 | 46.335 | |||
4 | JONATAN RÄMÖ | Feb. 2022 | 46.561 | |||
5 | HUGO KAHILA | Jan. 2022 | 46.656 |
Best of the month - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | May 2022 | 42.734 | |||
2 | FAST & FURIOUS | May 2022 | 42.762 | |||
3 | KARHU | May 2022 | 42.786 | |||
4 | EETU ISOHERRANEN | May 2022 | 42.956 | |||
5 | ANTON | May 2022 | 43.022 |
Best of the month - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | May 2022 | 48.765 | |||
2 | BIANCA IKKALA | May 2022 | 48.795 | |||
3 | JOKU | May 2022 | 49.358 | |||
4 | KISU | May 2022 | 50.203 | |||
5 | PINJA HEISKANEN | May 2022 | 50.436 |
Best of the week - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | May 2022 | 42.961 | |||
2 | ROOPE VÄHÄNEN 2 | May 2022 | 43.204 | |||
3 | VALTTERI VÄHÄNEN | May 2022 | 43.335 | |||
4 | JESSE MUSTONEN 2 | May 2022 | 43.523 | |||
5 | OIVA KIISKI | May 2022 | 43.546 |
Best of the week - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEO I. | May 2022 | 54.916 | |||
2 | EMIL A. | May 2022 | 59.508 | |||
3 | JARE S. | May 2022 | 1:00.597 | |||
4 | FREETI P. | May 2022 | 1:02.271 | |||
5 | FRANS P. | May 2022 | 1:02.997 |
Records (Reverse Track) - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | Apr. 2022 | 42.425 | |||
2 | J. TAIPALE | Feb. 2022 | 42.663 | |||
3 | NIKO MERIHEINÄ | Mar. 2022 | 42.696 | |||
4 | KARHU | Dec. 2021 | 42.731 | |||
5 | EETU ISOHERRANEN | Jan. 2022 | 42.731 |
Records (Reverse Track) - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | Apr. 2022 | 48.075 | |||
2 | ALEKSI S. | Apr. 2022 | 49.674 | |||
3 | HUGO KAHILA | Jan. 2022 | 49.982 | |||
4 | OTTO T. | Apr. 2022 | 50.497 | |||
5 | AADI N. | Apr. 2022 | 51.758 |
Driver Skill
Rnk | Racer name | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | 97 | |||
2 | KARHU | 96 | |||
3 | SANTERI NYSTRÖM | 96 | |||
4 | MERITÄHTI | 95 | |||
5 | NALLE | 95 |
Records - Adult (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO PALENIUS | Feb. 2022 | 42.665 | |||
2 | APPLEPATROL | Apr. 2022 | 43.089 | |||
3 | KIRILL ARTAMONOV | Nov. 2021 | 43.092 | |||
4 | MIIKKA KOVALAINEN | Mar. 2022 | 43.287 | |||
5 | VILLE NUUTINEN 2 | Mar. 2022 | 43.377 |
Records - Adult Reverse Track (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSSMAN | Nov. 2021 | 43.237 | |||
2 | CJL | Nov. 2021 | 43.383 | |||
3 | LUIGI | Nov. 2021 | 43.432 | |||
4 | KIRILL ARTAMONOV | Nov. 2021 | 43.606 | |||
5 | SIMO PALENIUS | Nov. 2021 | 43.785 |