LogIn
Records - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAFF TEST | Dec. 2023 | 41.388 | |||
2 | MERITÄHTI | Jan. 2023 | 41.969 | |||
3 | KARHU | Aug. 2023 | 42.059 | |||
4 | LOSANTONSCUSTOMS | May 2023 | 42.114 | |||
5 | EMILIA KARI | Apr. 2022 | 42.125 |
Records - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO KAHILA | Sept. 2023 | 45.065 | |||
2 | SAMUEL G. | Dec. 2022 | 45.340 | |||
3 | MIRON #43 | Aug. 2023 | 45.628 | |||
4 | MASI L. | Apr. 2023 | 45.775 | |||
5 | MIKKE S. | Mar. 2022 | 46.335 |
Best of the month - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAFF TEST | Dec. 2023 | 41.388 | |||
2 | KARHU | Dec. 2023 | 42.468 | |||
3 | SANTERI NYSTRÖM | Dec. 2023 | 42.593 | |||
4 | MERITÄHTI | Dec. 2023 | 42.641 | |||
5 | STAFF TEST 2 | Dec. 2023 | 42.668 |
Best of the month - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO KAHILA | Dec. 2023 | 45.517 | |||
2 | HUGO L. | Dec. 2023 | 47.404 | |||
3 | EINO K. | Dec. 2023 | 48.379 | |||
4 | LEEVI R. | Dec. 2023 | 48.646 | |||
5 | MIRON #43 | Dec. 2023 | 48.693 |
Best of the week - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAFF TEST | Dec. 2023 | 41.388 | |||
2 | KARHU | Dec. 2023 | 42.468 | |||
3 | SANTERI NYSTRÖM | Dec. 2023 | 42.593 | |||
4 | MERITÄHTI | Dec. 2023 | 42.641 | |||
5 | STAFF TEST 2 | Dec. 2023 | 42.668 |
Best of the week - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO L. | Dec. 2023 | 47.404 | |||
2 | NIKLAS T. | Dec. 2023 | 51.131 | |||
3 | NIILO V. | Dec. 2023 | 51.645 | |||
4 | ALEKSANDR K. | Dec. 2023 | 51.756 | |||
5 | AATU V. | Dec. 2023 | 51.788 |
Records (Reverse Track) - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | Dec. 2022 | 42.125 | |||
2 | KARHU | Sept. 2023 | 42.172 | |||
3 | EMIL RIIPINEN | Dec. 2022 | 42.380 | |||
4 | MERITÄHTI | Oct. 2023 | 42.410 | |||
5 | M.GOTHONI | Jan. 2023 | 42.455 |
Records (Reverse Track) - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | Apr. 2022 | 48.075 | |||
2 | ONNI LIIMATTA | Jun. 2022 | 48.228 | |||
3 | JOONATAN Z. | Jun. 2022 | 48.355 | |||
4 | NISSINEN J. | Jul. 2022 | 48.667 | |||
5 | VILJO SAVOLA | Jun. 2022 | 48.723 |
Driver Skill
Rnk | Racer name | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERT I. | 97 | |||
2 | PATRIK H. | 97 | |||
3 | TOMAS L. | 97 | |||
4 | MALINA | 97 | |||
5 | MERITÄHTI | 97 |
Records - Adult (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | Aug. 2023 | 42.059 | |||
2 | SIMO PALENIUS | May 2023 | 42.450 | |||
3 | PAPABEAR69 | Nov. 2023 | 42.740 | |||
4 | ANNIKKI MIELIKÄINEN | Feb. 2023 | 42.926 | |||
5 | MIIKKA KOVALAINEN | Mar. 2022 | 43.287 |
Records - Adult Reverse Track (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | Sept. 2023 | 42.172 | |||
2 | BOSSMAN | Nov. 2021 | 43.237 | |||
3 | CJL | Nov. 2021 | 43.383 | |||
4 | PAPABEAR69 | Nov. 2023 | 43.439 | |||
5 | SIMO PALENIUS | Nov. 2022 | 43.447 |