LogIn
Record - Donne SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEMBARI | Ott. 2023 | 58.980 | |||
2 | ELLA | Dic. 2023 | 59.493 | |||
3 | SHARON8 | Ott. 2023 | 59.607 | |||
4 | NAOMI95 | Mag. 2024 | 59.843 | |||
5 | CLORI | Set. 2023 | 1:00.005 |
Record - Uomini SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIK22 | Mar. 2025 | 55.348 | |||
2 | PINO LA GATTA | Apr. 2025 | 57.595 | |||
3 | LEO71 | Mar. 2025 | 57.638 | |||
4 | MICHAEL38 | Mag. 2024 | 57.729 | |||
5 | BIRSA29 | Aug. 2023 | 57.732 |
Milgiori del mese - Adulti SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBY59 | Mag. 2025 | 58.250 | |||
2 | SID | Mag. 2025 | 58.591 | |||
3 | SALVOC23 | Mag. 2025 | 58.750 | |||
4 | GIULI44 | Mag. 2025 | 58.979 | |||
5 | ENRYGIU | Mag. 2025 | 59.039 |
Migliori della settimana - Adulti SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RE-PEPITO7 | Mag. 2025 | 59.587 | |||
2 | S3B | Mag. 2025 | 59.621 | |||
3 | RPILOT44 | Mag. 2025 | 59.673 | |||
4 | MIC JR. | Mag. 2025 | 59.694 | |||
5 | GIAMMY1897 | Mag. 2025 | 59.776 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURRAU PELO DOV | 89 | ||||
2 | LORENZO_C | 89 | ||||
3 | U MASTRU | 88 | ||||
4 | MARCUZZU_ | 82 | ||||
5 | CIMICE | 81 |