LogIn
Circuit de l'Indre - Records - Hommes ADULT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERMITE | août 2024 | 54.859 | |||
2 | MINDFUCKR | juill 2024 | 54.957 | |||
3 | KYLIAN36 | sept 2024 | 54.957 | |||
4 | ALEX36290 | sept 2024 | 54.957 | |||
5 | CARS | juill 2024 | 54.993 |
Circuit de l'Indre - Records - Femmes ADULT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRAXXXX EX STAFFF | oct 2024 | 55.671 | |||
2 | VAVOUNE | août 2024 | 55.867 | |||
3 | MARION BONNIN | août 2024 | 56.203 | |||
4 | JUJU01 | août 2024 | 56.390 | |||
5 | COCOLPB | mai 2024 | 56.457 |
Circuit de l'Indre - Records - Juniors Garçons JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL SAVARY | juill 2024 | 1:07.746 | |||
2 | LUCAS PAGOT | juill 2024 | 1:08.090 | |||
3 | SAMUEL CHEVREUIL | juill 2024 | 1:08.317 | |||
4 | ALEX N | juill 2024 | 1:08.344 | |||
5 | LOUIS ANDRE | juill 2024 | 1:08.356 |
Circuit de l'Indre - Records - Juniors Filles JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENNIFER ALOISIO | juill 2024 | 1:08.648 | |||
2 | AXELLE BOMBON | juill 2024 | 1:09.972 | |||
3 | MRGX_GRD | mai 2024 | 1:10.437 | |||
4 | KARTGIRL | mai 2024 | 1:10.437 | |||
5 | EMMA BAUDIN | juill 2024 | 1:10.805 |
Circuit de l'Indre - Records - Rotax 125cc ROTAX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA FUITE | avr 2024 | 47.277 | |||
2 | MATHIS C | sept 2024 | 47.449 | |||
3 | ELLIOT | août 2024 | 47.570 | |||
4 | TOTOF373 | sept 2024 | 47.722 | |||
5 | PATOCHE38 | juill 2024 | 47.934 |