Sens Espaces Karting
Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 ROMANINO mars 2021 50.517
2 JULES févr 2023 50.682
3 GIBUS févr 2021 50.745
4 AYMERIC_98 mars 2021 50.765
5 ARSENE mars 2022 50.766
6 RTT févr 2022 50.786
7 THE BUTCHER janv 2023 50.952
8 GIOVANN févr 2022 50.972
9 STEPH févr 2025 51.016
10 AXELITO févr 2023 51.075
Clt Pseudo Date Temps
1 NZ0 nov 2026 55.703
Clt Pseudo Date Temps
1 PR oct 2026 51.965
2 AYMERIC_98 nov 2026 52.703
3 MAEL_VT8S oct 2026 53.336
4 VICTOR oct 2026 53.543
5 NATHAN SEK oct 2026 53.738
6 SAMUMU nov 2026 53.754
7 STEF1305 nov 2026 53.769
8 MAXIME_M oct 2026 53.777
9 SESE oct 2026 53.805
10 JESSYY_ nov 2026 53.887
Clt Pseudo Date Temps
1 CLOCLO mars 2022 51.242
2 AGATHE mai 2021 51.427
3 ENOL oct 2025 51.578
4 GUS GUSSSSSS mars 2024 52.582
5 LOUISON nov 2023 52.653
6 MARINE juin 2023 52.770
7 VICTORIALAURET sept 2019 52.792
8 4SEPT août 2019 52.998
9 CRPOT août 2024 53.024
10 GOTMAR oct 2024 53.055
© Apex Timing 2012-2026