LogIn
Records - Hommes SR5
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX:) 85KG | oct 2024 | 35.541 | |||
2 | LUCCIO LESTE 85KG | sept 2024 | 35.851 | |||
3 | LU050DO | sept 2024 | 35.860 | |||
4 | WILLOU BIDOU | sept 2024 | 35.865 | |||
5 | FOTHER LESTE 85KG | sept 2024 | 35.893 |
Records - Femmes SR5
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENAA | juin 2024 | 36.301 | |||
2 | LYANA LESTE 85KG | oct 2024 | 36.327 | |||
3 | JUJU BIBOU | avr 2024 | 36.703 | |||
4 | LORIANA | mars 2024 | 36.905 | |||
5 | MEGOU | juin 2024 | 37.116 |
Records - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULOLESGAZ | mars 2024 | 40.970 | |||
2 | LYANA LESTE 85KG | juill 2024 | 41.037 | |||
3 | ANDRE HUSS | mars 2024 | 41.301 | |||
4 | PITS | mars 2024 | 41.405 | |||
5 | MULUCHE11 | mars 2024 | 41.415 |
Meilleurs du mois - Hommes SR5
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX:) 85KG | oct 2024 | 35.541 | |||
2 | KILLIAN | oct 2024 | 35.896 | |||
3 | WILLOU BIDOU | oct 2024 | 35.981 | |||
4 | LUCCIO LESTE 85KG | oct 2024 | 36.086 | |||
5 | URBAN | oct 2024 | 36.105 |
Meilleurs du mois - Femmes SR5
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYANA LESTE 85KG | oct 2024 | 36.327 | |||
2 | SEM | oct 2024 | 39.829 | |||
3 | MISTY | oct 2024 | 40.424 | |||
4 | AKMELIKE | oct 2024 | 40.828 |
Challenge par Pilotes
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAX:) 85KG | 94 | |||
2 | WILLOU BIDOU | 94 | |||
3 | COLANIS LESTE 85KG | 93 | |||
4 | LYANA LESTE 85KG | 92 | |||
5 | LUCCIO LESTE 85KG | 92 |