LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULLET#77 | 98 | ||||
2 | RICO117 | 98 | ||||
3 | CRY 3 | 97 | ||||
4 | SUPERLEO08 | 97 | ||||
5 | ADRI4N0 | 97 |
Record - Piloti - Indoor SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER § | Mar. 2025 | 31.520 | |||
2 | LEOMAGO | Mar. 2025 | 31.551 | |||
3 | ADRI4N0 | Apr. 2025 | 31.563 | |||
4 | KOSTIC | Mar. 2025 | 31.858 | |||
5 | SKIPPER44 | Mar. 2025 | 31.871 |
Record - Piloti- Ind/Out SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER § | Apr. 2025 | 1:00.514 | |||
2 | BULLET#77 | Mag. 2025 | 1:01.306 | |||
3 | BLDC | Apr. 2025 | 1:01.643 | |||
4 | OSCAR10 | Mag. 2025 | 1:01.649 | |||
5 | SUPERLEO08 | Apr. 2025 | 1:01.654 |
Record - Pilotini- Ind/Out Mini
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDOSTAPPEN2016 | Giu. 2025 | 34.105 | |||
2 | ALDO SEAN | Mag. 2025 | 34.119 | |||
3 | MATTE13 | Giu. 2025 | 34.236 | |||
4 | ISA44O | Giu. 2025 | 34.360 | |||
5 | GOBBO LORENZO | Giu. 2025 | 34.654 |
Settimana - Indoor SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALTER84 | Giu. 2025 | 33.513 | |||
2 | STEFANOMIC | Giu. 2025 | 33.639 | |||
3 | ANTOSCAR10 | Lug. 2025 | 34.672 | |||
4 | PAOLOSCARSO | Lug. 2025 | 35.582 | |||
5 | NICO 163 | Giu. 2025 | 1:03.707 |
Settimana - Ind/Out SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLAZZ | Lug. 2025 | 1:02.581 | |||
2 | FP65 | Lug. 2025 | 1:03.019 | |||
3 | JACK 130 | Lug. 2025 | 1:03.176 | |||
4 | TOBIA | Lug. 2025 | 1:03.278 | |||
5 | SIMS | Giu. 2025 | 1:03.329 |
Record - Moto GP-2
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIK00 | Mag. 2025 | 25.391 | |||
2 | DALMO24 | Mag. 2022 | 26.145 | |||
3 | BEER-BANTE | Giu. 2023 | 26.178 | |||
4 | ANTY | Mag. 2022 | 26.250 | |||
5 | YARI8 | Ott. 2022 | 26.266 |