LogIn
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAQTIK 🛸 | 98 | ||||
| 2 | PCL22 | 98 | ||||
| 3 | CEDRIC BENEY | 98 | ||||
| 4 | MAYSSANE#28 | 98 | ||||
| 5 | 075 422 41 59 | 98 | ||||
Indoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG TEAM 2 | mars 2026 | 50.820 | |||
| 2 | BRG TEAM 1 | mars 2026 | 50.925 | |||
| 3 | DMR TEAM | mars 2026 | 51.188 | |||
| 4 | RKE JUNIOR | mars 2026 | 51.332 | |||
| 5 | SAEBA RACING TEAM | mars 2026 | 51.351 | |||
Outdoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44_LOUIS_44 | juill 2023 | 1:05.258 | |||
| 2 | FURIEUX19 | juill 2023 | 1:05.270 | |||
| 3 | DARIO MARTINS | mai 2025 | 1:05.332 | |||
| 4 | EIRIZ PRO | sept 2025 | 1:05.426 | |||
| 5 | ADRIAN FERNANDEZ 3 | mai 2025 | 1:05.461 | |||
Indoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL_PULCINO | juin 2026 | 54.289 | |||
| 2 | MAYSSANE#28 | juin 2026 | 54.418 | |||
| 3 | ELCHAPO🌮 | juin 2026 | 55.059 | |||
| 4 | U W E | juin 2026 | 55.145 | |||
| 5 | GALAQTIK 🛸 | juin 2026 | 55.203 | |||
Outdoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIX-06 | juin 2026 | 1:06.980 | |||
| 2 | LOIC MARTIN 🐐 | juin 2026 | 1:07.520 | |||
| 3 | DONOVAN. | juin 2026 | 1:07.895 | |||
| 4 | MAYSSANE#28 | juin 2026 | 1:08.094 | |||
| 5 | CARRIE17 | juin 2026 | 1:08.235 | |||
Indoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL_PULCINO | juin 2026 | 54.730 | |||
| 2 | U W E | juin 2026 | 55.145 | |||
| 3 | REXSTRIX | juin 2026 | 55.387 | |||
| 4 | FLO-RACER | juin 2026 | 55.946 | |||
| 5 | JEAN_KULKY | juin 2026 | 56.004 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANMU | juin 2026 | 1:09.222 | |||
| 2 | MACCI# | juin 2026 | 1:09.640 | |||
| 3 | MIKE SERAFIN | juin 2026 | 1:09.719 | |||
| 4 | MOONROCK | juin 2026 | 1:09.867 | |||
| 5 | マテオ | juin 2026 | 1:09.871 | |||