LogIn
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYSSANE | 99 | ||||
2 | RKE_ GREG #35 | 98 | ||||
3 | OLIVIER S. | 98 | ||||
4 | RKE_SIMON | 98 | ||||
5 | ANTONIO RAMOS | 97 |
Indoor - Records
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEINER MOTORSPORT 1 | déc 2024 | 50.582 | |||
2 | BRG RACING | janv 2025 | 50.699 | |||
3 | EIRIZ PRO | mars 2025 | 50.871 | |||
4 | F2J | févr 2025 | 51.000 | |||
5 | RKE FAST AND FUN | mars 2025 | 51.039 |
Outdoor - Records
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA79 | juill 2025 | 1:00.840 | |||
2 | 44_LOUIS_44 | juill 2023 | 1:05.258 | |||
3 | FURIEUX19 | juill 2023 | 1:05.270 | |||
4 | DARIO MARTINS | mai 2025 | 1:05.332 | |||
5 | ADRIAN FERNANDEZ 3 | mai 2025 | 1:05.461 |
Indoor - Meilleurs du mois
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYSSANE | juill 2025 | 53.918 | |||
2 | VALENTIN SENES | juill 2025 | 54.727 | |||
3 | LI HYVERNAUD | juill 2025 | 54.824 | |||
4 | P@PYB00TH | juill 2025 | 55.621 | |||
5 | RKE_ GREG #35 | juill 2025 | 55.649 |
Outdoor - Meilleurs du mois
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA79 | juill 2025 | 1:00.840 | |||
2 | JUST4FUN | juill 2025 | 1:07.196 | |||
3 | RKE_C.JAN | juill 2025 | 1:08.828 | |||
4 | THEO SCHALLER | juill 2025 | 1:09.043 | |||
5 | RKE_THOMAS | juill 2025 | 1:09.402 |
Indoor - Meilleurs de la semaine
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYSSANE | juin 2025 | 53.844 | |||
2 | VALENTIN SENES | juill 2025 | 54.727 | |||
3 | LI HYVERNAUD | juill 2025 | 54.824 | |||
4 | ELIOTT MACCAGNI | juin 2025 | 54.941 | |||
5 | DEVON-1 | juin 2025 | 55.535 |
Outdoor - Meilleurs de la semaine
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA79 | juill 2025 | 1:00.840 | |||
2 | JUST4FUN | juill 2025 | 1:07.196 | |||
3 | RKE_C.JAN | juill 2025 | 1:08.828 | |||
4 | THEO SCHALLER | juill 2025 | 1:09.043 | |||
5 | RKE_THOMAS | juill 2025 | 1:09.402 |