LogIn
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCL22 | 99 | ||||
| 2 | MAYSSANE | 99 | ||||
| 3 | CESARE75 | 98 | ||||
| 4 | ILA.RIO | 98 | ||||
| 5 | JEAN_KULKY | 98 | ||||
Indoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANN#449 | janv 2026 | 54.379 | |||
| 2 | MAYSSANE | janv 2026 | 54.391 | |||
| 3 | MATTEO A. | janv 2026 | 54.469 | |||
| 4 | LOIC MARTIN | janv 2026 | 54.500 | |||
| 5 | APIX-06 | janv 2026 | 54.621 | |||
Outdoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44_LOUIS_44 | juill 2023 | 1:05.258 | |||
| 2 | FURIEUX19 | juill 2023 | 1:05.270 | |||
| 3 | DARIO MARTINS | mai 2025 | 1:05.332 | |||
| 4 | EIRIZ PRO | sept 2025 | 1:05.426 | |||
| 5 | ADRIAN FERNANDEZ 3 | mai 2025 | 1:05.461 | |||
Indoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYSSANE | févr 2026 | 54.402 | |||
| 2 | REXSTRIX | févr 2026 | 54.743 | |||
| 3 | ILA.RIO | févr 2026 | 54.968 | |||
| 4 | C.FROIDEVAUX | févr 2026 | 54.981 | |||
| 5 | GREG POINTET | févr 2026 | 55.020 | |||
Outdoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESARE75 | févr 2026 | 1:09.586 | |||
| 2 | NOE#37 | févr 2026 | 1:09.957 | |||
| 3 | 🏎M@TH!S/20🏎 | févr 2026 | 1:10.410 | |||
| 4 | JUST’1 | févr 2026 | 1:10.528 | |||
| 5 | DANI C. | févr 2026 | 1:11.844 | |||
Indoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REXSTRIX | févr 2026 | 54.743 | |||
| 2 | ILA.RIO | févr 2026 | 54.968 | |||
| 3 | C.FROIDEVAUX | févr 2026 | 54.981 | |||
| 4 | GREG POINTET | févr 2026 | 55.020 | |||
| 5 | CHRIS BRG | févr 2026 | 55.024 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO MANNI | févr 2026 | 1:12.058 | |||
| 2 | PCL22 | févr 2026 | 1:12.265 | |||
| 3 | MARCO MAZZA | févr 2026 | 1:13.336 | |||
| 4 | FERARI FANBOY | févr 2026 | 1:16.922 | |||
| 5 | DON MATADOR | févr 2026 | 1:16.976 | |||