LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @SWISSIDEGIL | 97 | ||||
2 | OLD SENNA | 94 | ||||
3 | ALBERTO DXI | 91 | ||||
4 | ALESSIB | 88 | ||||
5 | GIC | 87 |
Erba - Record - Uomini E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO TAMBY | Feb. 2025 | 25.293 | |||
2 | SHIVAQUELLOVERO | Feb. 2025 | 25.309 | |||
3 | SAMPYSTRONG | Gen. 2024 | 25.325 | |||
4 | SUPERBOA | Lug. 2024 | 25.578 | |||
5 | SAL16 | Feb. 2025 | 25.773 |
Erba - Record - Donne E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE2008 | Feb. 2024 | 25.465 | |||
2 | ALE05 | Gen. 2024 | 25.500 | |||
3 | GAIAA78 | Mar. 2024 | 26.777 | |||
4 | ISA1 | Feb. 2025 | 27.027 | |||
5 | VALENDGT | Ott. 2024 | 28.039 |
Erba - Record - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUTELLA17 | Giu. 2024 | 25.277 | |||
2 | FIL2017 | Feb. 2025 | 25.305 | |||
3 | TOGI | Ott. 2024 | 31.563 | |||
4 | GIGI ANA | Feb. 2020 | 35.430 | |||
5 | LELE24 | Feb. 2020 | 35.512 |
Erba - Migliori del mese - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO123 | Giu. 2025 | 32.149 | |||
2 | ROS 16 | Giu. 2025 | 32.161 | |||
3 | FONTA03 | Giu. 2025 | 32.460 | |||
4 | LORENZ22 | Giu. 2025 | 32.489 | |||
5 | GABBO 06 | Giu. 2025 | 32.636 |
Erba - Migliori del mese - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINGU POLLO | Giu. 2025 | 39.008 | |||
2 | DIEGUITOS | Giu. 2025 | 39.539 | |||
3 | JACK16POZ | Giu. 2025 | 39.672 | |||
4 | BATTIDANI | Giu. 2025 | 39.687 | |||
5 | PT14 | Giu. 2025 | 40.187 |
Erba - Migliori della settimana - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLCOOPERWORKS95 | Giu. 2025 | 34.027 | |||
2 | PONG | Giu. 2025 | 35.618 | |||
3 | PLEBA | Giu. 2025 | 37.153 | |||
4 | DUMBY76 | Giu. 2025 | 37.597 | |||
5 | SHULI | Giu. 2025 | 38.379 |
Erba - Migliori della settimana - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUELE222 | Giu. 2025 | 41.398 | |||
2 | AMIR MILAN | Giu. 2025 | 48.411 | |||
3 | ADAM INTER | Giu. 2025 | 48.449 | |||
4 | ALESSANDRO NA | Giu. 2025 | 54.746 |