| Clt | Pseudo | Date | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | EDGUY 10![]() |
oct 2023 | 38.482 |
| 2 | KAISSOU******![]() |
nov 2023 | 38.485 |
| 3 | LSM REMY![]() |
nov 2023 | 38.647 |
| 4 | LSM JEJE27![]() |
mars 2024 | 38.649 |
| 5 | MATLAMENACE![]() |
mars 2024 | 38.707 |
| Clt | Pseudo | Date | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | ANEMONN3![]() |
mars 2024 | 39.888 |
| 2 | LSM FLORA![]() |
mars 2024 | 39.916 |
| 3 | MALICIA![]() |
mars 2024 | 40.074 |
| 4 | KARAATHE![]() |
mars 2024 | 40.233 |
| 5 | GREGAB | févr 2024 | 40.426 |
| Clt | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 1 | MATHTHEMITH![]() |
99 |
| 2 | 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐄 🏆![]() |
99 |
| 3 | 〽️𝐑𝐁𝐈𝐙![]() |
98 |
| 4 | LA_CHIPS![]() |
98 |
| 5 | 𐌙𝖔𝖚𝖓𝖊𝖘𝖘 ♛![]() |
95 |