LogIn
Hommes - Records - ParkEvents GT4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDGUY 10 | oct 2023 | 38.482 | |||
2 | KAISSOU****** | nov 2023 | 38.485 | |||
3 | LSM REMY | nov 2023 | 38.647 | |||
4 | LSM JEJE27 | mars 2024 | 38.649 | |||
5 | MATLAMENACE | mars 2024 | 38.707 |
Femmes - Records - ParkEvents GT4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANEMONN3 | mars 2024 | 39.888 | |||
2 | LSM FLORA | mars 2024 | 39.916 | |||
3 | MALICIA | mars 2024 | 40.074 | |||
4 | KARAATHE | mars 2024 | 40.233 | |||
5 | GREGAB | févr 2024 | 40.426 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA_CHIPS | 97 | ||||
2 | CANIGOULE | 97 | ||||
3 | KZ LOULOU44 | 96 | ||||
4 | LSM NIKKO | 94 | ||||
5 | KZ WARISO | 93 |