LogIn
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKS3N | 90 | |||
2 | ROBYLOL | 90 | |||
3 | MASSI VETTEL 5 | 89 | |||
4 | TIOZZO.L | 88 | |||
5 | GIBS_CK | 83 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALE80 | 40.804 | |||
2 | MASSI VETTEL 5 | 40.967 | |||
3 | NICO | 40.994 | |||
4 | MEONIDA93 | 40.997 | |||
5 | ROBYLOL | 41.000 |
Record dell'anno - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TIOZZO.L | 41.136 | |||
2 | SIMON_22 | 41.398 | |||
3 | PANAWUAN | 41.436 | |||
4 | ROBYLOL | 41.483 | |||
5 | NEMBOKID | 41.613 |
Record dell'anno - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 41.773 | |||
2 | ILA16 | 42.080 | |||
3 | SELLY | 42.536 | |||
4 | BIANCA09 | 43.192 | |||
5 | ASTREA | 43.573 |
Migliori della settimana - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMINO | 41.717 | |||
2 | PAUL88 | 41.778 | |||
3 | GIACOMODRAGON | 41.827 | |||
4 | LELLO67 | 41.890 | |||
5 | ALESSANDRO TALATO | 41.949 |
Migliori della settimana - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SELLY | 42.536 | |||
2 | BUL00 | 47.360 | |||
3 | FUEGO | 47.869 | |||
4 | ANNA00 | 49.396 | |||
5 | PALTA | 50.271 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE | 45.080 | |||
2 | NICO | 48.744 |
Record dell'anno - Donna R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATY | 46.526 | |||
2 | ELYS | 1:00.952 | |||
3 | LUCE | 1:02.153 |
Record della settimana - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEDIR | 53.471 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SAXOKIT | 46.586 | |||
2 | RAMBOSO GRINTON | 46.730 | |||
3 | APO5 | 47.099 | |||
4 | ROBYLOL | 47.164 | |||
5 | CARLO E LORENZO | 47.198 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMI 07 | 48.836 | |||
2 | CEK78 | 55.189 | |||
3 | MARLENE | 56.337 | |||
4 | MIRKA | 1:04.901 | |||
5 | NISHA | 1:09.619 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZANI37 | 34.511 | |||
2 | GIBS_CK | 34.761 | |||
3 | GIBS94 | 34.784 | |||
4 | BERTO748 | 35.530 | |||
5 | MIK137 | 35.679 |
Record dell'anno - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSI VETTEL 5 | 37.352 | |||
2 | PIOLO58 | 37.387 | |||
3 | ROBYLOL | 37.537 | |||
4 | VANS | 37.611 | |||
5 | SIMON_22 | 37.629 |
Record dell'anno - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | G.MARCHETTO | 37.369 | |||
2 | HELENGIOIA | 37.862 | |||
3 | ILA16 | 37.942 | |||
4 | GIO7 | 37.985 | |||
5 | TINA | 38.043 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 41.130 | |||
2 | ACHILLE | 41.252 | |||
3 | SIMON_22 | 42.495 | |||
4 | BERT JR | 42.819 | |||
5 | COMPALBY | 43.379 |
Record dell'anno - Donna R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATY | 42.274 | |||
2 | SOFY | 43.227 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TIOZZO.L | 43.324 | |||
2 | SIMON_22 | 43.491 | |||
3 | LONDON | 43.502 | |||
4 | CASPY | 43.573 | |||
5 | KEVIN OLIVER | 43.612 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SELLY | 44.339 | |||
2 | DESI | 45.211 | |||
3 | TINA | 45.687 | |||
4 | VITAMINA | 46.024 | |||
5 | LENNIE | 46.110 |