LogIn
Record - Uomini CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHRIZZ | 39.880 | |||
2 | COMPALBY | 40.049 | |||
3 | SEBY | 40.068 | |||
4 | EMA82 | 40.252 | |||
5 | NICO | 40.325 |
Record - Donne CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 40.406 | |||
2 | GIU | 41.145 | |||
3 | FOCAH | 41.774 | |||
4 | ARY_54 | 41.915 | |||
5 | X13 | 41.944 |
Records - Medi MINI
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NEMBIJUNIOR | 47.424 | |||
2 | 4L3X | 47.685 | |||
3 | JACO | 48.847 | |||
4 | LIXBIE | 48.938 | |||
5 | RICKY 7 | 48.960 |
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBYLOL | 91 | |||
2 | SMI28 | 91 | |||
3 | KX500 | 90 | |||
4 | DEME - AW | 90 | |||
5 | L. BIMBATI | 90 |
Migliori della settimana - Uomini CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONE00 | 44.902 | |||
2 | FOGLIFILIPPO02 | 45.494 | |||
3 | VALENTE46 | 47.119 | |||
4 | GICOMO02 | 47.455 | |||
5 | APACHE | 48.326 |