LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 90 | |||
| 2 | ROBYLOL | 90 | |||
| 3 | TIA97 | 90 | |||
| 4 | ILA16 | 87 | |||
| 5 | MEONIDA93 | 87 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | MATY | 42.493 | |||
| 5 | X13 | 42.678 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 46.722 | |||
| 2 | IAMCS15 | 47.072 | |||
| 3 | MIETS | 47.124 | |||
| 4 | CAIO56 | 48.141 | |||
| 5 | MASTRO12 | 48.266 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANNE16 | 48.994 | |||
| 2 | EVELINA | 52.351 | |||
| 3 | HANNA | 53.123 | |||
| 4 | MARA1 | 57.952 | |||
| 5 | ARIA94 | 1:06.700 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 38.343 | |||
| 2 | THEGIOSHOW | 38.356 | |||
| 3 | MASSI VETTEL 5 | 38.360 | |||
| 4 | FRASA | 38.490 | |||
| 5 | TIA97 | 38.517 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOIELLO | 39.200 | |||
| 2 | EMEL99 | 39.697 | |||
| 3 | OTTY | 41.201 | |||
| 4 | MATILDE | 42.775 | |||
| 5 | EMS | 45.376 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON_22 | 37.530 | |||
| 2 | NICO | 37.620 | |||
| 3 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 4 | FISHER | 37.720 | |||
| 5 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.MARCHETTO | 37.644 | |||
| 2 | TINA | 37.782 | |||
| 3 | ILA16 | 37.850 | |||
| 4 | MATY | 38.016 | |||
| 5 | SVENTU | 38.992 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPARDO | 43.360 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
| 2 | LEPARDO | 43.360 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record della settimana - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0DANY BOY | 45.384 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | LAZZ89 | 43.101 | |||
| 3 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 4 | RAMBOSO GRINTON | 43.425 | |||
| 5 | DELON | 43.615 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADYBUG | 45.160 | |||
| 2 | CLARY | 46.835 | |||