LogIn
Uomini - Record Tony
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCAR | Mar. 2023 | 38.240 | |||
2 | A.CORESTINI | Mar. 2023 | 38.469 | |||
3 | GNALINO | Feb. 2025 | 38.585 | |||
4 | VELVET THUNDER | Mar. 2023 | 38.648 | |||
5 | BOZZU8 | Feb. 2025 | 38.696 |
Donne - Record Tony
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNANAS | Mag. 2023 | 39.714 | |||
2 | FRANCESCA | Mar. 2022 | 39.801 | |||
3 | LA FRA | Feb. 2022 | 39.848 | |||
4 | LA_LOCA | Gen. 2025 | 40.093 | |||
5 | MELISSA | Apr. 2025 | 40.095 |
Kids - Record Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDEX | Dic. 2024 | 42.451 | |||
2 | ILIE_T_:C | Nov. 2024 | 42.455 | |||
3 | FIGFRAN | Gen. 2025 | 42.786 | |||
4 | LOUKA RS MOTORS | Aug. 2024 | 42.880 | |||
5 | WILLIAM MORENI | Dic. 2024 | 42.883 |
Elettrici E-Tony
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINOS | Apr. 2024 | 38.283 | |||
2 | CERVA | Feb. 2024 | 38.358 | |||
3 | MARCHIANTINO | Apr. 2024 | 38.506 | |||
4 | FIGFRAN | Aug. 2023 | 38.557 | |||
5 | LOCAR | Set. 2023 | 38.594 |
Migliori della settimana Tony
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGFRAN | Lug. 2025 | 40.562 | |||
2 | CICCIO93 | Lug. 2025 | 40.602 | |||
3 | MALAGAN | Lug. 2025 | 40.834 | |||
4 | DEBLOARE | Lug. 2025 | 41.761 | |||
5 | KEVIN12 | Lug. 2025 | 41.921 |