LogIn
Records - Hommes 390cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE PATATOR | avr 2022 | 38.973 | |||
2 | EDDYLOEB | avr 2022 | 39.095 | |||
3 | GOFAST | avr 2022 | 39.103 | |||
4 | LUCAS | avr 2022 | 39.160 | |||
5 | JARC | avr 2016 | 39.174 |
Records - Femmes 390cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIA44 | avr 2021 | 40.051 | |||
2 | CELINE | févr 2017 | 40.223 | |||
3 | CLOE | juill 2019 | 40.249 | |||
4 | OPHELY | mai 2016 | 40.421 | |||
5 | LEA D | mai 2021 | 40.535 |
Records 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALESSIO44 | août 2018 | 40.262 | |||
2 | JAYSON | juill 2020 | 41.283 | |||
3 | MARIO KART | juill 2017 | 41.439 | |||
4 | FX2400 | août 2018 | 41.445 | |||
5 | LUCAS | avr 2019 | 41.535 |
Records Enfants Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULU 44 | oct 2018 | 48.927 | |||
2 | THOMAS | sept 2020 | 49.049 | |||
3 | PIERRO | nov 2019 | 49.112 | |||
4 | FLO 44 | nov 2018 | 49.289 | |||
5 | ST | sept 2021 | 49.371 |