LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPS | mars 2025 | 38.195 | |||
2 | SDL_AZOG | mars 2025 | 38.395 | |||
3 | ALEXTREME | janv 2025 | 38.484 | |||
4 | LILOUF | févr 2025 | 39.004 | |||
5 | SYL21 | mars 2025 | 39.047 |
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL_RATZO | janv 2025 | 39.496 | |||
2 | MRGX_GRD | avr 2025 | 39.625 | |||
3 | CLEMENCE | févr 2025 | 39.723 | |||
4 | TENARRA | avr 2025 | 39.882 | |||
5 | FLAVIEE | janv 2025 | 39.934 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOM V | juill 2025 | 40.656 | |||
2 | N.RN93K | juill 2025 | 41.800 | |||
3 | JO100NX | juill 2025 | 42.176 | |||
4 | PIKAZITO | juill 2025 | 42.399 | |||
5 | NOEBG | juill 2025 | 42.636 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIUS33 | juill 2025 | 49.914 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLT12 | mars 2025 | 47.465 | |||
2 | GP2 | févr 2025 | 47.688 | |||
3 | GAUTIER13 | juin 2025 | 47.816 | |||
4 | MILAN37 | févr 2025 | 47.902 | |||
5 | MARIUSGB | mars 2025 | 48.012 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H#H | févr 2025 | 47.520 | |||
2 | DOOUDOOUU | mai 2025 | 48.918 | |||
3 | EMILYA | janv 2025 | 49.137 | |||
4 | AMBRE01 | mai 2025 | 49.480 | |||
5 | CAPUCE | févr 2025 | 50.050 |