LogIn
Classement niveaux
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVOC | 86 | ||||
2 | G1KESTION | 86 | ||||
3 | CELIOUNE | 84 | ||||
4 | FXF | 83 | ||||
5 | REYNALD | 80 |
Classement Année - Expert EXP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAR-BOK | mai 2025 | 35.734 | |||
2 | TROISETDEMI | avr 2025 | 35.961 | |||
3 | ANTHONY38 | avr 2025 | 36.008 | |||
4 | MR16 | mai 2025 | 36.148 | |||
5 | NOUAH | mai 2025 | 36.211 |
Classement semaine - Hommes RSX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASONNNNNN | juin 2025 | 37.684 | |||
2 | AP01 | juin 2025 | 37.950 | |||
3 | ANTOINE F | juin 2025 | 38.230 | |||
4 | FANGIO44 | juin 2025 | 38.242 | |||
5 | DYLANNNNNN | juin 2025 | 38.457 |
Classement Année - Hommes RSX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER JUJU | avr 2025 | 36.511 | |||
2 | BARCELONAEXPRESS | avr 2025 | 36.555 | |||
3 | FXF | avr 2025 | 36.578 | |||
4 | CLEM14 | mai 2025 | 36.585 | |||
5 | JASONNNNNN | avr 2025 | 36.590 |
Classement semaine - Femmes RSX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIKACHU23 | juin 2025 | 38.187 | |||
2 | PRINCESSE D | juin 2025 | 40.672 |
Classement Année - Femmes RSX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELIOUNE | avr 2025 | 36.769 | |||
2 | PIKACHU23 | juin 2025 | 38.187 | |||
3 | MIA | avr 2025 | 38.773 | |||
4 | SKYROSE | avr 2025 | 38.890 | |||
5 | GABOU | mai 2025 | 38.902 |
Classement semaine - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENE@ | juin 2025 | 49.285 | |||
2 | LEPETITRENNAIS | juin 2025 | 49.339 | |||
3 | MINI PRATAO | juin 2025 | 49.758 | |||
4 | TT LE PILOTE | juin 2025 | 50.844 | |||
5 | AMAURY YAMAL | juin 2025 | 50.883 |
Classement Année - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FXF JR | mai 2025 | 48.332 | |||
2 | CELIOUNE | avr 2025 | 48.672 | |||
3 | THIBAUT44 | avr 2025 | 48.809 | |||
4 | NAEL@ | avr 2025 | 48.891 | |||
5 | PILOTEGAB | avr 2025 | 48.961 |