LogIn
Records - Hommes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFK | mars 2023 | 29.690 | |||
2 | GREGG | mars 2023 | 29.760 | |||
3 | ANAKIM | févr 2023 | 29.857 | |||
4 | TT9 | mars 2023 | 30.111 | |||
5 | THIBBB | mars 2023 | 30.113 |
Records - Femmes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMALONSO | mars 2023 | 30.051 | |||
2 | TEST STRAS KART TEST | mars 2023 | 30.249 | |||
3 | LALOQUE | févr 2023 | 30.375 | |||
4 | SALAMENDAR | mars 2023 | 30.702 | |||
5 | HARLEY-QUINN | mars 2023 | 30.739 |
Records - Experts EXP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGG | févr 2023 | 27.073 | |||
2 | LFK | févr 2023 | 27.201 | |||
3 | EMMALONSO | mars 2023 | 27.437 | |||
4 | GUIGGUI | mars 2023 | 27.495 | |||
5 | THIBBB | mars 2023 | 27.525 |
Records - LRX KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMOTHEE VUI | mars 2023 | 33.085 | |||
2 | RUBEN.D | mars 2023 | 33.271 | |||
3 | CLK | févr 2023 | 33.336 | |||
4 | ED ED GAR | mars 2023 | 33.846 | |||
5 | FERRARISTI | mars 2023 | 34.083 |
Records du Mois ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFK | mars 2023 | 29.690 | |||
2 | GREGG | mars 2023 | 29.760 | |||
3 | ANAKIM | mars 2023 | 30.016 | |||
4 | EMMALONSO | mars 2023 | 30.051 | |||
5 | TT9 | mars 2023 | 30.111 |
Classement Homme -60 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFK | mars 2023 | 29.690 | |||
2 | GREGG | mars 2023 | 29.760 | |||
3 | ANAKIM | mars 2023 | 30.016 | |||
4 | TT9 | mars 2023 | 30.111 | |||
5 | GUIGGUI | mars 2023 | 30.131 |
Classement Homme 60-70 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIBBB | mars 2023 | 30.113 | |||
2 | CHAISE 64 | mars 2023 | 30.351 | |||
3 | ABERRANT67 | mars 2023 | 30.386 | |||
4 | MAXXXX | mars 2023 | 30.413 | |||
5 | JUAN_CARLOS | févr 2023 | 30.414 |
Classement Homme 70-80 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA DOUCEUR | mars 2023 | 30.221 | |||
2 | F1TIIM | mars 2023 | 30.235 | |||
3 | LA SIMON MX5 | mars 2023 | 30.314 | |||
4 | APPROXIMATIF | mars 2023 | 30.379 | |||
5 | EL-BICHETTE | févr 2023 | 30.417 |
Classement Homme 80-90 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIMS | mars 2023 | 30.542 | |||
2 | REPONDAUXMAILS | mars 2023 | 30.684 | |||
3 | VISSELARD | févr 2023 | 30.715 | |||
4 | QUETTE | mars 2023 | 30.752 | |||
5 | MATTEO111 | mars 2023 | 30.778 |
Classement Homme +90 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKSI | févr 2023 | 30.984 | |||
2 | ZUBIBEST | mars 2023 | 31.040 | |||
3 | GUIGUIS | févr 2023 | 31.112 | |||
4 | DEVILJHO | mars 2023 | 31.208 | |||
5 | T-MAX | mars 2023 | 31.220 |