LogIn
Meilleurs du mois - Hommes V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSF T.CRAWHEZ | juill 2025 | 1:04.141 | |||
2 | BSF R DE CRAWHEZ | juill 2025 | 1:05.081 | |||
3 | DAV2 | juill 2025 | 1:06.177 | |||
4 | CASSEBONBON | juill 2025 | 1:06.279 | |||
5 | MISKIN | juill 2025 | 1:06.496 |
Meilleurs du mois - Femmes V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR DUCH | juill 2025 | 1:06.069 | |||
2 | RACHRACH | juill 2025 | 1:08.295 | |||
3 | BELZEPUTE | juill 2025 | 1:09.206 | |||
4 | MAHELIA | juill 2025 | 1:12.524 | |||
5 | MATORTUE | juill 2025 | 1:13.474 |
Meilleurs de la semaine V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYMTEC_SMC | juin 2025 | 1:03.370 | |||
2 | EMI_DEV | juin 2025 | 1:03.589 | |||
3 | BSF T.CRAWHEZ | juill 2025 | 1:04.141 | |||
4 | MAXBRA | juin 2025 | 1:04.288 | |||
5 | GOAT •_• | juin 2025 | 1:04.379 |
Challenge par pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSF T.CRAWHEZ | 99 | ||||
2 | BSF R DE CRAWHEZ | 98 | ||||
3 | GNOMÉO GPK | 98 | ||||
4 | BSF E DE CRAWHEZ | 98 | ||||
5 | AYMTEC_SMC | 97 |
Meilleurs du jour V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSF T.CRAWHEZ | juill 2025 | 1:04.141 | |||
2 | BSF R DE CRAWHEZ | juill 2025 | 1:05.081 | |||
3 | BSF E DE CRAWHEZ | juill 2025 | 1:05.923 | |||
4 | DR DUCH | juill 2025 | 1:06.069 | |||
5 | DAV2 | juill 2025 | 1:06.177 |
Records - Hommes V2 V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEMOLAZ | avr 2025 | 1:16.429 | |||
2 | CAPORAL1 | nov 2023 | 1:24.246 | |||
3 | CANTA | mars 2024 | 1:27.391 | |||
4 | XXXAAA | mai 2025 | 1:28.475 | |||
5 | NATHAN3011 | févr 2024 | 1:28.708 |
Records - Hommes V2 BOOST V2 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHTO46 | mars 2025 | 1:09.473 | |||
2 | HUG4 | mars 2024 | 1:10.718 | |||
3 | RAKITIM | mars 2024 | 1:11.127 | |||
4 | RENZO5660 | mars 2024 | 1:12.671 | |||
5 | YRVTURBO | mars 2025 | 1:12.906 |
Records - Hommes V3 V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAETANO21 | avr 2025 | 1:03.770 | |||
2 | H MOTA | avr 2025 | 1:03.797 | |||
3 | GNOMÉO GPK | oct 2024 | 1:03.892 | |||
4 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:04.085 | |||
5 | ALESS-GPK | févr 2024 | 1:04.188 |
Records - Hommes V3 BOOST V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKE06 | janv 2024 | 51.658 | |||
2 | PONET | janv 2024 | 51.999 | |||
3 | NIGEL-C4RS | janv 2024 | 52.111 | |||
4 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:01.619 | |||
5 | MAXIME D.M. | févr 2024 | 1:01.821 |
Records - Femmes V2 V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELISALUDO | juin 2025 | 1:27.729 | |||
2 | KAOUROU | juill 2024 | 1:28.247 | |||
3 | LYLY18 | févr 2024 | 1:28.270 | |||
4 | CHRISTIBABEE | mai 2024 | 1:28.786 | |||
5 | ELSADEL | oct 2023 | 1:29.729 |
Records - Femmes V2 BOOST V2 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITA54 | mars 2025 | 1:13.173 | |||
2 | CECE06 | oct 2023 | 1:17.383 | |||
3 | LULUUUUUU | sept 2024 | 1:18.051 | |||
4 | KIKI52 | juin 2024 | 1:20.198 | |||
5 | LOU2403 | avr 2025 | 1:20.360 |
Records - Femmes V3 V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOANE SERVAIS | nov 2024 | 1:05.127 | |||
2 | SARAH B | nov 2023 | 1:06.049 | |||
3 | ANAÏS M | févr 2024 | 1:06.324 | |||
4 | NASS2611 | déc 2023 | 1:06.330 | |||
5 | CELENAS | mars 2025 | 1:06.396 |
Records - Femmes V3 BOOST V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V1CKY | déc 2023 | 1:03.450 | |||
2 | KIMI_GPK | mars 2025 | 1:03.562 | |||
3 | NAT40 | mai 2024 | 1:03.999 | |||
4 | CAMIMICOOL | nov 2023 | 1:04.005 | |||
5 | KIM DUMONT | nov 2023 | 1:04.025 |
Records - Hommes V4 V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEO_GPK | août 2024 | 58.456 | |||
2 | GNOMÉO GPK | mai 2025 | 58.493 | |||
3 | MAXIME D.M. | févr 2024 | 58.562 | |||
4 | EMI- | sept 2024 | 58.766 | |||
5 | ALESS-GPK | juin 2025 | 58.919 |