LogIn
Record Piste SPORT S
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL | juill 2026 | 1:01.222 | |||
| 2 | FLO | juill 2026 | 1:01.344 | |||
| 3 | THOMASBHT | juill 2026 | 1:01.359 | |||
| 4 | KINOU 63 | juill 2026 | 1:01.414 | |||
| 5 | NOE.B | janv 2026 | 1:01.848 | |||
Record Piste LOISIR L
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL | mars 2026 | 1:04.054 | |||
| 2 | ISAO FAUVEL | août 2026 | 1:04.988 | |||
| 3 | FLO | oct 2025 | 1:05.062 | |||
| 4 | FLORIS D. | août 2025 | 1:05.067 | |||
| 5 | SILON | août 2026 | 1:05.153 | |||
Record Piste ENFANT E
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR B. | juill 2026 | 1:21.332 | |||
| 2 | GABRIEL.B | avr 2026 | 1:23.953 | |||
| 3 | STEPHI | janv 2026 | 1:24.550 | |||
| 4 | ARTHUR10 | oct 2025 | 1:25.289 | |||
| 5 | PILIPI | juin 2026 | 1:25.511 | |||
Record Piste BIPLACE B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHI | déc 2025 | 1:06.368 | |||
| 2 | DAMIEN | nov 2025 | 1:06.539 | |||
| 3 | ALENZO C. | nov 2025 | 1:06.672 | |||
| 4 | TOM015 | mars 2026 | 1:06.688 | |||
| 5 | JÉRÔME 17 | nov 2023 | 1:07.055 | |||
Record Mois SPORT S
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL | août 2026 | 1:02.512 | |||
| 2 | ISAO FAUVEL | août 2026 | 1:02.809 | |||
| 3 | MARTONI | août 2026 | 1:02.848 | |||
| 4 | NATH 329 | août 2026 | 1:03.312 | |||
| 5 | LOL63 | août 2026 | 1:03.368 | |||
Record Mois LOISIR L
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAO FAUVEL | août 2026 | 1:04.988 | |||
| 2 | SILON | août 2026 | 1:05.153 | |||
| 3 | MAXWELL63 | août 2026 | 1:06.547 | |||
| 4 | LENNY_33 | août 2026 | 1:07.375 | |||
| 5 | LOUITOS | août 2026 | 1:07.516 | |||
Record Mois ENFANT E
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIB722 | août 2026 | 1:29.043 | |||
| 2 | CHAYER Q. | août 2026 | 1:30.903 | |||
| 3 | RAPHAEL Q. | août 2026 | 1:33.910 | |||
| 4 | TITI63200 | août 2026 | 1:34.867 | |||
| 5 | HORACE | août 2026 | 1:46.629 | |||
Record Mois BIPLACE B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMS | août 2026 | 1:23.574 | |||
| 2 | ZACH_VD | août 2026 | 1:39.551 | |||
Record Semaine SPORT S
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAO FAUVEL | août 2026 | 1:02.809 | |||
| 2 | MARTONI | août 2026 | 1:03.027 | |||
| 3 | BLUETOF03 | août 2026 | 1:05.129 | |||
| 4 | FRIDAM | août 2026 | 1:05.520 | |||
| 5 | TRISTAN V. | août 2026 | 1:05.687 | |||
Record Semaine LOISIR L
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAO FAUVEL | août 2026 | 1:04.988 | |||
| 2 | MIG | août 2026 | 1:15.016 | |||
| 3 | PAT63730 | août 2026 | 1:21.816 | |||
Record Semaine ENFANT E
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAYER Q. | août 2026 | 1:30.903 | |||
| 2 | RAPHAEL Q. | août 2026 | 1:33.910 | |||
| 3 | TITI63200 | août 2026 | 1:34.867 | |||