LogIn
Record Piste SPORT S
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENT AMIEL | mars 2026 | 55.668 | |||
| 2 | VALENTIN "LIFTMAN" | mars 2026 | 55.762 | |||
| 3 | LOÏC BARBE | mars 2026 | 56.066 | |||
| 4 | ABDEL | févr 2026 | 1:01.812 | |||
| 5 | NOE.B | janv 2026 | 1:01.848 | |||
Record Piste LOISIR L
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL | mars 2026 | 1:04.054 | |||
| 2 | FLO | oct 2025 | 1:05.062 | |||
| 3 | FLORIS D. | août 2025 | 1:05.067 | |||
| 4 | ELYNE | août 2025 | 1:05.281 | |||
| 5 | LOL63 | août 2025 | 1:05.344 | |||
Record Piste ENFANT E
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL.B | janv 2026 | 1:24.246 | |||
| 2 | STEPHI | janv 2026 | 1:24.550 | |||
| 3 | ARTHUR10 | oct 2025 | 1:25.289 | |||
| 4 | RUDY | févr 2026 | 1:26.633 | |||
| 5 | CACHALOT | déc 2025 | 1:29.973 | |||
Record Piste BIPLACE B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHI | déc 2025 | 1:06.368 | |||
| 2 | DAMIEN | nov 2025 | 1:06.539 | |||
| 3 | ALENZO C. | nov 2025 | 1:06.672 | |||
| 4 | TOM015 | mars 2026 | 1:06.688 | |||
| 5 | JÉRÔME 17 | nov 2023 | 1:07.055 | |||
Record Mois SPORT S
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENT AMIEL | mars 2026 | 55.668 | |||
| 2 | VALENTIN "LIFTMAN" | mars 2026 | 55.762 | |||
| 3 | LOÏC BARBE | mars 2026 | 56.066 | |||
| 4 | ABDEL | mars 2026 | 1:02.004 | |||
| 5 | MARTONI | mars 2026 | 1:02.648 | |||
Record Mois LOISIR L
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL | mars 2026 | 1:04.054 | |||
| 2 | HAINEZEAU | mars 2026 | 1:05.593 | |||
| 3 | LOL63 | mars 2026 | 1:05.903 | |||
| 4 | ELYNE | mars 2026 | 1:06.390 | |||
| 5 | VINCENT C. | mars 2026 | 1:10.679 | |||
Record Mois BIPLACE B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM015 | mars 2026 | 1:06.688 | |||
| 2 | PIERROO | mars 2026 | 1:10.000 | |||
| 3 | MARCO 20 | mars 2026 | 1:11.051 | |||
Record Semaine SPORT S
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENT AMIEL | mars 2026 | 55.668 | |||
| 2 | VALENTIN "LIFTMAN" | mars 2026 | 55.762 | |||
| 3 | LOÏC BARBE | mars 2026 | 56.066 | |||
| 4 | ABDEL | mars 2026 | 1:02.239 | |||
| 5 | ICEMAN | mars 2026 | 1:03.109 | |||
Record Semaine LOISIR L
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDEL | mars 2026 | 1:06.653 | |||
| 2 | VINCENT C. | mars 2026 | 1:10.679 | |||
| 3 | MYLENE P. | mars 2026 | 1:19.215 | |||
Record Semaine BIPLACE B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM015 | mars 2026 | 1:06.688 | |||
| 2 | PIERROO | mars 2026 | 1:10.000 | |||
| 3 | MARCO 20 | mars 2026 | 1:11.051 | |||