Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 PILOTE janv 2026 1:06.055
2 SUPERJOJO déc 2025 1:06.586
3 SAT janv 2026 1:06.621
4 LJEE avr 2026 1:06.687
5 MINO MECA TEST déc 2025 1:06.750
Clt Pseudo Date Temps
1 ASHTON EK juill 2023 56.969
2 CLEMENT EK juill 2023 57.606
3 NOA EK juin 2024 57.616
4 BASTIEN EK juill 2024 57.716
5 HUGO CLB-EFK mai 2026 57.840
Clt Pseudo Date Temps
1 THOMAS EFK avr 2026 30.281
2 JUJUBG EFK juill 2025 30.500
3 MINO MECA TEST juill 2025 30.500
4 THEO EFK 1 août 2025 30.781
5 MARTIN CLB-EK juill 2025 30.825
Clt Pseudo Date Temps
1 THEO EFK 1 oct 2025 1:06.840
2 TITI LE BG CLB-EFK sept 2026 1:07.680
3 MATTEO EK CLB nov 2026 1:07.754
4 MATTEO L EFK juill 2023 1:08.092
5 PAUL EK avr 2025 1:08.257
Clt Pseudo Date Temps
1 ETHOON EK juill 2025 1:12.027
2 ADAM CLB EFK oct 2026 1:12.406
3 ELIOTT EFK 0410 avr 2025 1:12.480
4 SYMSYM EFK avr 2025 1:12.738
5 LORENZO EFK juill 2025 1:12.886
Clt Pseudo Date Temps
1 PATRICE 1602 oct 2026 27.129
2 MUSSY oct 2026 30.425
3 H.DASILVA nov 2023 30.500
4 LUKCHOU19 juill 2026 30.570
5 TOM J.S oct 2024 30.746
Clt Pseudo Date Temps
1 RED SPEED nov 2026 1:32.579
2 LITTLE nov 2026 1:33.399
3 AL74 nov 2026 1:33.457
4 CAMILLE971 nov 2026 1:33.985
5 SONNY HAYES CLB nov 2026 1:34.117
Clt Pseudo Date Temps
1 LUCAZARIO74 nov 2026 50.144
2 AYZ EFK nov 2026 53.246
Clt Pseudo Date Temps
1 LITTLE nov 2026 1:09.844
2 REMYSSILE nov 2026 1:10.071
3 A.SANS nov 2026 1:10.719
4 JAMBON nov 2026 1:10.993
5 AB RACING nov 2026 1:11.411
Clt Pseudo Date Temps
1 TRI.CT nov 2026 1:06.141
Clt Pseudo Date Temps
1 LEOPAR nov 2026 34.988
2 MIMI2.0 nov 2026 1:12.355
Clt Pseudo Date Temps
1 IBRAHIM CLB EFK nov 2026 1:13.633
2 MATTEO EK CLB nov 2026 1:19.046
3 MATISSE CLB nov 2026 1:19.582
4 ADAM CLB EFK nov 2026 1:21.922
5 TIM CLB nov 2026 1:25.121
Clt Pseudo Date Temps
1 VIC42 nov 2026 33.223
2 LOHAN1 nov 2026 33.953
3 DIMITRI DU 67 nov 2026 33.976
4 FLOVIC nov 2026 35.289
5 SMEK-ONE nov 2026 35.433
Clt Pseudo Date Temps
1 KICKS nov 2026 1:06.856
2 OSCAR 2 nov 2026 1:07.191
3 BOUDECARBONE nov 2026 1:07.238
4 AARON74 EK nov 2026 1:07.433
5 APEX27 nov 2026 1:07.457
Clt Pseudo Date Temps
1 SONNY HAYES CLB nov 2026 1:00.723
2 JOSHUA PEARCE CLB nov 2026 1:02.160
3 VADIM nov 2026 1:02.164
4 JEROMEFRDEE nov 2026 1:02.656
5 BUTELYANN nov 2026 1:04.297

Records du mois

Sodi FunKid
Clt Pseudo Date Temps
1 WILLIAM20 nov 2026 30.937
2 JOE735 nov 2026 32.023
3 ANNATBT34 nov 2026 32.296
4 CYRILTBT34 nov 2026 32.512
5 M.PAULY80 nov 2026 32.703
Clt Pseudo Date Temps
1 MATTEO EK CLB nov 2026 1:07.754
2 ADAM CLB EFK nov 2026 1:08.270
3 IBRAHIM CLB EFK nov 2026 1:09.176
4 MATISSE CLB nov 2026 1:12.961
5 TIM CLB nov 2026 1:14.058
Clt Pseudo Date Temps
1 JUJU74960 nov 2026 31.175
2 HUGO EK 3 nov 2026 31.231
3 RAIDE BOULE nov 2026 31.508
4 LOLOLEPLUSFORT nov 2026 31.574
5 DRDRI38 nov 2026 31.601
© Apex Timing 2012-2026