LogIn
Records - Hommes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCCIO | nov 2024 | 35.113 | |||
| 2 | WILLOU BIDOU | déc 2024 | 35.284 | |||
| 3 | MAX:) 85KG | nov 2024 | 35.377 | |||
| 4 | MAXC | janv 2025 | 35.641 | |||
| 5 | PAPY_TOM | déc 2024 | 35.695 | |||
Records - Femmes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYANA 85KG | déc 2024 | 35.555 | |||
| 2 | LENAA | juin 2024 | 36.301 | |||
| 3 | LUCILE 3 | nov 2025 | 36.570 | |||
| 4 | MEGOU | mars 2025 | 36.613 | |||
| 5 | JUJU BIBOU | avr 2024 | 36.703 | |||
Records - Enfants KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR G | sept 2025 | 38.982 | |||
| 2 | PHILHOME | oct 2025 | 39.076 | |||
| 3 | ALEX BOSS | août 2025 | 39.604 | |||
| 4 | 𝕃𝕚𝕤𝕒シ︎ | oct 2025 | 39.739 | |||
| 5 | CHAPILOTE | juill 2025 | 39.843 | |||
Meilleurs du mois - Hommes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UXOY | déc 2025 | 36.141 | |||
| 2 | KEJA | déc 2025 | 36.414 | |||
| 3 | FORSMK3 | déc 2025 | 36.480 | |||
| 4 | LABBETHOVEN | déc 2025 | 36.493 | |||
| 5 | LIGHTY | déc 2025 | 36.700 | |||
Meilleurs du mois - Femmes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYANA 85KG | déc 2025 | 36.177 | |||
| 2 | ZOEE | déc 2025 | 37.638 | |||
| 3 | ELYA_16 | déc 2025 | 38.720 | |||
| 4 | DYSFARIA | déc 2025 | 38.809 | |||
| 5 | HORIA | déc 2025 | 39.088 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSIEUR BURST | déc 2025 | 36.666 | |||
| 2 | ASUNA | déc 2025 | 41.935 | |||
Challenge par Pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKAS T | 91 | ||||
| 2 | UXOY | 90 | ||||
| 3 | FOTHER LESTE 85KG | 87 | ||||
| 4 | NICOCO LESTE 85KG | 86 | ||||
| 5 | GAETANDCS | 85 | ||||