LogIn
Records - Adulte - -60Kg 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENZO44-NTK | août 2020 | 45.466 | |||
2 | ELIA LGK | sept 2020 | 45.686 | |||
3 | THE SHUNT | sept 2020 | 45.887 | |||
4 | JORDAN S | févr 2020 | 45.991 | |||
5 | CHOCAPIK | févr 2020 | 46.027 |
Records - Adulte - 60/70Kg 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAKUSA | févr 2020 | 45.184 | |||
2 | TOMS | févr 2020 | 45.769 | |||
3 | JEFEH | sept 2020 | 45.781 | |||
4 | GG | juin 2020 | 45.894 | |||
5 | QUENTIN 514 | sept 2020 | 45.905 |
Records - Adulte - 70/80Kg 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONOVDA | juin 2020 | 45.146 | |||
2 | M.PIGNON | févr 2020 | 45.171 | |||
3 | ZANDE | févr 2020 | 45.207 | |||
4 | LOOPING NTK | févr 2020 | 45.354 | |||
5 | N.BEVER | sept 2020 | 45.442 |
Records - Adulte - 80/90Kg 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRY90 | févr 2020 | 45.309 | |||
2 | MAXOU NTK | sept 2020 | 45.477 | |||
3 | NATIK #4 | sept 2020 | 45.484 | |||
4 | ROGER RABBIT | févr 2020 | 45.672 | |||
5 | RACKAMPS | févr 2020 | 45.690 |
Records - Adulte - +90Kg 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATHAN LGK | oct 2020 | 45.365 | |||
2 | THI | sept 2020 | 45.768 | |||
3 | DELDOU | févr 2020 | 46.020 | |||
4 | BIBI NTK | sept 2020 | 46.130 | |||
5 | AXE | févr 2020 | 46.179 |
Records - Enfant KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENZO44-NTK | juin 2020 | 50.353 | |||
2 | TOMCRT | sept 2020 | 50.641 | |||
3 | JUVE 28 | sept 2020 | 51.336 | |||
4 | NASH | sept 2020 | 51.463 | |||
5 | SEBA45 | févr 2020 | 51.494 |
Records - Femmes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIRA NTK | déc 2020 | 46.737 | |||
2 | OR'ELLE | févr 2020 | 46.826 | |||
3 | BRIGITTE | mars 2020 | 47.712 | |||
4 | CELINE - NTK | mars 2020 | 47.988 | |||
5 | SVENI17 | sept 2020 | 48.101 |