LogIn
Records - Adulte - -60Kg Viper
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBULE🫧🫧 | janv 2026 | 44.180 | |||
| 2 | AURELIEN | janv 2026 | 44.680 | |||
| 3 | CHEPA | janv 2026 | 45.565 | |||
| 4 | ALEX 1 | janv 2026 | 47.255 | |||
| 5 | TEAM-CITROËN | janv 2026 | 47.299 | |||
Records - Adulte - 60/70Kg Viper
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMS54 | janv 2026 | 43.524 | |||
| 2 | LIAM_239 | janv 2026 | 44.413 | |||
| 3 | TOMCRT | janv 2026 | 44.804 | |||
| 4 | OCHO48 | janv 2026 | 46.087 | |||
| 5 | PTIT POUKI | janv 2026 | 46.267 | |||
Records - Adulte - 70/80Kg Viper
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVAN.NTK | janv 2026 | 43.812 | |||
| 2 | DONOVDA | janv 2026 | 43.979 | |||
| 3 | NOA DE COCO | janv 2026 | 44.215 | |||
| 4 | FADA | janv 2026 | 44.262 | |||
| 5 | LEN LEN | janv 2026 | 44.920 | |||
Records - Adulte - 80/90Kg Viper
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAP | janv 2026 | 46.352 | |||
| 2 | MEUNIER | janv 2026 | 46.611 | |||
| 3 | TOMHASS | janv 2026 | 46.662 | |||
| 4 | FISCHI15 | janv 2026 | 46.908 | |||
| 5 | MATHIEU28 | janv 2026 | 47.194 | |||
Records - Adulte - +90Kg Viper
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILLE.M | janv 2026 | 44.788 | |||
| 2 | MAXIME.K NTK | janv 2026 | 45.664 | |||
| 3 | BOSSO | janv 2026 | 46.660 | |||
| 4 | LUX2000 | janv 2026 | 46.667 | |||
| 5 | LB#38 | janv 2026 | 46.949 | |||
Records - Enfant VIP J
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIS | janv 2026 | 47.617 | |||
| 2 | THE GOAT NTK | janv 2026 | 48.786 | |||
| 3 | II YANSTARR II | janv 2026 | 48.882 | |||
| 4 | CAMS54 | janv 2026 | 50.259 | |||
| 5 | ANGE | janv 2026 | 50.586 | |||
Records - Femmes Viper
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAFOUF | janv 2026 | 47.043 | |||
| 2 | BRIGITTE | janv 2026 | 47.199 | |||
| 3 | ANGELA | janv 2026 | 47.234 | |||
| 4 | K1ARA | janv 2026 | 47.678 | |||
| 5 | ALXXCASS | janv 2026 | 47.888 | |||