LogIn
Records - Adulte - -60Kg Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMCRT_LRT | sept 2023 | 44.125 | |||
2 | SEBA45 | sept 2023 | 44.608 | |||
3 | ALEX_PDR | nov 2023 | 45.226 | |||
4 | THE SHUNT_PDR | oct 2023 | 45.233 | |||
5 | M.LALLEMAND | sept 2023 | 45.464 |
Records - Adulte - 60/70Kg Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADR NTK | oct 2023 | 43.955 | |||
2 | BAKADAM'S_YT | juill 2023 | 44.732 | |||
3 | ELRAPACE | oct 2023 | 44.748 | |||
4 | J.REMY21 | juin 2023 | 44.858 | |||
5 | FADA | sept 2023 | 44.994 |
Records - Adulte - 70/80Kg Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIME.K | oct 2023 | 44.413 | |||
2 | BUBULLE_LRT | juill 2023 | 44.620 | |||
3 | DIMITRI | oct 2023 | 44.812 | |||
4 | RICCIARDO | oct 2023 | 44.831 | |||
5 | RACKAMPS | sept 2023 | 44.832 |
Records - Adulte - 80/90Kg Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TYTOU_LRT | juill 2023 | 44.816 | |||
2 | DIOG | févr 2023 | 44.870 | |||
3 | BOC_NTK | févr 2023 | 44.877 | |||
4 | ARNAUD'DNA | août 2023 | 45.167 | |||
5 | BRY90 | janv 2023 | 45.266 |
Records - Adulte - +90Kg Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGT_GIANNI | févr 2023 | 45.770 | |||
2 | TOINOU | févr 2023 | 45.885 | |||
3 | JMC | août 2023 | 46.102 | |||
4 | BILLY BOB | févr 2023 | 46.127 | |||
5 | VRREMY46 | nov 2023 | 46.197 |
Records - Enfant VIP J
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATISSE | juill 2023 | 46.985 | |||
2 | CED10 | oct 2023 | 47.612 | |||
3 | AURELIEN | sept 2023 | 47.940 | |||
4 | P'TIT LAPIN | mai 2023 | 48.180 | |||
5 | YTHAN | août 2023 | 48.627 |
Meilleurs de la semaine - Adulte Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADR NTK | déc 2023 | 45.349 | |||
2 | BRAD CRUISE | déc 2023 | 45.755 | |||
3 | PROTIN | déc 2023 | 45.822 | |||
4 | DRUFII | déc 2023 | 45.849 | |||
5 | DIOG | déc 2023 | 46.097 |
Meilleurs de la semaine - Enfant VIP J
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YTHAN | déc 2023 | 49.813 | |||
2 | ZELDA | déc 2023 | 50.060 | |||
3 | FAST FABIO | déc 2023 | 51.216 | |||
4 | TIGER66 | déc 2023 | 51.667 | |||
5 | JSE7 | déc 2023 | 52.135 |
Records - Femmes Viper
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA | juin 2023 | 45.676 | |||
2 | LEAC07 | sept 2023 | 46.474 | |||
3 | BRIGITTE | oct 2023 | 46.524 | |||
4 | TANIA08 | juill 2023 | 46.562 | |||
5 | OR'ELLE | juill 2023 | 46.595 |