LogIn
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESARE75 | 98 | ||||
| 2 | MAT.BNY | 98 | ||||
| 3 | IL_PULCINO | 98 | ||||
| 4 | MAYSSANE#28 | 98 | ||||
| 5 | LKM FLAVIO | 98 | ||||
Indoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG TEAM 2 | mars 2026 | 50.820 | |||
| 2 | BRG TEAM 1 | mars 2026 | 50.925 | |||
| 3 | DMR TEAM | mars 2026 | 51.188 | |||
| 4 | RKE JUNIOR | mars 2026 | 51.332 | |||
| 5 | SAEBA RACING TEAM | mars 2026 | 51.351 | |||
Outdoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAS GROHMANN | mars 2026 | 1:05.192 | |||
| 2 | 44_LOUIS_44 | juill 2023 | 1:05.258 | |||
| 3 | FURIEUX19 | juill 2023 | 1:05.270 | |||
| 4 | DARIO MARTINS | mai 2025 | 1:05.332 | |||
| 5 | EIRIZ PRO | sept 2025 | 1:05.426 | |||
Indoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHURWILLIAM | avr 2026 | 55.168 | |||
| 2 | RKE_NOMIS | avr 2026 | 55.575 | |||
| 3 | ILA.RIO | avr 2026 | 55.704 | |||
| 4 | MICKAM | avr 2026 | 55.816 | |||
| 5 | TAKU86 | avr 2026 | 56.023 | |||
Outdoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALA | avr 2026 | 1:13.812 | |||
| 2 | DJEAU | avr 2026 | 1:13.902 | |||
| 3 | LIAMLEGRAND | avr 2026 | 1:14.711 | |||
| 4 | MOCOCO | avr 2026 | 1:15.465 | |||
| 5 | M2X250413 | avr 2026 | 1:18.340 | |||
Indoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYSSANE#28 | mars 2026 | 53.816 | |||
| 2 | IL_PULCINO | mars 2026 | 53.988 | |||
| 3 | BENJIMENOUD | mars 2026 | 54.597 | |||
| 4 | STEVE JR | mars 2026 | 54.867 | |||
| 5 | ALEXRS | mars 2026 | 54.996 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALA | avr 2026 | 1:13.812 | |||
| 2 | DJEAU | avr 2026 | 1:13.902 | |||
| 3 | LIAMLEGRAND | avr 2026 | 1:14.711 | |||
| 4 | MOCOCO | avr 2026 | 1:15.465 | |||
| 5 | M2X250413 | avr 2026 | 1:18.340 | |||