LogIn
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYSSANE#28 | 99 | ||||
| 2 | CESARE75 | 99 | ||||
| 3 | LKM FLAVIO | 99 | ||||
| 4 | GALAQTIK 🛸 | 99 | ||||
| 5 | MAT.BNY | 98 | ||||
Indoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRG TEAM 2 | mars 2026 | 50.820 | |||
| 2 | BRG TEAM 1 | mars 2026 | 50.925 | |||
| 3 | DMR TEAM | mars 2026 | 51.188 | |||
| 4 | RKE JUNIOR | mars 2026 | 51.332 | |||
| 5 | SAEBA RACING TEAM | mars 2026 | 51.351 | |||
Outdoor - Records
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44_LOUIS_44 | juill 2023 | 1:05.258 | |||
| 2 | FURIEUX19 | juill 2023 | 1:05.270 | |||
| 3 | DARIO MARTINS | mai 2025 | 1:05.332 | |||
| 4 | EIRIZ PRO | sept 2025 | 1:05.426 | |||
| 5 | ADRIAN FERNANDEZ 3 | mai 2025 | 1:05.461 | |||
Indoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL_PULCINO | avr 2026 | 53.895 | |||
| 2 | MAYSSANE#28 | avr 2026 | 54.086 | |||
| 3 | GLIELMI RACING | avr 2026 | 54.230 | |||
| 4 | BENJIMENOUD | avr 2026 | 54.274 | |||
| 5 | PCL22 | avr 2026 | 54.352 | |||
Outdoor - Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONINO | avr 2026 | 1:06.988 | |||
| 2 | LUKA79 | avr 2026 | 1:07.003 | |||
| 3 | MAYSSANE#28 | avr 2026 | 1:07.281 | |||
| 4 | 速い王EVAN#16 | avr 2026 | 1:07.375 | |||
| 5 | LKM FLAVIO | avr 2026 | 1:07.382 | |||
Indoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL_PULCINO | avr 2026 | 53.895 | |||
| 2 | MAYSSANE#28 | avr 2026 | 54.086 | |||
| 3 | GLIELMI RACING | avr 2026 | 54.230 | |||
| 4 | BENJIMENOUD | avr 2026 | 54.274 | |||
| 5 | CEDRIC BENEY | avr 2026 | 54.485 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 速い王EVAN#16 | avr 2026 | 1:09.679 | |||
| 2 | I. LAGE | avr 2026 | 1:10.601 | |||
| 3 | DONITT | avr 2026 | 1:10.879 | |||
| 4 | ARTHUR73 | avr 2026 | 1:11.480 | |||
| 5 | LEONUT | avr 2026 | 1:12.192 | |||