LogIn
Records - Men - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARERRA | jan. 2025 | 35.094 | |||
2 | WAROUX B | juli 2023 | 41.484 | |||
3 | EV IANO | aug. 2023 | 41.664 | |||
4 | KEGEL (RM) | juli 2023 | 41.684 | |||
5 | HORION-UNEM | aug. 2023 | 41.813 |
Records - Ladies - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E JANA09 (RM) | juli 2023 | 41.621 | |||
2 | E FAITHTJE | juli 2023 | 42.028 | |||
3 | E YANAIKA | okt. 2023 | 42.304 | |||
4 | E ANAÏS V | juni 2023 | 42.528 | |||
5 | E MARIE-JULIE1 | okt. 2023 | 42.996 |
Challenge by driver
Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELI | 97 | ||||
2 | WAROUX B | 95 | ||||
3 | E SEPPE.M | 95 | ||||
4 | E JANA09 (RM) | 94 | ||||
5 | E LÉONMMXII | 94 |
Records - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDY MOJO | mei 2023 | 42.121 | |||
2 | E MILAN C | okt. 2023 | 42.254 | |||
3 | E THEO | aug. 2023 | 42.266 | |||
4 | E MIKHAEL | okt. 2023 | 42.266 | |||
5 | E FAYZ | okt. 2023 | 42.523 |
Best of the month - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAROUX B | feb. 2025 | 44.562 | |||
2 | E SILAS | feb. 2025 | 44.777 | |||
3 | E JACK DM | feb. 2025 | 44.805 | |||
4 | SPARCONSENNA RM | feb. 2025 | 44.816 | |||
5 | (RM) K. HEYNINCK | feb. 2025 | 44.863 |
Best of the month - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E MIKHAEL | feb. 2025 | 45.261 | |||
2 | G TIJS C | feb. 2025 | 46.676 | |||
3 | SCHOLLI | feb. 2025 | 47.219 | |||
4 | LUKAS DB | feb. 2025 | 47.598 | |||
5 | G VINCEVS | feb. 2025 | 47.836 |
Best of the week - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELI | feb. 2025 | 45.614 | |||
2 | <3 | feb. 2025 | 46.825 | |||
3 | JARNO DE RACEBANAAN | feb. 2025 | 46.914 | |||
4 | SIMONS B. | feb. 2025 | 47.297 | |||
5 | IRISH | feb. 2025 | 49.367 |