LogIn
Records - Men - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARERRA | jan. 2025 | 35.094 | |||
2 | WAROUX B | juli 2023 | 41.484 | |||
3 | EV IANO | aug. 2023 | 41.664 | |||
4 | KEGEL (RM) | juli 2023 | 41.684 | |||
5 | HORION_KH | aug. 2023 | 41.813 |
Records - Ladies - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E JANA09 (RM) | juli 2023 | 41.621 | |||
2 | E FAITHTJE | juli 2023 | 42.028 | |||
3 | E YANAIKA | okt. 2023 | 42.304 | |||
4 | E ANAÏS V | juni 2023 | 42.528 | |||
5 | E MARIE-JULIE1 | okt. 2023 | 42.996 |
Challenge by driver
Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E LÉONMMXII RM | 96 | ||||
2 | BELI (RM) | 96 | ||||
3 | MATTHIS LAMBRECHT (R | 95 | ||||
4 | K. HEYNINCK (RM) | 95 | ||||
5 | LENNERT DE RYCKE | 95 |
Records - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDY MOJO | mei 2023 | 42.121 | |||
2 | E MILAN C | okt. 2023 | 42.254 | |||
3 | E THEO | aug. 2023 | 42.266 | |||
4 | E MIKHAEL | okt. 2023 | 42.266 | |||
5 | E FAYZ | okt. 2023 | 42.523 |
Best of the month - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAROUX B | mei 2025 | 44.649 | |||
2 | QUIN M. (G2R) | mei 2025 | 44.945 | |||
3 | K. HEYNINCK (RM) | mei 2025 | 45.097 | |||
4 | LENNERT DE RYCKE | mei 2025 | 45.118 | |||
5 | EV TIBO | mei 2025 | 45.141 |
Best of the month - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTHIS LAMBRECHT (R | mei 2025 | 45.098 | |||
2 | E JOA V. | mei 2025 | 45.711 | |||
3 | G JONATHANB | mei 2025 | 46.672 | |||
4 | G VINCEVS | mei 2025 | 47.528 | |||
5 | AXLTHEMAN | mei 2025 | 49.684 |
Best of the week - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAROUX B | mei 2025 | 44.649 | |||
2 | QUIN M. (G2R) | mei 2025 | 44.945 | |||
3 | K. HEYNINCK (RM) | mei 2025 | 45.097 | |||
4 | LENNERT DE RYCKE | mei 2025 | 45.118 | |||
5 | ADDER | mei 2025 | 45.176 |