LogIn
Records - Men - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARERRA | jan. 2025 | 35.094 | |||
2 | KOENRAAD | mei 2025 | 46.590 | |||
3 | A. VAN LEEUWE | mei 2025 | 46.996 | |||
4 | LOCOLOLO | mei 2025 | 47.379 | |||
5 | JARNOSKI | mei 2025 | 47.469 |
Records - Ladies - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E MARIE-JULIE1 | mei 2025 | 46.480 | |||
2 | LORE DE SMET | mei 2025 | 46.968 | |||
3 | JANA#25 | juli 2025 | 55.551 | |||
4 | EMY | juli 2025 | 56.317 | |||
5 | ARREZINA | aug. 2025 | 56.610 |
Challenge by driver
Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANA#25 | 98 | ||||
2 | K. HEYNINCK (RM) | 98 | ||||
3 | IVENS.Y | 98 | ||||
4 | LEON BETON RM | 98 | ||||
5 | JS043 | 97 |
Records - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E AXLTHEMAN | sept. 2025 | 57.070 | |||
2 | MAURO DB | sept. 2025 | 57.168 | |||
3 | FINNIE16 | aug. 2025 | 57.683 | |||
4 | E LAURIS_VDW | aug. 2025 | 57.961 | |||
5 | G JONATHANB | aug. 2025 | 58.016 |
Best of the month - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVENS.Y | sept. 2025 | 55.887 | |||
2 | DAVORIN | sept. 2025 | 56.617 | |||
3 | L.DE VUSSER | sept. 2025 | 56.731 | |||
4 | E MILAN C | sept. 2025 | 56.824 | |||
5 | E ILIBOY | sept. 2025 | 56.910 |
Best of the month - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E AXLTHEMAN | sept. 2025 | 57.070 | |||
2 | MAURO DB | sept. 2025 | 57.168 | |||
3 | SHADOW12 | sept. 2025 | 58.578 | |||
4 | G MAXIMILIAN | sept. 2025 | 59.750 | |||
5 | LEMMENS L | sept. 2025 | 1:03.711 |
Best of the week - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVENS.Y | sept. 2025 | 55.887 | |||
2 | DAVORIN | sept. 2025 | 56.617 | |||
3 | L.DE VUSSER | sept. 2025 | 56.731 | |||
4 | E ILIBOY | sept. 2025 | 56.910 | |||
5 | YOUNGG | sept. 2025 | 56.953 |
Best of the week - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E AXLTHEMAN | sept. 2025 | 57.070 | |||
2 | MAURO DB | sept. 2025 | 57.168 | |||
3 | SHADOW12 | sept. 2025 | 58.578 | |||
4 | G MAXIMILIAN | sept. 2025 | 59.750 | |||
5 | LEMMENS L | sept. 2025 | 1:03.711 |