LogIn
Records - Men - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGUZHAN | okt. 2020 | 35.633 | |||
2 | GTSV-KEANU | okt. 2020 | 42.676 | |||
3 | ALONSO14 | okt. 2020 | 43.046 | |||
4 | L.DE VUSSER | okt. 2020 | 43.183 | |||
5 | E MAX 05 | okt. 2020 | 43.230 |
Records - Ladies - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E ROMY | okt. 2020 | 43.184 | |||
2 | SARAH 12 | okt. 2020 | 43.184 | |||
3 | NONA | okt. 2020 | 43.219 | |||
4 | MAERLE | sept. 2020 | 43.488 | |||
5 | EVELYN | juli 2019 | 43.739 |
Challenge by driver
Pos | Bijnaam | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | E MAX 05 | 85 | |||
2 | L.DE VUSSER | 85 | |||
3 | E MILAN 05 | 85 | |||
4 | E NICOLAS H | 84 | |||
5 | E ROMY | 84 |
Records - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G JULIE 09 | mei 2019 | 43.591 | |||
2 | E LOLMAN | sept. 2019 | 43.705 | |||
3 | G MATHYS | dec. 2019 | 43.760 | |||
4 | EV TIBO | mei 2019 | 43.786 | |||
5 | E SIEBE | sept. 2019 | 43.810 |