LogIn
Records - Men - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARERRA | jan. 2025 | 35.094 | |||
2 | WAROUX B | juli 2023 | 41.484 | |||
3 | EV IANO | aug. 2023 | 41.664 | |||
4 | KEGEL (RM) | juli 2023 | 41.684 | |||
5 | HORION_KH | aug. 2023 | 41.813 |
Records - Ladies - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E JANA09 (RM) | juli 2023 | 41.621 | |||
2 | E FAITHTJE | juli 2023 | 42.028 | |||
3 | E YANAIKA | okt. 2023 | 42.304 | |||
4 | E ANAÏS V | juni 2023 | 42.528 | |||
5 | E MARIE-JULIE1 | okt. 2023 | 42.996 |
Challenge by driver
Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIAM (RM) | 97 | ||||
2 | E LEONMMXII RM | 97 | ||||
3 | E JANA09 (RM) | 95 | ||||
4 | WAROUX B | 95 | ||||
5 | LENNERT DE RYCKE | 94 |
Records - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDY MOJO | mei 2023 | 42.121 | |||
2 | E MILAN C | okt. 2023 | 42.254 | |||
3 | E THEO | aug. 2023 | 42.266 | |||
4 | E MIKHAEL | okt. 2023 | 42.266 | |||
5 | E FAYZ | okt. 2023 | 42.523 |
Best of the month - GT4-R GT4-R
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E LEONMMXII RM | juni 2025 | 44.977 | |||
2 | E MILAN C | juni 2025 | 45.360 | |||
3 | SPARCONSENNA RM | juni 2025 | 45.598 | |||
4 | LENNERT DE RYCKE | juni 2025 | 45.605 | |||
5 | LIAM (RM) | juni 2025 | 45.711 |
Best of the month - Kids KID
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E LAURIS_VDW | juni 2025 | 47.109 | |||
2 | G JONATHANB | juni 2025 | 47.316 | |||
3 | AXLTHEMAN | juni 2025 | 47.871 | |||
4 | FINNIE16 | juni 2025 | 47.883 | |||
5 | G MAXIMILIAN | juni 2025 | 48.636 |