LogIn
Records - Men - GT4-R GT4-R
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARERRA | jan. 2025 | 35.094 | |||
| 2 | KOENRAAD | mei 2025 | 46.590 | |||
| 3 | A. VAN LEEUWE | mei 2025 | 46.996 | |||
| 4 | LOCOLOLO | mei 2025 | 47.379 | |||
| 5 | JARNOSKI | mei 2025 | 47.469 | |||
Records - Ladies - GT4-R GT4-R
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E MARIE-JULIE1 | mei 2025 | 46.480 | |||
| 2 | LORE DE SMET | mei 2025 | 46.968 | |||
| 3 | E ANAÏSS | mrt. 2026 | 52.989 | |||
| 4 | JANA_TRANCHET;) | dec. 2025 | 53.910 | |||
| 5 | ELISE20 | feb. 2026 | 54.469 | |||
Challenge by driver
| Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E MAURO DB | 98 | ||||
| 2 | E FABIAN B | 96 | ||||
| 3 | E YANNICK FANTASTIEK | 96 | ||||
| 4 | KENNYBOY3 | 96 | ||||
| 5 | E SIEBE | 96 | ||||
Records - Kids KID
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK SHADOW12 | jan. 2026 | 51.117 | |||
| 2 | GK LUCAS V.A | jan. 2026 | 52.231 | |||
| 3 | E MAX VDM | jan. 2026 | 53.886 | |||
| 4 | E AARON G | feb. 2026 | 55.597 | |||
| 5 | E F. HALLAERT | dec. 2025 | 56.266 | |||
Best of the month - GT4-R GT4-R
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E EMILE (RM) | mrt. 2026 | 51.973 | |||
| 2 | E SIEBE | mrt. 2026 | 52.145 | |||
| 3 | LIAM (RM) | mrt. 2026 | 52.410 | |||
| 4 | E MAURO DB | mrt. 2026 | 52.426 | |||
| 5 | RUDY 08 | mrt. 2026 | 52.476 | |||
Best of the month - Kids KID
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK SHADOW12 | jan. 2026 | 51.117 | |||
| 2 | GK LUCAS V.A | jan. 2026 | 52.231 | |||
| 3 | E MAX VDM | jan. 2026 | 53.886 | |||
| 4 | E AARON G | feb. 2026 | 55.597 | |||
| 5 | E AXLTHEMAN | feb. 2026 | 56.750 | |||
Best of the week - GT4-R GT4-R
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDIE1 | apr. 2026 | 55.516 | |||
| 2 | LESTER SAS | apr. 2026 | 55.703 | |||
| 3 | E MAURO DB | mrt. 2026 | 56.015 | |||
| 4 | ERWINH | apr. 2026 | 56.078 | |||
| 5 | E MOTORECO01 | apr. 2026 | 56.300 | |||