LogIn
Level Challenge
Poř. | Jezdec | Datum | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONFUCIUS | 92 | ||||
2 | KUBAG | 89 | ||||
3 | KAZOO | 87 | ||||
4 | VERSTAPEN | 87 | ||||
5 | WIKTORIUS | 86 |
Records - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKODEM OLSZOWSKI | zář. 2024 | 50.440 | |||
2 | JIRISPINKA | srp. 2024 | 58.839 | |||
3 | KOSTELNAK JAKUB | kvě. 2020 | 1:02.872 | |||
4 | NOVAK LUKAS | kvě. 2020 | 1:03.090 | |||
5 | MACAK | kvě. 2020 | 1:03.116 |
Records - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRY | srp. 2022 | 1:24.651 | |||
2 | RYCHARDO | čvc. 2023 | 1:24.781 | |||
3 | SPORŤÁK1234 | čvc. 2020 | 1:25.184 | |||
4 | HAJAKOVEC | srp. 2022 | 1:25.517 | |||
5 | KRYŠTOF 44 | zář. 2022 | 1:25.921 |
Best of the month - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBAG | čvn. 2025 | 1:10.451 | |||
2 | HONKI | čvn. 2025 | 1:10.823 | |||
3 | SZLACHTA BARTŁOMIEJ | čvn. 2025 | 1:10.951 | |||
4 | NIEMIEC | čvn. 2025 | 1:10.985 | |||
5 | MARCIN GŁADKOWSKI | čvn. 2025 | 1:11.005 |
Best of the month - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINURBANEC | čvn. 2025 | 1:46.942 | |||
2 | KUBÍK BARTOSZ | čvn. 2025 | 1:50.387 | |||
3 | NIEJADEK | čvn. 2025 | 1:53.061 | |||
4 | VOJTĚCH K. | čvn. 2025 | 1:53.742 | |||
5 | MATY2011 | čvn. 2025 | 1:56.394 |
Best of the week - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBA01 | čvn. 2025 | 1:11.473 | |||
2 | CONFUCIUS | čvn. 2025 | 1:11.537 | |||
3 | MATIPL | čvn. 2025 | 1:11.781 | |||
4 | MICHALZASLONKA | čvn. 2025 | 1:12.244 | |||
5 | DAWAS | čvn. 2025 | 1:12.374 |