LogIn
Level Challenge
Poř. | Jezdec | Datum | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZLACHTA BARTŁOMIEJ | 91 | ||||
2 | HONKI | 91 | ||||
3 | SLAWEK KAJZAR | 91 | ||||
4 | WIKTOR KALUZA | 91 | ||||
5 | QUNIO | 91 |
Records - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKODEM OLSZOWSKI | zář. 2024 | 50.440 | |||
2 | JIRISPINKA | srp. 2024 | 58.839 | |||
3 | GAJ JAN | čvc. 2025 | 1:01.016 | |||
4 | RICKY10 | čvc. 2025 | 1:02.235 | |||
5 | KOSTELNAK JAKUB | kvě. 2020 | 1:02.872 |
Records - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRY | srp. 2022 | 1:24.651 | |||
2 | RYCHARDO | čvc. 2023 | 1:24.781 | |||
3 | SPORŤÁK1234 | čvc. 2020 | 1:25.184 | |||
4 | HAJAKOVEC | srp. 2022 | 1:25.517 | |||
5 | KRYŠTOF 44 | zář. 2022 | 1:25.921 |
Best of the month - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIP BUCHWALD | zář. 2025 | 1:04.596 | |||
2 | SZLACHTA BARTŁOMIEJ | zář. 2025 | 1:04.676 | |||
3 | HONKI | zář. 2025 | 1:04.709 | |||
4 | NIEMIEC | zář. 2025 | 1:04.723 | |||
5 | SEBA01 | zář. 2025 | 1:04.827 |
Best of the month - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN123 | zář. 2025 | 1:26.176 | |||
2 | FRANTISEK SEKULA | zář. 2025 | 1:29.823 | |||
3 | TONDA123456 | zář. 2025 | 1:32.845 | |||
4 | ELINKA13 | zář. 2025 | 1:36.470 | |||
5 | JAOL | zář. 2025 | 1:36.560 |
Best of the week - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRY | zář. 2025 | 1:05.500 | |||
2 | IROO | zář. 2025 | 1:05.526 | |||
3 | MARIK | zář. 2025 | 1:05.530 | |||
4 | MATTHEW | zář. 2025 | 1:05.704 | |||
5 | KOBIELA ARKADIUSZ | zář. 2025 | 1:05.802 |
Best of the week - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN123 | zář. 2025 | 1:26.176 | |||
2 | FRANTISEK SEKULA | zář. 2025 | 1:29.823 | |||
3 | ONDŘEJ BÁLEK | zář. 2025 | 1:38.983 | |||
4 | DADA DAMIAN KOPEC | zář. 2025 | 1:39.956 | |||
5 | JOSEF SZWANCZAR | zář. 2025 | 1:40.189 |