LogIn
Level Challenge
Poř. | Jezdec | Datum | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEMIEC | 81 | ||||
2 | WASEK | 80 | ||||
3 | BIEG KAROL | 79 | ||||
4 | KREWETA | 78 | ||||
5 | SLAWEK KAJZAR | 78 |
Records - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKODEM OLSZOWSKI | zář. 2024 | 50.440 | |||
2 | JIRISPINKA | srp. 2024 | 58.839 | |||
3 | KOSTELNAK JAKUB | kvě. 2020 | 1:02.872 | |||
4 | NOVAK LUKAS | kvě. 2020 | 1:03.090 | |||
5 | MACAK | kvě. 2020 | 1:03.116 |
Records - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRY | srp. 2022 | 1:24.651 | |||
2 | RYCHARDO | čvc. 2023 | 1:24.781 | |||
3 | SPORŤÁK1234 | čvc. 2020 | 1:25.184 | |||
4 | HAJAKOVEC | srp. 2022 | 1:25.517 | |||
5 | KRYŠTOF 44 | zář. 2022 | 1:25.921 |
Best of the month - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHNEK | kvě. 2025 | 1:13.726 | |||
2 | BURÁK | kvě. 2025 | 1:13.794 | |||
3 | KIKINEK | kvě. 2025 | 1:14.739 | |||
4 | MIKY=MILOŠ OCOVSKY | kvě. 2025 | 1:15.187 | |||
5 | HORI | kvě. 2025 | 1:15.660 |
Best of the month - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIN ALEX OČOVSKÝ | kvě. 2025 | 1:35.923 |
Best of the week - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASEK | dub. 2025 | 1:10.452 | |||
2 | JAKUBNOVY | dub. 2025 | 1:11.539 | |||
3 | SZYMON Z | dub. 2025 | 1:11.723 | |||
4 | VITOL | dub. 2025 | 1:11.910 | |||
5 | PANO | dub. 2025 | 1:11.963 |
Best of the week - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIN ALEX OČOVSKÝ | kvě. 2025 | 1:35.923 | |||
2 | JONÁŠ J. | dub. 2025 | 1:49.252 | |||
3 | MAXMACURA | dub. 2025 | 1:50.930 | |||
4 | MICHAC | dub. 2025 | 1:54.266 | |||
5 | JOKER***** | dub. 2025 | 1:54.712 |