LogIn
Records - Kid KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIS 16 | août 2024 | 1:42.695 | |||
Records - RT10 Junior RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHOUPI | juill 2025 | 1:15.343 | |||
| 2 | CELIOUNE | oct 2025 | 1:15.394 | |||
| 3 | CLEMCLOUM | août 2025 | 1:15.621 | |||
| 4 | LA FLÈCHE 09 | nov 2025 | 1:15.895 | |||
| 5 | GABIN | mai 2025 | 1:18.211 | |||
| 6 | ANDREA | oct 2025 | 1:18.523 | |||
| 7 | E.ZARADER | oct 2025 | 1:18.843 | |||
| 8 | MARIUSD | juin 2025 | 1:19.406 | |||
| 9 | NOA_ | févr 2025 | 1:19.559 | |||
| 10 | ISIDORE | août 2025 | 1:20.578 | |||
Records - RT10 RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXX | mai 2025 | 16.352 | |||
| 2 | HUGO PGK | août 2025 | 1:14.133 | |||
| 3 | AD11 | déc 2024 | 1:14.910 | |||
| 4 | POPPY | déc 2024 | 1:15.086 | |||
| 5 | NOLANN | avr 2025 | 1:15.086 | |||
| 6 | T.T | avr 2025 | 1:15.379 | |||
| 7 | BAZILE | août 2025 | 1:15.523 | |||
| 8 | FRODON | déc 2024 | 1:15.559 | |||
| 9 | LOUSODI | mars 2025 | 1:15.672 | |||
| 10 | ROMAIN F. | août 2025 | 1:15.699 | |||
Records - 2Tps 2Tps
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO84 | août 2024 | 1:08.899 | |||
| 2 | MTN | mars 2025 | 1:17.207 | |||