LogIn
Records officiels (lestage 85KG) 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGUY 10 | avr 2026 | 35.622 | |||
| 2 | KEVIN O. | janv 2025 | 35.645 | |||
| 3 | RÉMY LA TABLETTE | janv 2025 | 35.671 | |||
| 4 | NOAHR | janv 2025 | 35.696 | |||
| 5 | FABIO F. | janv 2025 | 35.731 | |||
Records - Catégorie Adulte 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGUY 10 | avr 2026 | 35.622 | |||
| 2 | KEVIN O. | janv 2025 | 35.645 | |||
| 3 | RÉMY LA TABLETTE | janv 2025 | 35.671 | |||
| 4 | NOAHR | janv 2025 | 35.696 | |||
| 5 | FABIO F. | janv 2025 | 35.731 | |||
Meilleurs du mois - Catégorie Adulte 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGUY 10 | juill 2026 | 35.923 | |||
| 2 | FREDDY | juill 2026 | 36.164 | |||
| 3 | OCTO | juill 2026 | 36.190 | |||
| 4 | SCHUMACHER | juill 2026 | 36.250 | |||
| 5 | SKYNET | juill 2026 | 36.397 | |||
Meilleurs de la semaine - Catégorie Adulte 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDDY | juill 2026 | 36.478 | |||
| 2 | SCHUMACHER | juill 2026 | 36.636 | |||
| 3 | MAXIME V. | juill 2026 | 36.810 | |||
| 4 | MARNIGHTT | juill 2026 | 36.979 | |||
| 5 | ANTON R. | juill 2026 | 37.226 | |||
Records - Catégorie Junior 160cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIB69 | oct 2024 | 40.378 | |||
| 2 | TINO C. | juill 2026 | 40.560 | |||
| 3 | MATIS | avr 2026 | 40.699 | |||
| 4 | MARTYMCFLY | déc 2025 | 40.738 | |||
| 5 | ORION | oct 2024 | 40.934 | |||
Meilleurs du mois - Catégorie Junior 160cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINO C. | juill 2026 | 40.560 | |||
| 2 | LORYS D. | juill 2026 | 41.248 | |||
| 3 | MYLAN D. | juill 2026 | 41.617 | |||
| 4 | MINI | juill 2026 | 41.697 | |||
| 5 | NONO14 | juill 2026 | 41.965 | |||
Meilleurs de la semaine - Catégorie Junior 160cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINO C. | juill 2026 | 40.560 | |||
| 2 | MATTHÉO T. | juill 2026 | 43.950 | |||
| 3 | CHARLY B. | juill 2026 | 44.161 | |||
| 4 | KHALIS | juill 2026 | 44.370 | |||
| 5 | LUKA G. | juill 2026 | 46.126 | |||