LogIn
Challenge pilotes par points
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLIVE | 92 | ||||
| 2 | CHLOÉCENE | 87 | ||||
| 3 | GUILLAUMECENE | 86 | ||||
| 4 | DAKER_YON | 81 | ||||
| 5 | MAX LA MENACE | 79 | ||||
Records - Adultes - Sens Normal 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIA_DRIVER | oct 2025 | 43.154 | |||
| 2 | EXTRA | août 2025 | 43.486 | |||
| 3 | LEONMAN | janv 2026 | 43.584 | |||
| 4 | L. HARDY | août 2025 | 43.609 | |||
| 5 | FAB27 | août 2025 | 43.630 | |||
Records - Enfants - Sens Normal Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWITZ | déc 2025 | 49.318 | |||
| 2 | AXEL.BENEDETTI | oct 2025 | 49.752 | |||
| 3 | SCHUMI2013 | juill 2025 | 49.936 | |||
| 4 | RUBEN.A | août 2025 | 50.599 | |||
| 5 | VICKART | nov 2025 | 50.599 | |||
Meilleurs du mois - Adultes - Sens Normal 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONMAN | janv 2026 | 43.584 | |||
| 2 | MG 93 | janv 2026 | 43.962 | |||
| 3 | DALÍ | janv 2026 | 44.023 | |||
| 4 | BENOIT12 | janv 2026 | 44.126 | |||
| 5 | ENZO 488PISTA | janv 2026 | 44.127 | |||
Meilleurs du mois - Enfants - Sens Normal Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWITZ | janv 2026 | 49.708 | |||
| 2 | MARVIN PRO | janv 2026 | 52.361 | |||
| 3 | LOLO_DU38 | janv 2026 | 52.522 | |||
| 4 | DIEGO3838 | janv 2026 | 52.522 | |||
| 5 | ZOE | janv 2026 | 52.750 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes - Sens Normal 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONMAN | janv 2026 | 43.584 | |||
| 2 | DALÍ | janv 2026 | 44.023 | |||
| 3 | ENZO 488PISTA | janv 2026 | 44.127 | |||
| 4 | BENOIT12 | janv 2026 | 44.296 | |||
| 5 | BBCEP | janv 2026 | 45.470 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants - Sens Normal Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWITZ | janv 2026 | 49.708 | |||
| 2 | DIEGO3838 | janv 2026 | 54.056 | |||
| 3 | YOLOU | janv 2026 | 54.104 | |||