LogIn
Challenge pilotes par points
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLIVE | 91 | ||||
| 2 | CHLOÉCENE | 86 | ||||
| 3 | GUILLAUMECENE | 84 | ||||
| 4 | DAKER_YON | 80 | ||||
| 5 | MAX LA MENACE | 79 | ||||
Records - Adultes - Sens Normal 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIA_DRIVER | oct 2025 | 43.154 | |||
| 2 | EXTRA | août 2025 | 43.486 | |||
| 3 | LEONMAN | janv 2026 | 43.584 | |||
| 4 | L. HARDY | août 2025 | 43.609 | |||
| 5 | FAB27 | août 2025 | 43.630 | |||
Records - Enfants - Sens Normal Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWITZ | déc 2025 | 49.318 | |||
| 2 | AXEL.BENEDETTI | oct 2025 | 49.752 | |||
| 3 | SCHUMI2013 | juill 2025 | 49.936 | |||
| 4 | MARVIN PRO | févr 2026 | 50.287 | |||
| 5 | VICKART | janv 2026 | 50.537 | |||
Meilleurs du mois - Adultes - Sens Normal 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKER | févr 2026 | 45.384 | |||
| 2 | FRED YAM | févr 2026 | 45.471 | |||
| 3 | CHEEZLES | févr 2026 | 45.548 | |||
| 4 | JULIEN17 | févr 2026 | 45.677 | |||
| 5 | SHUMIS | févr 2026 | 45.801 | |||
Meilleurs du mois - Enfants - Sens Normal Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN PRO | févr 2026 | 50.287 | |||
| 2 | ALEX-17 | févr 2026 | 50.598 | |||
| 3 | MELVYN | févr 2026 | 57.071 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes - Sens Normal 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOIT12 | janv 2026 | 43.681 | |||
| 2 | DIM38 | janv 2026 | 44.250 | |||
| 3 | CURTISS | janv 2026 | 44.912 | |||
| 4 | HOUGO | janv 2026 | 44.932 | |||
| 5 | PINS | janv 2026 | 45.240 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants - Sens Normal Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN PRO | févr 2026 | 50.287 | |||
| 2 | VICKART | janv 2026 | 50.537 | |||
| 3 | ALEX-17 | févr 2026 | 50.598 | |||
| 4 | KIWITZ | janv 2026 | 51.530 | |||
| 5 | MELVYN | févr 2026 | 57.071 | |||