LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MR X | 51.312 | |||
2 | DFK MAXIM | 51.357 | |||
3 | CU@FINISH | 51.396 | |||
4 | ANDY D. | 51.475 | |||
5 | SCHUMI 🤡 | 51.491 |
Indoor + outdoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | WASBEERTJE🦝 | 50.617 | |||
2 | VD_FREDERIC | 50.838 | |||
3 | B.JEEGERS | 51.012 | |||
4 | FEYAERTS.A | 51.053 | |||
5 | BABY JESUS | 51.114 |
Indoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MR X | 33.200 | |||
2 | SIEBE VOET | 33.339 | |||
3 | SENNE DV | 33.426 | |||
4 | FRT JIRI | 33.469 | |||
5 | TIMW | 33.642 |
Indoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEYAERTS.A | 32.737 | |||
2 | MR X | 32.948 | |||
3 | AAR0N 09 | 32.951 | |||
4 | WASBEERTJE🦝 | 32.984 | |||
5 | ANDY D. | 33.000 |
Indoor + kombocht: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AAR0N 09 | 44.663 | |||
2 | KEN D | 44.683 | |||
3 | SCHUMI 🤡 | 44.791 | |||
4 | BABY JESUS | 44.861 | |||
5 | ANDY D. | 44.980 |
Indoor + links: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIS V | 42.221 | |||
2 | VGT | 42.901 | |||
3 | JOKER545 | 43.530 | |||
4 | KYAN V. | 46.350 | |||
5 | ZOEK GELUK | 46.613 |
Indoor + links: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | WASBEERTJE🦝 | 39.901 | |||
2 | ANDY D. | 40.182 | |||
3 | SIEBE VOET | 40.221 | |||
4 | DIKKE BERTA | 40.472 | |||
5 | KZIE N*KS | 40.598 |