LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | IEJAN | 51.129 | |||
2 | AAR0N 09 | 51.154 | |||
3 | WASBEERTJE🦝 | 51.299 | |||
4 | ANDY D. | 51.359 | |||
5 | KEN D | 51.441 |
Indoor + outdoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | B.JEEGERS | 51.012 | |||
2 | FEYAERTS.A | 51.053 | |||
3 | BABY JESUS | 51.114 | |||
4 | IEJAN | 51.129 | |||
5 | AAR0N 09 | 51.154 |
Indoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEYAERTS.A | 32.737 | |||
2 | AAR0N 09 | 32.951 | |||
3 | WASBEERTJE🦝 | 32.984 | |||
4 | ANDY D. | 33.000 | |||
5 | APR SNIPEZ | 33.105 |
Indoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEYAERTS.A | 32.737 | |||
2 | MR X | 32.948 | |||
3 | AAR0N 09 | 32.951 | |||
4 | WASBEERTJE🦝 | 32.984 | |||
5 | ANDY D. | 33.000 |
Indoor + kombocht: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AAR0N 09 | 44.663 | |||
2 | KEN D | 44.683 | |||
3 | 🐸 SCHUMI 2.0 🐸 | 44.791 | |||
4 | BABY JESUS | 44.861 | |||
5 | ANDY D. | 44.980 |
Indoor + links: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | WASBEERTJE🦝 | 40.539 | |||
2 | KZIE N*KS | 40.598 | |||
3 | DFK MAXIM | 40.750 | |||
4 | JEMPIE27 | 41.064 | |||
5 | HOUTHELD | 41.115 |