LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord 270cc
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.JEEGERS | 55.118 | |||
| 2 | IEJAN | 55.301 | |||
| 3 | TF|GWK SNIPEZ | 55.391 | |||
| 4 | WASBEERTJE🦝 | 55.392 | |||
| 5 | ANDY D. | 55.582 | |||
Indoor + outdoor: baanrecord 270cc
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIKART YARNE | 55.055 | |||
| 2 | LESTER SAS | 55.100 | |||
| 3 | TF|GWK SNIPEZ | 55.104 | |||
| 4 | B.JEEGERS | 55.118 | |||
| 5 | IEJAN | 55.197 | |||
Indoor: maandrecord 270cc
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC G. | 31.231 | |||
| 2 | YANNICK P. | 31.803 | |||
| 3 | BABY JESUS | 33.146 | |||
| 4 | TF|GWK SNIPEZ | 33.302 | |||
| 5 | FEYAERTS.A | 33.502 | |||
Indoor: baanrecord 270cc
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC G. | 31.231 | |||
| 2 | YANNICK P. | 31.803 | |||
| 3 | FEYAERTS.A | 32.737 | |||
| 4 | MR X | 32.948 | |||
| 5 | AAR0N 09 | 32.951 | |||
Indoor + kombocht: baanrecord 270cc
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIKART YARNE | 49.105 | |||
| 2 | TF|GWK SNIPEZ | 49.115 | |||
| 3 | MATTIS S. | 51.502 | |||
| 4 | DENBOECKX | 52.797 | |||
| 5 | TOON B. | 53.077 | |||
Indoor + links: baanrecord 270cc
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASBEERTJE🦝 | 39.901 | |||
| 2 | ANDY D. | 40.182 | |||
| 3 | SIEBE VOET | 40.221 | |||
| 4 | KUKIE | 40.272 | |||
| 5 | APR JONNIE | 40.472 | |||