LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 51.069 | |||
2 | CEDRIC TE | 51.262 | |||
3 | FEYAERTS.A | 51.280 | |||
4 | KZIE N*KS | 51.281 | |||
5 | SIEBE VOET | 51.794 |
Indoor + outdoor: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 51.069 | |||
2 | SIEBE VOET | 51.113 | |||
3 | KZIE N*KS | 51.162 | |||
4 | CEDRIC TE | 51.262 | |||
5 | FEYAERTS.A | 51.280 |
Indoor: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEBE VOET | 32.671 | |||
2 | BABY JESUS | 32.882 | |||
3 | KZIE N*KS | 33.136 | |||
4 | CEDRIC TE | 33.212 | |||
5 | FEYAERTS.A | 33.251 |
Indoor: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 32.340 | |||
2 | CEDRIC TE | 32.394 | |||
3 | SIEBE VOET | 32.487 | |||
4 | JULES21 | 32.554 | |||
5 | FLYING RICO | 32.576 |
Indoor + kombocht: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KZIE N*KS | 44.090 | |||
2 | FEYAERTS.A | 44.137 | |||
3 | CU@FINISH | 44.214 | |||
4 | BABY JESUS | 44.380 | |||
5 | SIEBE VOET | 44.435 |
Indoor + kombocht: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 43.354 | |||
2 | CEDRIC TE | 43.512 | |||
3 | KZIE N*KS | 43.628 | |||
4 | SIEBE VOET | 43.629 | |||
5 | FEYAERTS.A | 44.137 |
Indoor + links: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEBE VOET | 40.469 | |||
2 | KZIE N*KS | 40.604 | |||
3 | BABY JESUS | 40.762 | |||
4 | CEDRIC TE | 40.763 | |||
5 | LUCA.S | 41.273 |
Indoor + links: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEBE VOET | 40.469 | |||
2 | KZIE N*KS | 40.604 | |||
3 | BABY JESUS | 40.762 | |||
4 | CEDRIC TE | 40.763 | |||
5 | LUCA.S | 41.273 |