LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KZIE N*KS | 50.991 | |||
2 | BABY JESUS | 50.992 | |||
3 | SIEBE VOET | 51.270 | |||
4 | ASTRO THOMAS | 51.351 | |||
5 | BAKKE BADKUIP | 51.374 |
Indoor + outdoor: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 50.685 | |||
2 | KZIE N*KS | 50.991 | |||
3 | SIEBE VOET | 51.113 | |||
4 | CEDRIC TE | 51.217 | |||
5 | WILLEMS F. | 51.279 |
Indoor: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NIKKI SWANNET | 32.796 | |||
2 | BABY JESUS | 32.979 | |||
3 | KZIE N*KS | 32.983 | |||
4 | SIEBE VOET | 33.081 | |||
5 | ASTRO THOMAS | 33.301 |
Indoor: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 32.340 | |||
2 | CEDRIC TE | 32.394 | |||
3 | SIEBE VOET | 32.487 | |||
4 | JULES21 | 32.554 | |||
5 | FLYING RICO | 32.576 |
Indoor + kombocht: maandrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LENTHEM | 44.538 | |||
2 | WILSEAN | 44.685 | |||
3 | KZIE N*KS | 45.174 | |||
4 | TRAGE RUBEN | 45.191 | |||
5 | TOM C | 45.254 |
Indoor + kombocht: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BABY JESUS | 43.354 | |||
2 | CEDRIC TE | 43.512 | |||
3 | KZIE N*KS | 43.628 | |||
4 | SIEBE VOET | 43.629 | |||
5 | FEYAERTS.A | 44.137 |
Indoor + links: baanrecord Volw.
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEBE VOET | 40.469 | |||
2 | KZIE N*KS | 40.604 | |||
3 | BABY JESUS | 40.762 | |||
4 | CEDRIC TE | 40.763 | |||
5 | LUCA.S | 41.273 |