LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MR X | 51.409 | |||
2 | WASBEERTJE🦝 | 51.461 | |||
3 | DFK MAXIM | 51.483 | |||
4 | BABY JESUS | 51.516 | |||
5 | ANDY D. | 51.614 |
Indoor + outdoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | WASBEERTJE🦝 | 50.617 | |||
2 | VD_FREDERIC | 50.838 | |||
3 | B.JEEGERS | 51.012 | |||
4 | FEYAERTS.A | 51.053 | |||
5 | BABY JESUS | 51.114 |
Indoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | EVILBYTE | 34.069 | |||
2 | FIREBALL | 34.286 | |||
3 | PHILIPPE V. | 34.360 | |||
4 | N1K1 | 34.375 | |||
5 | ALF 85 | 34.436 |
Indoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEYAERTS.A | 32.737 | |||
2 | MR X | 32.948 | |||
3 | AAR0N 09 | 32.951 | |||
4 | WASBEERTJE🦝 | 32.984 | |||
5 | ANDY D. | 33.000 |
Indoor + kombocht: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AAR0N 09 | 44.663 | |||
2 | KEN D | 44.683 | |||
3 | YENTE J | 44.791 | |||
4 | BABY JESUS | 44.861 | |||
5 | ANDY D. | 44.980 |
Indoor + links: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | WASBEERTJE🦝 | 39.901 | |||
2 | ANDY D. | 40.182 | |||
3 | SIEBE VOET | 40.221 | |||
4 | DIKKE BERTA | 40.472 | |||
5 | KZIE N*KS | 40.598 |