LogIn
Indoor + outdoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CEDRIC TE | 54.024 | |||
2 | MR X | 54.229 | |||
3 | KEN D | 54.250 | |||
4 | APR BETON | 54.270 | |||
5 | KRT(R) | 54.276 |
Indoor + outdoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CEDRIC TE | 54.024 | |||
2 | MR X | 54.229 | |||
3 | KEN D | 54.250 | |||
4 | APR BETON | 54.270 | |||
5 | KRT(R) | 54.276 |
Indoor: maandrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MR X | 33.692 | |||
2 | APR BETON | 33.703 | |||
3 | VD SNIPEZ | 34.129 | |||
4 | RS3 WANNABE | 34.174 | |||
5 | KING ROBERTO | 34.342 |
Indoor: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEYAERTS.A | 32.737 | |||
2 | MR X | 32.948 | |||
3 | AAR0N 09 | 32.951 | |||
4 | WASBEERTJE🦝 | 32.984 | |||
5 | ANDY D. | 33.000 |
Indoor + links: baanrecord 270cc
Pos | Bijnaam | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | WASBEERTJE🦝 | 39.901 | |||
2 | ANDY D. | 40.182 | |||
3 | SIEBE VOET | 40.221 | |||
4 | KUKIE | 40.272 | |||
5 | APR JONNIE | 40.472 |