LogIn
Records piste Adultes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRT_DURACELL | nov 2025 | 45.835 | |||
| 2 | TIBU🦈 | oct 2025 | 45.909 | |||
| 3 | SRT_H.DASILVA | oct 2025 | 46.030 | |||
| 4 | TERRA | nov 2025 | 46.228 | |||
| 5 | OMEGA | nov 2025 | 46.233 | |||
| 6 | SRT_C.DIBARTOLO | nov 2025 | 46.245 | |||
| 7 | SRT_A.BATISTA | oct 2025 | 46.255 | |||
| 8 | ED74 | nov 2025 | 46.287 | |||
| 9 | ROMEO | nov 2025 | 46.485 | |||
| 10 | OUDGHIRI | oct 2025 | 46.494 | |||
Records piste Enfants KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO12 | sept 2025 | 55.554 | |||
| 2 | ED74 | sept 2025 | 56.006 | |||
| 3 | P.PELICHO | sept 2025 | 56.055 | |||
| 4 | LEO DUC | oct 2025 | 56.242 | |||
| 5 | ZAD2012 | oct 2025 | 56.926 | |||
| 6 | MATMAT | oct 2025 | 56.934 | |||
| 7 | ANTOINE AB13 | oct 2025 | 56.942 | |||
| 8 | FOUDRE | oct 2025 | 56.981 | |||
| 9 | THE BEST | oct 2025 | 57.053 | |||
| 10 | NIXOU | oct 2025 | 57.066 | |||
Records féminin du trimestre SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIP BIP J | oct 2025 | 46.819 | |||
| 2 | ZIP | nov 2025 | 46.848 | |||
| 3 | INKLING | oct 2025 | 46.980 | |||
| 4 | LAURA 14 | oct 2025 | 47.104 | |||
| 5 | NKS | nov 2025 | 47.493 | |||
| 6 | CAN10 | oct 2025 | 47.711 | |||
| 7 | M.MELO | oct 2025 | 47.717 | |||
| 8 | OXANA | oct 2025 | 48.201 | |||
| 9 | IZA | déc 2025 | 48.298 | |||
| 10 | YUZU | oct 2025 | 48.458 | |||
Records masculin du trimestre SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRT_DURACELL | nov 2025 | 45.835 | |||
| 2 | TIBU🦈 | oct 2025 | 45.909 | |||
| 3 | SRT_H.DASILVA | oct 2025 | 46.030 | |||
| 4 | TERRA | nov 2025 | 46.228 | |||
| 5 | OMEGA | nov 2025 | 46.233 | |||
| 6 | SRT_C.DIBARTOLO | nov 2025 | 46.245 | |||
| 7 | SRT_A.BATISTA | oct 2025 | 46.255 | |||
| 8 | ED74 | nov 2025 | 46.287 | |||
| 9 | ROMEO | nov 2025 | 46.485 | |||
| 10 | OUDGHIRI | oct 2025 | 46.494 | |||