LogIn
Records piste Adultes SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.DURACELL🇨🇭 | avr 2026 | 35.169 | |||
| 2 | TIBU🇪🇸 | avr 2026 | 35.415 | |||
| 3 | HCM2012🇪🇦 | avr 2026 | 35.872 | |||
| 4 | H.MELO | avr 2026 | 35.960 | |||
| 5 | 🚔GIBERT🚔 | avr 2026 | 36.034 | |||
| 6 | BEEF | avr 2026 | 36.078 | |||
| 7 | JP2401 | avr 2026 | 36.096 | |||
| 8 | ABUELO | avr 2026 | 36.110 | |||
| 9 | A2Z | avr 2026 | 36.166 | |||
| 10 | ARLEQUIN | avr 2026 | 36.204 | |||
Records piste Enfants KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCM2012🇪🇦 | avr 2026 | 43.410 | |||
| 2 | EVELYNE | avr 2026 | 44.110 | |||
| 3 | PAULO2.0 | avr 2026 | 44.744 | |||
| 4 | MAEL :) | avr 2026 | 45.764 | |||
| 5 | JEREMY M | avr 2026 | 46.338 | |||
| 6 | THIAGO STAR | avr 2026 | 46.445 | |||
| 7 | BOSSLADY | avr 2026 | 46.962 | |||
| 8 | LINK2015 | avr 2026 | 47.283 | |||
Records féminin du trimestre SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIP | avr 2026 | 36.395 | |||
| 2 | GUIGUITA | avr 2026 | 37.476 | |||
| 3 | KYÔ KAI | avr 2026 | 39.000 | |||
| 4 | SKANDER | avr 2026 | 50.076 | |||
Records masculin du trimestre SR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.DURACELL🇨🇭 | avr 2026 | 35.169 | |||
| 2 | TIBU🇪🇸 | avr 2026 | 35.415 | |||
| 3 | HCM2012🇪🇦 | avr 2026 | 35.872 | |||
| 4 | H.MELO | avr 2026 | 35.960 | |||
| 5 | 🚔GIBERT🚔 | avr 2026 | 36.034 | |||
| 6 | BEEF | avr 2026 | 36.078 | |||
| 7 | JP2401 | avr 2026 | 36.096 | |||
| 8 | ABUELO | avr 2026 | 36.110 | |||
| 9 | A2Z | avr 2026 | 36.166 | |||
| 10 | ARLEQUIN | avr 2026 | 36.204 | |||