LogIn
Record de la piste SUPER
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEROME L. | avr 2025 | 34.511 | |||
| 2 | TOTOREP | juin 2023 | 34.606 | |||
| 3 | CRITOUILLE | juill 2025 | 34.679 | |||
| 4 | FLORIAN B. | avr 2025 | 34.699 | |||
| 5 | MATHIEU G. | avr 2025 | 34.711 | |||
Record de la semaine SUPER
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN M. | avr 2026 | 35.226 | |||
| 2 | GABRIEL M. | avr 2026 | 35.633 | |||
| 3 | JEAN-BAPTISTE M. | avr 2026 | 35.766 | |||
| 4 | BAST | avr 2026 | 35.879 | |||
| 5 | JEAN-MARC L | avr 2026 | 36.243 | |||
Record du mois SUPER
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN M. | avr 2026 | 35.226 | |||
| 2 | GABRIEL M. | avr 2026 | 35.281 | |||
| 3 | ADRIEN C. | avr 2026 | 35.328 | |||
| 4 | MATHIEU G. | avr 2026 | 35.508 | |||
| 5 | JEAN-BAPTISTE M. | avr 2026 | 35.766 | |||
Challenge
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN-MARC L | 95 | ||||
| 2 | FLORIAN B. | 95 | ||||
| 3 | JOANN H. | 94 | ||||
| 4 | NICOLAS T. | 93 | ||||
| 5 | CRITOUILLE | 93 | ||||
Records de la piste FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITOUILLE | oct 2022 | 39.394 | |||
| 2 | ARTHUR C. | mai 2023 | 39.590 | |||
| 3 | PAUL M. | févr 2024 | 39.640 | |||
| 4 | FLORIAN B. | mars 2026 | 39.680 | |||
| 5 | VALERIAN N. | mars 2024 | 39.793 | |||
Records de la semaine FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIAN B. | avr 2026 | 39.953 | |||
| 2 | JEAN-MARC L | avr 2026 | 40.250 | |||
| 3 | DAMIEN D. | avr 2026 | 40.274 | |||
| 4 | JEAN-BAPTISTE M. | avr 2026 | 40.340 | |||
| 5 | ANTOINE T. | avr 2026 | 40.637 | |||
Records du mois FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIAN B. | avr 2026 | 39.953 | |||
| 2 | JEROME L. | avr 2026 | 39.972 | |||
| 3 | JEAN-MARC L | avr 2026 | 39.984 | |||
| 4 | DAMIEN D. | avr 2026 | 40.191 | |||
| 5 | GABRIEL M. | avr 2026 | 40.254 | |||