LogIn
Record de la piste SUPER
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEROME L. | avr 2025 | 34.511 | |||
| 2 | TOTOREP | juin 2023 | 34.606 | |||
| 3 | CRITOUILLE | juill 2025 | 34.679 | |||
| 4 | FLORIAN B. | avr 2025 | 34.699 | |||
| 5 | MATHIEU G. | avr 2025 | 34.711 | |||
Record de la semaine SUPER
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAST | juill 2026 | 34.981 | |||
| 2 | DAMIEN D. | juill 2026 | 35.039 | |||
| 3 | JEAN-MARC ⏱️ | juill 2026 | 35.082 | |||
| 4 | MATHIEU G. | juill 2026 | 35.426 | |||
| 5 | EMMANUEL L. | juill 2026 | 35.562 | |||
Record du mois SUPER
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAST | juill 2026 | 34.871 | |||
| 2 | DAMIEN D. | juill 2026 | 34.922 | |||
| 3 | JEAN-MARC ⏱️ | juill 2026 | 35.059 | |||
| 4 | MATHIEU G. | juill 2026 | 35.386 | |||
| 5 | BENOIT D. | juill 2026 | 35.411 | |||
Challenge
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN-MARC ⏱️ | 94 | ||||
| 2 | NICOLAS T. | 94 | ||||
| 3 | DAMIEN D. | 94 | ||||
| 4 | BRICE D. | 93 | ||||
| 5 | JOANN H. | 93 | ||||
Records de la piste FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRITOUILLE | oct 2022 | 39.394 | |||
| 2 | ARTHUR C. | mai 2023 | 39.590 | |||
| 3 | PAUL M. | févr 2024 | 39.640 | |||
| 4 | FLORIAN B. | mars 2026 | 39.680 | |||
| 5 | VALERIAN N. | mars 2024 | 39.793 | |||
Records de la semaine FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES B. | juill 2026 | 40.574 | |||
| 2 | JEAN-MARC ⏱️ | juill 2026 | 40.703 | |||
| 3 | BAST | juill 2026 | 40.735 | |||
| 4 | EMMANUEL L. | juill 2026 | 40.863 | |||
| 5 | DYLAN C. | juill 2026 | 41.016 | |||
Records du mois FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIEN D. | juill 2026 | 40.355 | |||
| 2 | LOIC L. | juill 2026 | 40.433 | |||
| 3 | CHARLES B. | juill 2026 | 40.574 | |||
| 4 | JEAN-MARC ⏱️ | juill 2026 | 40.598 | |||
| 5 | BAST | juill 2026 | 40.735 | |||