LogIn
Challenge per driver
Pos | Spitzname | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARC S | 98 | |||
2 | JEFF82 | 97 | |||
3 | FLORIAN. | 96 | |||
4 | THE STIG | 96 | |||
5 | NILS | 96 |
Records - Pro PRO
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATAN | Mai. 2019 | 58.096 | |||
2 | FABIO | Apr. 2019 | 58.518 | |||
3 | MARC S | Apr. 2019 | 58.598 | |||
4 | JOSCHA 96 | Mai. 2019 | 58.716 | |||
5 | HARRY | Aug. 2019 | 58.743 |
Records - SR5 SR5
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR160507 | Okt. 2019 | 58.701 | |||
2 | GIULIA DTS | Jun. 2019 | 58.967 | |||
3 | AURÉLIEN LCDK | Okt. 2019 | 59.134 | |||
4 | NILS | Aug. 2019 | 59.536 | |||
5 | DARIO LCDK | Aug. 2019 | 59.543 |
Records - KIDS KID
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRYSTAN | Okt. 2019 | 1:00.780 | |||
2 | TUD | Aug. 2019 | 1:04.338 | |||
3 | PIT88 | Dez. 2019 | 1:04.848 | |||
4 | LENSTER | Dez. 2019 | 1:05.160 | |||
5 | TIMRACER | Dez. 2019 | 1:05.279 |
Best of the month - SR5 SR5
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETIENNE.H | Dez. 2019 | 1:00.560 | |||
2 | DAN04 | Dez. 2019 | 1:00.601 | |||
3 | SCHMITY | Dez. 2019 | 1:00.783 | |||
4 | BAMBEE | Dez. 2019 | 1:00.836 | |||
5 | JONATHANR | Dez. 2019 | 1:01.259 |
Best of the month - PRO PRO
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVERCHEAP | Dez. 2019 | 59.397 | |||
2 | REMS. | Dez. 2019 | 1:00.347 | |||
3 | LETZTER | Dez. 2019 | 1:00.540 | |||
4 | ROMAIN | Dez. 2019 | 1:00.600 | |||
5 | ALEXC | Dez. 2019 | 1:00.763 |
Best of the month - KIDS KID
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT88 | Dez. 2019 | 1:04.848 | |||
2 | LENSTER | Dez. 2019 | 1:05.160 | |||
3 | TIMRACER | Dez. 2019 | 1:05.279 | |||
4 | MAX2010 | Dez. 2019 | 1:05.421 | |||
5 | AGENT M | Dez. 2019 | 1:05.608 |
Best of the week - SR5 SR5
Pos | Spitzname | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYRTON 97 | Dez. 2019 | 1:05.047 | |||
2 | JEREMY 76 | Dez. 2019 | 1:10.465 | |||
3 | QUEEN BITCH | Dez. 2019 | 1:14.192 | |||
4 | ANGÉLIQUE 73 | Dez. 2019 | 1:20.169 |