LogIn
Challenge per driver
Pos | Fahrername | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILS | 98 | |||
2 | RALLYFLECK | 97 | |||
3 | MARCUSH. | 97 | |||
4 | MARC S | 97 | |||
5 | ROBIN | 97 |
Records - Pro PRO
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUNNY | Nov. 2021 | 55.650 | |||
2 | JOHNYY__ | Apr. 2022 | 55.765 | |||
3 | JONATHAN 00 | Jan. 2022 | 55.823 | |||
4 | LUCAS ;) | Jan. 2022 | 55.994 | |||
5 | MARC:)02 | Apr. 2022 | 56.034 |
Records - SR5 SR5
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIO .. | Feb. 2021 | 56.172 | |||
2 | RALLYFLECK | Mär. 2022 | 56.299 | |||
3 | HARRY | Apr. 2022 | 56.375 | |||
4 | DEMELENNE44 | Jan. 2022 | 56.554 | |||
5 | YANNICK F. | Dez. 2022 | 56.559 |
Records - KIDS KID
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONKEL JIM 20 | Jan. 2023 | 59.756 | |||
2 | MAX2010 | Nov. 2021 | 1:00.327 | |||
3 | TOXY | Jun. 2022 | 1:00.429 | |||
4 | ALFI12 | Sep. 2022 | 1:00.513 | |||
5 | JAYSKO | Dez. 2021 | 1:00.764 |
Best of the month - SR5 SR5
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARRY | Feb. 2023 | 57.251 | |||
2 | DER TYP | Feb. 2023 | 57.388 | |||
3 | ICEMAN-1980 | Feb. 2023 | 57.480 | |||
4 | LUCE346 | Feb. 2023 | 57.589 | |||
5 | THEO DV | Feb. 2023 | 57.901 |
Best of the month - PRO PRO
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN NO | Feb. 2023 | 57.703 | |||
2 | CHRISTELLE C. | Feb. 2023 | 1:22.547 |
Best of the month - KIDS KID
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBINTHIRION | Feb. 2023 | 1:03.300 | |||
2 | ESTELLETHIRION | Feb. 2023 | 1:07.151 | |||
3 | HAYBUG | Feb. 2023 | 1:10.325 | |||
4 | FLASH12 | Feb. 2023 | 1:10.392 | |||
5 | TURTUR | Feb. 2023 | 1:11.122 |
Best of the week - SR5 SR5
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARRY | Feb. 2023 | 57.251 | |||
2 | DER TYP | Feb. 2023 | 57.388 | |||
3 | ICEMAN-1980 | Feb. 2023 | 57.480 | |||
4 | LUCE346 | Feb. 2023 | 57.589 | |||
5 | THEO DV | Feb. 2023 | 57.901 |
Best of the week - PRO PRO
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN NO | Feb. 2023 | 57.703 | |||
2 | CHRISTELLE C. | Feb. 2023 | 1:22.547 |
Best of the week - KIDS KID
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBINTHIRION | Feb. 2023 | 1:03.300 | |||
2 | ESTELLETHIRION | Feb. 2023 | 1:07.151 | |||
3 | HAYBUG | Feb. 2023 | 1:10.325 | |||
4 | FLASH12 | Feb. 2023 | 1:10.392 | |||
5 | TURTUR | Feb. 2023 | 1:11.122 |