LogIn
Challenge per driver
| Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILS | 98 | ||||
| 2 | MIK28 | 98 | ||||
| 3 | THE STIG | 98 | ||||
| 4 | VW GT24 | 98 | ||||
| 5 | KOMA | 98 | ||||
Records - Pro PRO
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK28 | Okt. 2025 | 58.037 | |||
| 2 | BUNNY | Feb. 2025 | 58.205 | |||
| 3 | DRK_THLN | Mär. 2025 | 58.385 | |||
| 4 | BELIKECHRIIS | Mai. 2025 | 58.572 | |||
| 5 | HARRY | Mär. 2025 | 58.596 | |||
Records - SR5 SR5
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUSSE | Okt. 2025 | 57.540 | |||
| 2 | NILS | Feb. 2025 | 58.143 | |||
| 3 | VW GT24 | Apr. 2025 | 58.576 | |||
| 4 | MIK28 | Mai. 2025 | 58.990 | |||
| 5 | ROBIN | Jan. 2025 | 59.292 | |||
Records - KIDS KID
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULK159 | Jul. 2025 | 1:02.090 | |||
| 2 | TAMBORGHINI | Aug. 2025 | 1:03.310 | |||
| 3 | CLEMENT S. | Aug. 2025 | 1:03.494 | |||
| 4 | FINMA | Okt. 2025 | 1:03.603 | |||
| 5 | TIM_MH4 | Nov. 2025 | 1:03.892 | |||
Best of the month - SR5 SR5
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIK28 | Nov. 2025 | 59.460 | |||
| 2 | JORDAN G | Nov. 2025 | 59.696 | |||
| 3 | DRK_THLN | Nov. 2025 | 59.757 | |||
| 4 | RAPHAËL | Nov. 2025 | 1:00.027 | |||
| 5 | NOAH D. | Nov. 2025 | 1:00.260 | |||
Best of the month - PRO PRO
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX.HAASI | Nov. 2025 | 1:00.588 | |||
| 2 | HAKAH | Nov. 2025 | 1:00.867 | |||
| 3 | BEHU | Nov. 2025 | 1:01.327 | |||
| 4 | REDS77 | Nov. 2025 | 1:01.482 | |||
| 5 | BECU | Nov. 2025 | 1:02.815 | |||
Best of the month - KIDS KID
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM_MH4 | Nov. 2025 | 1:03.892 | |||
| 2 | COYOTE19985 | Nov. 2025 | 1:05.385 | |||
| 3 | ALEX G. | Nov. 2025 | 1:05.756 | |||
| 4 | LOUIS P. | Nov. 2025 | 1:06.528 | |||
| 5 | MRLELE | Nov. 2025 | 1:06.647 | |||