LogIn
Challenge per driver
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC_S43 | 97 | ||||
2 | NILS | 97 | ||||
3 | MAXIM H | 97 | ||||
4 | ROBIN | 97 | ||||
5 | FABIAN KLATT | 97 |
Records - Pro PRO
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIK28 | Mär. 2025 | 58.056 | |||
2 | BUNNY | Feb. 2025 | 58.205 | |||
3 | DRK_THLN | Mär. 2025 | 58.385 | |||
4 | BELIKECHRIIS | Mai. 2025 | 58.572 | |||
5 | HARRY | Mär. 2025 | 58.596 |
Records - SR5 SR5
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUBI | Mär. 2025 | 57.958 | |||
2 | NILS | Feb. 2025 | 58.143 | |||
3 | VW GT24 | Apr. 2025 | 58.576 | |||
4 | MIK28 | Mai. 2025 | 58.990 | |||
5 | ROBIN | Jan. 2025 | 59.292 |
Records - KIDS KID
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBINTHIRION | Mai. 2025 | 1:04.084 | |||
2 | CLEMENT S. | Jun. 2025 | 1:04.370 | |||
3 | M.SCHAEFER | Mär. 2025 | 1:04.396 | |||
4 | NIMNIM | Mai. 2025 | 1:04.826 | |||
5 | CLEM28 | Mär. 2025 | 1:05.011 |