LogIn
Records - Racing RAC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING DUDU | févr 2018 | 46.477 | |||
2 | ADRIENGIRAUD | avr 2017 | 46.512 | |||
3 | REK1 | févr 2017 | 46.531 | |||
4 | ASB | oct 2017 | 46.721 | |||
5 | BAK43 | avr 2018 | 46.723 | |||
6 | MASSA | avr 2017 | 46.727 | |||
7 | JIPJIP | avr 2018 | 46.739 | |||
8 | QUENTIN PORE | avr 2017 | 46.746 | |||
9 | THOMAS TOUCHARD | oct 2017 | 46.763 | |||
10 | MATHIS PAYOT | août 2016 | 46.774 |
Records - Superkart SK
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATHILY_MOMO | oct 2020 | 44.362 | |||
2 | KENT1 | mars 2018 | 44.896 | |||
3 | FRANCKY | mai 2017 | 45.070 | |||
4 | THOMAS TOUCHARD | oct 2017 | 45.078 | |||
5 | JEAN MICHEL TOUCHARD | juin 2017 | 45.099 | |||
6 | REMF1 | août 2017 | 45.151 | |||
7 | PIERRE ALEXIS H | févr 2017 | 45.256 | |||
8 | EAZY | oct 2016 | 45.264 | |||
9 | ROMINOU | févr 2018 | 45.291 | |||
10 | DJIM | sept 2017 | 45.311 |
Records - Fun FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVYA | avr 2018 | 49.383 | |||
2 | THEO | mars 2017 | 49.444 | |||
3 | KOSTIA | juill 2014 | 49.465 | |||
4 | PILOTE | août 2016 | 49.547 | |||
5 | FLAVIO | oct 2017 | 49.557 | |||
6 | THIBAUD | mai 2018 | 49.664 | |||
7 | ARTHUR MARCHAL | avr 2016 | 49.811 | |||
8 | MASTER | avr 2018 | 49.854 | |||
9 | LULU2001 | oct 2017 | 49.918 | |||
10 | PTI CAILLOUX | avr 2018 | 50.084 |
Records - Kids KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURELIO | janv 2018 | 52.311 | |||
2 | ADRIANO | mars 2018 | 52.414 | |||
3 | ENOHA | juill 2018 | 53.047 | |||
4 | DIVYA | juill 2017 | 53.054 | |||
5 | FLAVIO | août 2017 | 53.297 | |||
6 | RONALDO DU 38 | mai 2018 | 53.376 | |||
7 | CURTIS C. | avr 2018 | 54.145 | |||
8 | BAPTISTE P. | août 2017 | 54.587 | |||
9 | TIMEO27 | août 2017 | 54.589 | |||
10 | MAXENCE G. | août 2017 | 54.718 |