LogIn
Records 270cc - Loisirs 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAZ | mai 2023 | 49.277 | |||
| 2 | ANTHONY R. | juin 2025 | 49.575 | |||
| 3 | EMP72 | avr 2024 | 49.586 | |||
| 4 | FERT BIBI | mai 2023 | 49.618 | |||
| 5 | CHARLES 72 | mai 2023 | 49.709 | |||
Records 390cc - Competition 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAZ | avr 2025 | 57.404 | |||
| 2 | MATBS | avr 2021 | 57.499 | |||
| 3 | MANIPENDEH | avr 2025 | 57.579 | |||
| 4 | WINNERY_FUNKY | juill 2025 | 57.628 | |||
| 5 | CLECLE | févr 2025 | 57.707 | |||
Records Rotax - Competition ROTAX
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINNERY_FUNKY | avr 2025 | 53.298 | |||
| 2 | DRAZ | juill 2024 | 53.584 | |||
| 3 | FERT BIBI | juill 2023 | 53.677 | |||
| 4 | EMP72 | juill 2024 | 53.954 | |||
| 5 | JULIEN H. | avr 2021 | 54.261 | |||
Challenge par pilote
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUILLETTE | 94 | ||||
| 2 | RKT_ | 93 | ||||
| 3 | EMP72 | 92 | ||||
| 4 | BENJI | 87 | ||||
| 5 | BONJOUR | 87 | ||||
Meilleurs du mois 270cc - Loisirs 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMP72 | déc 2025 | 50.220 | |||
| 2 | DWISKO | déc 2025 | 51.028 | |||
| 3 | MOUILLETTE | déc 2025 | 51.146 | |||
| 4 | ALPHA72 | déc 2025 | 51.417 | |||
| 5 | THIB16 | déc 2025 | 51.418 | |||
Meilleurs du mois 390cc - Competition 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWISKO | déc 2025 | 58.088 | |||
| 2 | EMP72 | déc 2025 | 58.186 | |||
| 3 | MOUILLETTE | déc 2025 | 58.317 | |||
| 4 | ALPHA72 | déc 2025 | 58.787 | |||
| 5 | BENJI | déc 2025 | 58.844 | |||
Meilleurs du mois Rotax - Competition ROTAX
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOSPEED | déc 2025 | 54.858 | |||
| 2 | EMP72 | déc 2025 | 55.566 | |||
| 3 | LSRDDESIGN | déc 2025 | 56.486 | |||
| 4 | BENJI | déc 2025 | 56.616 | |||
| 5 | BONJOUR | déc 2025 | 56.972 | |||