LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 91 | ||||
| 2 | LORENZOILRCD | 82 | ||||
| 3 | TRIFOLA | 81 | ||||
| 4 | LOLLO_28 | 80 | ||||
| 5 | DEV | 80 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | GI80 | Gen. 2026 | 33.220 | |||
| 3 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 4 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 5 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | MAURILLO | Gen. 2021 | 36.808 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GI80 | Gen. 2026 | 33.220 | |||
| 2 | VALERIO1185 | Gen. 2026 | 35.157 | |||
| 3 | LEOBRO | Gen. 2026 | 35.528 | |||
| 4 | KGT | Gen. 2026 | 35.685 | |||
| 5 | MATTEO INFANTI | Gen. 2026 | 35.879 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX_SOANA_15 | Gen. 2026 | 38.633 | |||
| 2 | SIMO SUBARU | Gen. 2026 | 38.984 | |||
| 3 | BIBIANI MATTIA | Gen. 2026 | 40.062 | |||
| 4 | CINO 75 | Gen. 2026 | 40.433 | |||
| 5 | MATTIA PGK | Gen. 2026 | 40.455 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIGIGOM | Gen. 2026 | 37.114 | |||
| 2 | CAPITANCRANIO | Gen. 2026 | 37.136 | |||
| 3 | MATTEO2001 | Gen. 2026 | 37.806 | |||
| 4 | LELE23 | Gen. 2026 | 38.110 | |||
| 5 | LORE | Gen. 2026 | 38.571 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCI17 | Gen. 2026 | 43.966 | |||
| 2 | FRA 2020 | Gen. 2026 | 44.282 | |||
| 3 | MATTEO SUPER | Gen. 2026 | 45.923 | |||
| 4 | TIMOTI | Gen. 2026 | 48.391 | |||
| 5 | BEATRICEE | Gen. 2026 | 49.154 | |||