LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 85 | ||||
| 2 | LORENZOILRCD | 84 | ||||
| 3 | LOLLO_28 | 84 | ||||
| 4 | DEV | 83 | ||||
| 5 | TRIFOLA | 81 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 3 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 4 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
| 5 | LUK19 | Lug. 2022 | 33.533 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | MAURILLO | Gen. 2021 | 36.808 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZOILRCD | Dic. 2025 | 34.500 | |||
| 2 | LOLLO_28 | Dic. 2025 | 34.626 | |||
| 3 | STEM | Dic. 2025 | 34.961 | |||
| 4 | DEV | Dic. 2025 | 35.346 | |||
| 5 | DD14 | Dic. 2025 | 36.404 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEM | Dic. 2025 | 37.885 | |||
| 2 | LORENZOILRCD | Dic. 2025 | 38.184 | |||
| 3 | BABALUSINO | Dic. 2025 | 39.906 | |||
| 4 | TARTARUGA_PILOTA | Dic. 2025 | 40.320 | |||
| 5 | ANGELOSHUMI | Dic. 2025 | 41.108 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZOILRCD | Dic. 2025 | 34.500 | |||
| 2 | LOLLO_28 | Dic. 2025 | 34.626 | |||
| 3 | STEM | Dic. 2025 | 34.961 | |||
| 4 | DEV | Dic. 2025 | 35.346 | |||
| 5 | DD14 | Dic. 2025 | 36.404 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEM | Dic. 2025 | 37.885 | |||
| 2 | LORENZOILRCD | Dic. 2025 | 38.184 | |||
| 3 | BABALUSINO | Dic. 2025 | 39.906 | |||
| 4 | TARTARUGA_PILOTA | Dic. 2025 | 40.320 | |||
| 5 | ANGELOSHUMI | Dic. 2025 | 41.108 | |||