LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 91 | ||||
| 2 | LOLLO_28 | 82 | ||||
| 3 | TRIFOLA | 82 | ||||
| 4 | LORENZOILRCD | 80 | ||||
| 5 | DEV | 78 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | GI80 | Gen. 2026 | 33.220 | |||
| 3 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 4 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 5 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | SIMO SUBARU | Feb. 2026 | 36.624 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANISP | Feb. 2026 | 34.889 | |||
| 2 | FRONTMAN | Feb. 2026 | 35.185 | |||
| 3 | GABRY17 | Feb. 2026 | 35.412 | |||
| 4 | PIT | Feb. 2026 | 35.485 | |||
| 5 | RICHIE MONTY | Feb. 2026 | 35.491 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO SUBARU | Feb. 2026 | 36.624 | |||
| 2 | EDO2015 | Feb. 2026 | 39.138 | |||
| 3 | GABRY17 | Feb. 2026 | 40.033 | |||
| 4 | JACOPOERCAROZZA | Feb. 2026 | 40.254 | |||
| 5 | PIPPOOOOO | Feb. 2026 | 40.256 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERABBA | Feb. 2026 | 36.182 | |||
| 2 | LUIGIGOM | Feb. 2026 | 36.294 | |||
| 3 | DANICOSTA | Feb. 2026 | 36.477 | |||
| 4 | MASSIMETTO46 | Feb. 2026 | 37.074 | |||
| 5 | PUMA ST | Feb. 2026 | 37.180 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO SUBARU | Feb. 2026 | 40.230 | |||
| 2 | 24FEDE | Feb. 2026 | 41.672 | |||
| 3 | SAINZ7 | Feb. 2026 | 43.152 | |||
| 4 | IDO | Feb. 2026 | 45.188 | |||
| 5 | SAREA | Feb. 2026 | 45.803 | |||