LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 85 | ||||
| 2 | TRIFOLA | 80 | ||||
| 3 | SIMO SUBARU | 76 | ||||
| 4 | LOLLO_28 | 76 | ||||
| 5 | LORENZOILRCD | 70 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | GI80 | Gen. 2026 | 33.220 | |||
| 3 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 4 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 5 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | SIMO SUBARU | Feb. 2026 | 36.624 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZOILRCD | Lug. 2026 | 36.411 | |||
| 2 | KRATOS | Lug. 2026 | 36.790 | |||
| 3 | VA13 | Lug. 2026 | 36.857 | |||
| 4 | EMA_7 | Lug. 2026 | 36.998 | |||
| 5 | GILLES87 | Lug. 2026 | 37.170 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN11 | Lug. 2026 | 40.923 | |||
| 2 | FEDE APEX🏎️ | Lug. 2026 | 40.964 | |||
| 3 | SITO-CALLOSO | Lug. 2026 | 41.003 | |||
| 4 | DIGGIANNANTONIO 49 | Lug. 2026 | 41.021 | |||
| 5 | PINTORACE80 | Lug. 2026 | 41.104 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIDIX_16 | Lug. 2026 | 38.521 | |||
| 2 | AK17 | Lug. 2026 | 38.868 | |||
| 3 | LOLLO_28 | Lug. 2026 | 39.813 | |||
| 4 | SIMO SUBARU | Lug. 2026 | 40.071 | |||
| 5 | TROY | Set. 2068 | 40.113 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN11 | Lug. 2026 | 43.376 | |||
| 2 | ANDRE14 | Lug. 2026 | 45.985 | |||
| 3 | TATO04 | Lug. 2026 | 45.985 | |||
| 4 | SANDRONE13 | Lug. 2026 | 46.594 | |||
| 5 | RACEKID476 | Lug. 2026 | 47.330 | |||