LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO SUBARU | 97 | |||
2 | SAMUELE09 | 94 | |||
3 | CIUPPA2 | 94 | |||
4 | TONY10 | 93 | |||
5 | VALES | 93 |
Records - Adulti RT8
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALES | Ott. 2021 | 33.729 | |||
2 | LUK19 | Set. 2021 | 33.906 | |||
3 | GABRI74 | Gen. 2021 | 34.037 | |||
4 | RICKY | Gen. 2020 | 34.153 | |||
5 | ANDRY25 | Ott. 2021 | 34.251 |
Records - Bambini LR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
4 | MAURILLO | Gen. 2021 | 36.808 | |||
5 | CR7 | Gen. 2021 | 36.818 |
Migliore del mese - Adulti RT8
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALE7X | Mag. 2022 | 34.700 | |||
2 | VALES | Mag. 2022 | 35.849 | |||
3 | ADF90 | Mag. 2022 | 35.955 | |||
4 | RICKY | Mag. 2022 | 36.014 | |||
5 | LUK19 | Mag. 2022 | 36.227 |
Migliore del mese - Bambini LR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUELE09 | Mag. 2022 | 39.354 | |||
2 | TONY10 | Mag. 2022 | 39.383 | |||
3 | CIUPPA2 | Mag. 2022 | 39.418 | |||
4 | URSI | Mag. 2022 | 39.709 | |||
5 | VALECLERC | Mag. 2022 | 39.779 |
Migliore della settimana - Adulti RT8
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADF90 | Mag. 2022 | 35.955 | |||
2 | LUIGIGOM | Mag. 2022 | 36.565 | |||
3 | LEC | Mag. 2022 | 36.663 | |||
4 | ALE7X | Mag. 2022 | 37.159 | |||
5 | RIC0000 | Mag. 2022 | 37.419 |
Migliore della settimana - Bambini LR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUPPA2 | Mag. 2022 | 39.418 | |||
2 | SIMO SUBARU | Mag. 2022 | 40.988 | |||
3 | FABRY | Mag. 2022 | 41.409 | |||
4 | THOMAS09 | Mag. 2022 | 46.200 | |||
5 | EMI08 | Mag. 2022 | 46.995 |