LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 88 | ||||
| 2 | LORENZOILRCD | 86 | ||||
| 3 | LOLLO_28 | 85 | ||||
| 4 | TRIFOLA | 82 | ||||
| 5 | DEV | 82 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 3 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 4 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
| 5 | LUK19 | Lug. 2022 | 33.533 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | MAURILLO | Gen. 2021 | 36.808 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNYMICONI | Nov. 2025 | 36.048 | |||
| 2 | KGT | Nov. 2025 | 36.068 | |||
| 3 | MATTIA32 | Nov. 2025 | 36.166 | |||
| 4 | FRASCO | Nov. 2025 | 36.175 | |||
| 5 | RICCARDO SILVESTRI | Nov. 2025 | 36.182 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACIOLETTO | Nov. 2025 | 42.092 | |||
| 2 | HASBULLINO | Nov. 2025 | 42.237 | |||
| 3 | 24FEDE | Nov. 2025 | 42.286 | |||
| 4 | FLAVIO2017M | Nov. 2025 | 42.514 | |||
| 5 | DADINO19 | Nov. 2025 | 42.617 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLLO_28 | Nov. 2025 | 36.272 | |||
| 2 | DAVIDIX_16 | Nov. 2025 | 36.425 | |||
| 3 | AK17 | Nov. 2025 | 36.576 | |||
| 4 | MATR3X | Nov. 2025 | 37.132 | |||
| 5 | ZAMB0 | Nov. 2025 | 37.291 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DADINO19 | Nov. 2025 | 42.617 | |||
| 2 | GIO2806 | Nov. 2025 | 42.709 | |||
| 3 | SKEGGIA18 | Nov. 2025 | 43.473 | |||
| 4 | FRANCI17 | Nov. 2025 | 43.501 | |||
| 5 | DADO16 | Nov. 2025 | 44.413 | |||