LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 87 | ||||
| 2 | TRIFOLA | 80 | ||||
| 3 | LOLLO_28 | 79 | ||||
| 4 | SIMO SUBARU | 76 | ||||
| 5 | LORENZOILRCD | 72 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | GI80 | Gen. 2026 | 33.220 | |||
| 3 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 4 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 5 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | SIMO SUBARU | Feb. 2026 | 36.624 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ER CIACCO 46 | Giu. 2026 | 35.918 | |||
| 2 | ALEB | Giu. 2026 | 36.214 | |||
| 3 | ANDREA8998 | Giu. 2026 | 37.356 | |||
| 4 | DAERRICK | Giu. 2026 | 37.636 | |||
| 5 | MATTEAZZI | Giu. 2026 | 37.651 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN11 | Giu. 2026 | 40.470 | |||
| 2 | STEFANO018 | Giu. 2026 | 41.719 | |||
| 3 | STEFGAMER | Giu. 2026 | 42.257 | |||
| 4 | PINTORACE80 | Giu. 2026 | 42.625 | |||
| 5 | GABRIEL 16 | Giu. 2026 | 42.862 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ER CIACCO 46 | Giu. 2026 | 35.918 | |||
| 2 | ALEB | Giu. 2026 | 36.214 | |||
| 3 | MATTEAZZI | Giu. 2026 | 37.651 | |||
| 4 | ADRIAN11 | Giu. 2026 | 37.697 | |||
| 5 | GINOPPO | Giu. 2026 | 38.548 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN11 | Giu. 2026 | 40.470 | |||
| 2 | CMT | Giu. 2026 | 43.893 | |||
| 3 | BEEEP | Giu. 2026 | 44.508 | |||
| 4 | MATTEX13 | Giu. 2026 | 44.964 | |||
| 5 | _CINI_ | Giu. 2026 | 45.011 | |||