LogIn
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONE5 | 85 | ||||
| 2 | TRIFOLA | 79 | ||||
| 3 | SIMO SUBARU | 76 | ||||
| 4 | LOLLO_28 | 75 | ||||
| 5 | LORENZOILRCD | 70 | ||||
Records - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALES | Lug. 2022 | 33.199 | |||
| 2 | GI80 | Gen. 2026 | 33.220 | |||
| 3 | LOLLO_28 | Apr. 2025 | 33.230 | |||
| 4 | RULITO | Feb. 2025 | 33.476 | |||
| 5 | ST3P | Lug. 2022 | 33.494 | |||
Records - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUELE09 | Ott. 2021 | 36.301 | |||
| 2 | TONY10 | Dic. 2021 | 36.413 | |||
| 3 | MATT05 | Ott. 2021 | 36.475 | |||
| 4 | URSI | Giu. 2022 | 36.555 | |||
| 5 | SIMO SUBARU | Feb. 2026 | 36.624 | |||
Migliore del mese - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABBA | Aug. 2026 | 36.957 | |||
| 2 | BABE1312 | Aug. 2026 | 37.004 | |||
| 3 | ALEX44 | Aug. 2026 | 37.341 | |||
| 4 | KATANA515 | Aug. 2026 | 37.486 | |||
| 5 | AURIS | Aug. 2026 | 37.750 | |||
Migliore del mese - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN11 | Aug. 2026 | 38.793 | |||
| 2 | FEDE APEX🏎️ | Aug. 2026 | 40.174 | |||
| 3 | LORENZO1000 | Aug. 2026 | 44.201 | |||
| 4 | LITTLE BEETLE | Aug. 2026 | 44.263 | |||
| 5 | TIZIANO 9 | Aug. 2026 | 44.681 | |||
Migliore della settimana - Adulti RT8
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABBA | Aug. 2026 | 36.957 | |||
| 2 | BABE1312 | Aug. 2026 | 37.004 | |||
| 3 | ALEX44 | Aug. 2026 | 37.341 | |||
| 4 | KATANA515 | Aug. 2026 | 37.486 | |||
| 5 | AURIS | Aug. 2026 | 37.750 | |||
Migliore della settimana - Bambini LR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN11 | Aug. 2026 | 38.793 | |||
| 2 | FEDE APEX🏎️ | Aug. 2026 | 40.174 | |||
| 3 | LORENZO1000 | Aug. 2026 | 44.201 | |||
| 4 | LITTLE BEETLE | Aug. 2026 | 44.263 | |||
| 5 | VALE33 | Aug. 2026 | 45.705 | |||