LogIn
Record KART
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZZA 93 | Giu. 2019 | 1:15.488 | |||
2 | DAMMA | Aug. 2020 | 1:15.868 | |||
3 | STRADIVARIUS | Set. 2019 | 1:16.388 | |||
4 | LUDOVICO | Aug. 2020 | 1:16.767 | |||
5 | DAVJJ | Lug. 2020 | 1:17.158 |
Record - Sport SPORT
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBY52 | Ott. 2020 | 1:02.365 | |||
2 | NAITRO | Ott. 2020 | 1:02.383 | |||
3 | DAMMA | Aug. 2020 | 1:02.781 | |||
4 | ROBERTO Z. | Mar. 2019 | 1:02.838 | |||
5 | PANIZZ | Ott. 2020 | 1:03.038 |
Record - Kid MINI
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATI | Aug. 2020 | 1:51.228 | |||
2 | NICO | Aug. 2020 | 1:51.230 | |||
3 | RICCARDO TAFFELLI | Lug. 2020 | 1:52.475 | |||
4 | TOMDAV | Set. 2018 | 1:52.653 | |||
5 | JONNI | Lug. 2019 | 1:56.962 |