LogIn
Records - Adultes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN05🐉 | janv 2026 | 32.879 | |||
| 2 | GEOFFREYZ. | févr 2026 | 32.961 | |||
| 3 | J'PNEU ENCORE ROULER | févr 2026 | 33.012 | |||
| 4 | MATH0U | janv 2026 | 33.024 | |||
| 5 | MATTH | févr 2026 | 33.360 | |||
Records - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELYANN | janv 2026 | 40.570 | |||
| 2 | MARTIN13 | janv 2026 | 40.605 | |||
| 3 | HUGOOO | févr 2026 | 40.817 | |||
| 4 | TOM-13 | févr 2026 | 41.222 | |||
| 5 | TOM-1 | févr 2026 | 41.246 | |||
Records - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | janv 2026 | 33.371 | |||
| 2 | LA NAINE MBV | janv 2026 | 33.890 | |||
| 3 | GRANOLA | févr 2026 | 34.285 | |||
| 4 | M SIDO | janv 2026 | 34.668 | |||
| 5 | GOLDENBLACK | févr 2026 | 34.793 | |||
Records - V4 - sens horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'PNEU ENCORE ROULER | janv 2026 | 32.484 | |||
| 2 | SKN05🐉 | janv 2026 | 32.496 | |||
| 3 | GEOFFREYZ. | janv 2026 | 32.563 | |||
| 4 | LANDO NOPLEURE | févr 2026 | 32.906 | |||
| 5 | MATH0U | janv 2026 | 32.957 | |||
Meilleurs du mois - Adultes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOFFREYZ. | févr 2026 | 32.961 | |||
| 2 | J'PNEU ENCORE ROULER | févr 2026 | 33.012 | |||
| 3 | MATH0U | févr 2026 | 33.102 | |||
| 4 | SKN05🐉 | févr 2026 | 33.109 | |||
| 5 | MATTH | févr 2026 | 33.360 | |||
Meilleurs du mois - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGOOO | févr 2026 | 40.817 | |||
| 2 | TOM-13 | févr 2026 | 41.222 | |||
| 3 | TOM-1 | févr 2026 | 41.246 | |||
| 4 | J0Y | févr 2026 | 41.469 | |||
| 5 | MARIO-BROSS | févr 2026 | 42.012 | |||
Meilleurs du mois - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | févr 2026 | 33.672 | |||
| 2 | LA NAINE MBV | févr 2026 | 33.922 | |||
| 3 | GRANOLA | févr 2026 | 34.285 | |||
| 4 | GOLDENBLACK | févr 2026 | 34.793 | |||
| 5 | M SIDO | févr 2026 | 34.969 | |||
Meilleurs du mois - V4 - sens horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN05🐉 | févr 2026 | 32.871 | |||
| 2 | LANDO NOPLEURE | févr 2026 | 32.906 | |||
| 3 | J'PNEU ENCORE ROULER | févr 2026 | 32.922 | |||
| 4 | EL DIABL0 | févr 2026 | 33.004 | |||
| 5 | MÉZIANE | févr 2026 | 33.059 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes- sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATH0U | févr 2026 | 33.102 | |||
| 2 | J'PNEU ENCORE ROULER | févr 2026 | 33.382 | |||
| 3 | MATTH | févr 2026 | 33.570 | |||
| 4 | SKN05🐉 | févr 2026 | 33.649 | |||
| 5 | ELI3 | févr 2026 | 33.774 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM-13 | févr 2026 | 41.222 | |||
| 2 | LE DORITOS 74 | févr 2026 | 44.812 | |||
| 3 | CHICKEN DU 74 | févr 2026 | 45.391 | |||
| 4 | PRINGLES18 | févr 2026 | 45.532 | |||
| 5 | YOHEN | févr 2026 | 45.984 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | févr 2026 | 33.774 | |||
| 2 | L1LYB3NKS | févr 2026 | 36.434 | |||
| 3 | LOULOU03 | févr 2026 | 36.691 | |||
| 4 | OBS | févr 2026 | 36.692 | |||
| 5 | MARIAAA | févr 2026 | 36.848 | |||
Meilleurs du mois - V2 - Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINO46 | févr 2026 | 39.832 | |||
| 2 | TITI44 | févr 2026 | 40.059 | |||
| 3 | SEBASTIEN LOBE | févr 2026 | 40.512 | |||
| 4 | ALEX2015 | févr 2026 | 40.567 | |||
| 5 | POLO GP | févr 2026 | 40.777 | |||
Meilleurs de la semaine - V2 - Anti- Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THU THUR | févr 2026 | 41.027 | |||
| 2 | ANTOINE_06 | févr 2026 | 42.308 | |||
| 3 | LOLULO | févr 2026 | 42.567 | |||
| 4 | ASKIPOUILLE | févr 2026 | 43.524 | |||
| 5 | MCDO14 | févr 2026 | 43.902 | |||
Records ADO - V2 Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOPHIS | janv 2026 | 39.453 | |||
| 2 | VALENTINO46 | févr 2026 | 39.832 | |||
| 3 | TITI44 | févr 2026 | 40.059 | |||
| 4 | FOU DU BUS | janv 2026 | 40.121 | |||
| 5 | BAUGES BORNES RALLY | janv 2026 | 40.336 | |||
Challenge pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATH0U | 93 | ||||
| 2 | SKN05🐉 | 92 | ||||
| 3 | ELI3 | 92 | ||||
| 4 | J'PNEU ENCORE ROULER | 91 | ||||
| 5 | MATTH | 87 | ||||