LogIn
Records - Adultes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOFFRAISE | juill 2026 | 32.007 | |||
| 2 | SANGLIER DE T MORT | mars 2026 | 32.657 | |||
| 3 | GRIMLINS EN POLO | mars 2026 | 32.738 | |||
| 4 | SKN05🐉 | juill 2026 | 32.754 | |||
| 5 | J'PNEU ENCORE ROULER | juill 2026 | 32.875 | |||
Records - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARONEN 74 | mars 2026 | 40.535 | |||
| 2 | CELYANN | janv 2026 | 40.570 | |||
| 3 | MARTIN13 | janv 2026 | 40.605 | |||
| 4 | HUGOOO | févr 2026 | 40.817 | |||
| 5 | TOM-13 | févr 2026 | 41.222 | |||
Records - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUQUETTE3 | mars 2026 | 33.180 | |||
| 2 | LA NAINE MBV | juill 2026 | 33.290 | |||
| 3 | GRANOLA | juill 2026 | 33.434 | |||
| 4 | KAREN.CLERC | mars 2026 | 33.606 | |||
| 5 | KAWS | mars 2026 | 33.722 | |||
Records - V4 - sens horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGLIER DE T MORT | mars 2026 | 31.864 | |||
| 2 | GRIMLINS EN POLO | mars 2026 | 31.980 | |||
| 3 | SKN05🐉 | mars 2026 | 32.246 | |||
| 4 | GEOFFRAISE | mars 2026 | 32.270 | |||
| 5 | J'PNEU ENCORE ROULER | mars 2026 | 32.351 | |||
Meilleurs du mois - Adultes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOFFRAISE | juill 2026 | 32.007 | |||
| 2 | SKN05🐉 | juill 2026 | 32.754 | |||
| 3 | J'PNEU ENCORE ROULER | juill 2026 | 32.875 | |||
| 4 | LA NAINE MBV | juill 2026 | 33.290 | |||
| 5 | GRANOLA | juill 2026 | 33.434 | |||
Meilleurs du mois - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBOSS30 | juill 2026 | 45.641 | |||
| 2 | SAMUEL12 | juill 2026 | 48.777 | |||
| 3 | COME30 | juill 2026 | 58.004 | |||
| 4 | SARAH05 | juill 2026 | 59.492 | |||
Meilleurs du mois - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA NAINE MBV | juill 2026 | 33.290 | |||
| 2 | GRANOLA | juill 2026 | 33.434 | |||
| 3 | SARAH CONNOR | juill 2026 | 34.613 | |||
| 4 | PIZZA SAUMON🐠 | juill 2026 | 34.797 | |||
| 5 | BOBOBINE | juill 2026 | 35.516 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes- sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOFFRAISE | juill 2026 | 32.007 | |||
| 2 | SKN05🐉 | juill 2026 | 32.754 | |||
| 3 | J'PNEU ENCORE ROULER | juill 2026 | 32.875 | |||
| 4 | LA NAINE MBV | juill 2026 | 33.290 | |||
| 5 | TILLLOOOH | juin 2026 | 33.414 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBOSS30 | juill 2026 | 45.641 | |||
| 2 | SAMUEL12 | juill 2026 | 48.777 | |||
| 3 | COME30 | juill 2026 | 58.004 | |||
| 4 | SARAH05 | juill 2026 | 59.492 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA NAINE MBV | juill 2026 | 33.290 | |||
| 2 | GRANOLA | juill 2026 | 33.434 | |||
| 3 | SARAH CONNOR | juill 2026 | 34.613 | |||
| 4 | PIZZA SAUMON🐠 | juill 2026 | 34.797 | |||
| 5 | BOBOBINE | juill 2026 | 35.516 | |||
Records - Adultes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMLINS EN POLO | mai 2026 | 31.613 | |||
| 2 | GEOFFRAISE | mai 2026 | 31.793 | |||
| 3 | CHOUQUETTE3 | mai 2026 | 31.993 | |||
| 4 | SKN05🐉 | mai 2026 | 32.117 | |||
| 5 | MATTH | mai 2026 | 32.164 | |||
Records - Enfants - Anti-Horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARONEN 74 | juin 2026 | 37.883 | |||
| 2 | #ELOUAN. | juin 2026 | 40.184 | |||
| 3 | MARIUS04. | juin 2026 | 40.465 | |||
| 4 | SAJED | juin 2026 | 40.586 | |||
| 5 | ENZO01. | mai 2026 | 40.847 | |||
Records - Femmes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUQUETTE3 | mai 2026 | 31.993 | |||
| 2 | LA NAINE MBV | mai 2026 | 32.567 | |||
| 3 | GRANOLA | mai 2026 | 32.809 | |||
| 4 | CATFRIM | mai 2026 | 33.851 | |||
| 5 | M SIDO | avr 2026 | 33.886 | |||
Records - V4 - Anti-Horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMLINS EN POLO | mai 2026 | 31.304 | |||
| 2 | SKN05🐉 | juin 2026 | 31.507 | |||
| 3 | SANGLIER DE T MORT | mai 2026 | 31.535 | |||
| 4 | GEOFFRAISE | juin 2026 | 31.578 | |||
| 5 | J'PNEU ENCORE ROULER | mai 2026 | 32.109 | |||
Meilleurs de la semaine - V2 - Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEILLE | juin 2026 | 43.782 | |||
| 2 | LILI02 | juin 2026 | 43.922 | |||
| 3 | RORO7478 | juin 2026 | 45.386 | |||
| 4 | DAP | juin 2026 | 51.828 | |||
Meilleurs de la semaine - V2 - Anti- Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALOM | juin 2026 | 43.172 | |||
| 2 | ABEILLE | juin 2026 | 43.782 | |||
| 3 | LILI02 | juin 2026 | 43.922 | |||
| 4 | RORO7478 | juin 2026 | 45.386 | |||
| 5 | LINA12 | juin 2026 | 47.511 | |||
Records ADO - V2 Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINO46 | févr 2026 | 39.832 | |||
| 2 | TITI44 | févr 2026 | 40.059 | |||
| 3 | FOU DU BUS | janv 2026 | 40.121 | |||
| 4 | SALADE DERUSH | mars 2026 | 40.121 | |||
| 5 | BAUGES BORNES RALLY | janv 2026 | 40.336 | |||
Records ADO - V2 - Anti-Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERIC6 | mai 2026 | 38.852 | |||
| 2 | SUPER GABY | juin 2026 | 38.891 | |||
| 3 | GTI#ARMEL | mai 2026 | 39.418 | |||
| 4 | AARONEN 74 | juin 2026 | 39.613 | |||
| 5 | THE PHOENIX | mai 2026 | 39.715 | |||
Challenge pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN05🐉 | 96 | ||||
| 2 | GRIMLINS EN POLO | 95 | ||||
| 3 | MATTH | 94 | ||||
| 4 | CHOUQUETTE3 | 94 | ||||
| 5 | GEOFFRAISE | 93 | ||||