Urban Kart'in
Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 GEOFFRAISE sept 2026 31.738
2 SKN05🐉 oct 2026 31.813
3 GRIMLINS EN POLO juill 2026 32.192
4 GRANITY BLEU oct 2026 32.371
5 MATTH juill 2026 32.379
Clt Pseudo Date Temps
1 LA NAINE MBV sept 2026 32.550
2 CHOUQUETTE3 juill 2026 32.829
3 GRANOLA juill 2026 33.258
4 KAREN.CLERC mars 2026 33.606
5 GOLDENBLACK oct 2026 33.707
Clt Pseudo Date Temps
1 GRIMLINS EN POLO juill 2026 31.273
2 GEOFFRAISE sept 2026 31.441
3 SKN05🐉 sept 2026 31.473
4 J'PNEU ENCORE ROULER oct 2026 31.840
5 SANGLIER DE T MORT mars 2026 31.864
Clt Pseudo Date Temps
1 TOINOU 22 juill 2026 38.786
2 GABY15 sept 2026 39.012
3 JOE74190 oct 2026 39.207
4 SAMUEL J juill 2026 39.328
5 PRO74 sept 2026 39.395
Clt Pseudo Date Temps
1 CELYANN juill 2026 37.535
2 THEO1 juill 2026 38.043
3 DGKC547 août 2026 38.285
4 XMAN-JR août 2026 38.563
5 THOMAS22 juill 2026 38.961
Clt Pseudo Date Temps
1 GRIMLINS EN POLO mai 2026 31.613
2 GEOFFRAISE mai 2026 31.793
3 CHOUQUETTE3 mai 2026 31.993
4 SKN05🐉 mai 2026 32.117
5 MATTH mai 2026 32.164
Clt Pseudo Date Temps
1 CHOUQUETTE3 mai 2026 31.993
2 LA NAINE MBV mai 2026 32.567
3 GRANOLA mai 2026 32.809
4 CATFRIM mai 2026 33.851
5 M SIDO avr 2026 33.886
Clt Pseudo Date Temps
1 GRIMLINS EN POLO nov 2026 32.226
2 SKN05🐉 nov 2026 32.801
3 NOOMAD13 nov 2026 33.019
4 J'PNEU ENCORE ROULER nov 2026 33.063
5 MISSEL nov 2026 33.183
Clt Pseudo Date Temps
1 ELSA nov 2026 34.114
2 ROGUETNIGHT5 nov 2026 35.390
3 ANAEEE nov 2026 35.656
4 ROG'HAMILTON nov 2026 35.992
5 CELINEFASTANDFURIOU nov 2026 36.484
Clt Pseudo Date Temps
1 GRIMLINS EN POLO mai 2026 31.304
2 SKN05🐉 juin 2026 31.507
3 SANGLIER DE T MORT mai 2026 31.535
4 GEOFFRAISE juin 2026 31.578
5 J'PNEU ENCORE ROULER mai 2026 32.109
Clt Pseudo Date Temps
1 EMERIC6 mai 2026 38.852
2 SUPER GABY juin 2026 38.891
3 SIMONSTER TRUCK oct 2026 39.390
4 DAMIAN PRO oct 2026 39.406
5 TAIGA.RSG oct 2026 39.469
Clt Pseudo Date Temps
1 NONO7 nov 2026 40.817
2 LEFT nov 2026 40.929
3 REESOS nov 2026 45.976
4 OLIVER. nov 2026 46.133
Clt Pseudo Date Temps
1 XMAN-JR juin 2026 37.883
2 JESSY22. oct 2026 39.953
3 #ELOUAN. juin 2026 40.184
4 MARIUS04. juin 2026 40.465
5 SAJED juin 2026 40.586
Clt Pseudo Date Temps
1 CLEM2013 nov 2026 40.632
2 ALEX2015 nov 2026 41.821
3 NONO7 nov 2026 42.754
4 NATHAN0 nov 2026 43.902
5 MK 74 nov 2026 44.516
Clt Pseudo Points
1 SKN05🐉 93
2 GEOFFRAISE 91
3 GRIMLINS EN POLO 90
4 J'PNEU ENCORE ROULER 88
5 SANGLIER DE T MORT 86
© Apex Timing 2012-2026