LogIn
Records - Adultes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATH0U | mars 2026 | 32.657 | |||
| 2 | LAND0 | mars 2026 | 32.738 | |||
| 3 | SKN05🐉 | mars 2026 | 32.801 | |||
| 4 | AZER_NITY | mars 2026 | 32.902 | |||
| 5 | GEOFFRAISE | mars 2026 | 32.937 | |||
Records - Enfants - sens horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARONEN 74 | mars 2026 | 40.535 | |||
| 2 | CELYANN | janv 2026 | 40.570 | |||
| 3 | MARTIN13 | janv 2026 | 40.605 | |||
| 4 | HUGOOO | févr 2026 | 40.817 | |||
| 5 | TOM-13 | févr 2026 | 41.222 | |||
Records - Femmes - sens horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | mars 2026 | 33.180 | |||
| 2 | LA NAINE MBV | mars 2026 | 33.414 | |||
| 3 | KAREN.CLERC | mars 2026 | 33.606 | |||
| 4 | KAWS | mars 2026 | 33.722 | |||
| 5 | GRANOLA | mars 2026 | 34.035 | |||
Records - V4 - sens horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATH0U | mars 2026 | 31.864 | |||
| 2 | LAND0 | mars 2026 | 31.980 | |||
| 3 | SKN05🐉 | mars 2026 | 32.246 | |||
| 4 | GEOFFRAISE | mars 2026 | 32.270 | |||
| 5 | J'PNEU ENCORE ROULER | mars 2026 | 32.351 | |||
Records - Adultes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATH0U | avr 2026 | 32.476 | |||
| 2 | LAND0 | avr 2026 | 32.594 | |||
| 3 | EL DIABL0 | avr 2026 | 32.777 | |||
| 4 | GEOFFRAISE | avr 2026 | 32.840 | |||
| 5 | SKN05🐉 | avr 2026 | 32.921 | |||
Records - Enfants - Anti-Horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM-13 | avr 2026 | 41.988 | |||
| 2 | MAXIME17 | avr 2026 | 42.379 | |||
| 3 | #MATHIS7 | avr 2026 | 43.570 | |||
| 4 | KIMI1 | avr 2026 | 44.137 | |||
| 5 | NATHAN.A | avr 2026 | 44.637 | |||
Records - Femmes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | avr 2026 | 32.972 | |||
| 2 | GRANOLA | avr 2026 | 33.324 | |||
| 3 | LA NAINE MBV | avr 2026 | 33.422 | |||
| 4 | M SIDO | avr 2026 | 34.852 | |||
| 5 | BAZOOKAA$$$$ | avr 2026 | 35.352 | |||
Records - V4 - Anti-Horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND0 | avr 2026 | 31.688 | |||
| 2 | MATH0U | avr 2026 | 31.989 | |||
| 3 | SKN05🐉 | avr 2026 | 32.332 | |||
| 4 | EL DIABL0 | avr 2026 | 32.473 | |||
| 5 | LA NAINE MBV | avr 2026 | 32.593 | |||
Meilleurs du mois - Adultes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATH0U | avr 2026 | 32.476 | |||
| 2 | LAND0 | avr 2026 | 32.594 | |||
| 3 | EL DIABL0 | avr 2026 | 32.777 | |||
| 4 | GEOFFRAISE | avr 2026 | 32.840 | |||
| 5 | SKN05🐉 | avr 2026 | 32.921 | |||
Meilleurs du mois - Enfants - Anti-Horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM-13 | avr 2026 | 41.988 | |||
| 2 | MAXIME17 | avr 2026 | 42.379 | |||
| 3 | #MATHIS7 | avr 2026 | 43.570 | |||
| 4 | KIMI1 | avr 2026 | 44.137 | |||
| 5 | NATHAN.A | avr 2026 | 44.637 | |||
Meilleurs du mois - Femmes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | avr 2026 | 32.972 | |||
| 2 | GRANOLA | avr 2026 | 33.324 | |||
| 3 | LA NAINE MBV | avr 2026 | 33.422 | |||
| 4 | M SIDO | avr 2026 | 34.852 | |||
| 5 | BAZOOKAA$$$$ | avr 2026 | 35.352 | |||
Meilleurs du mois - V4 - Anti-Horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND0 | avr 2026 | 31.688 | |||
| 2 | MATH0U | avr 2026 | 31.989 | |||
| 3 | SKN05🐉 | avr 2026 | 32.332 | |||
| 4 | EL DIABL0 | avr 2026 | 32.473 | |||
| 5 | LA NAINE MBV | avr 2026 | 32.593 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND0 | avr 2026 | 32.621 | |||
| 2 | MATH0U | avr 2026 | 32.703 | |||
| 3 | EL DIABL0 | avr 2026 | 32.816 | |||
| 4 | ELI3 | avr 2026 | 32.972 | |||
| 5 | MATTH | avr 2026 | 33.133 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants - Anti-Horaire Kid
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM-13 | avr 2026 | 41.988 | |||
| 2 | MAXIME17 | avr 2026 | 42.379 | |||
| 3 | #MATHIS7 | avr 2026 | 43.570 | |||
| 4 | KIMI1 | avr 2026 | 44.137 | |||
| 5 | NATHAN.A | avr 2026 | 44.637 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes - Anti-Horaire V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI3 | avr 2026 | 32.972 | |||
| 2 | LA NAINE MBV | avr 2026 | 33.422 | |||
| 3 | GRANOLA | avr 2026 | 33.676 | |||
| 4 | M SIDO | avr 2026 | 34.852 | |||
| 5 | PIZZA SAUMON🐠 | avr 2026 | 35.512 | |||
Meilleurs de la semaine - V4 - Anti-Horaire V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND0 | avr 2026 | 31.688 | |||
| 2 | MATH0U | avr 2026 | 31.989 | |||
| 3 | SKN05🐉 | avr 2026 | 32.438 | |||
| 4 | LA NAINE MBV | avr 2026 | 32.593 | |||
| 5 | J'PNEU ENCORE ROULER | avr 2026 | 32.805 | |||
Meilleurs du mois - V2 - Anti-Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIOT_74 | avr 2026 | 40.281 | |||
| 2 | MICHAEL VIEIRA | avr 2026 | 40.523 | |||
| 3 | PAUL.F | avr 2026 | 40.622 | |||
| 4 | MIMIIII | avr 2026 | 40.817 | |||
| 5 | KARATE KIDS | avr 2026 | 41.238 | |||
Records ADO - V2 Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINO46 | févr 2026 | 39.832 | |||
| 2 | TITI44 | févr 2026 | 40.059 | |||
| 3 | FOU DU BUS | janv 2026 | 40.121 | |||
| 4 | SALADE DERUSH | mars 2026 | 40.121 | |||
| 5 | BAUGES BORNES RALLY | janv 2026 | 40.336 | |||
Records ADO - V2 - Anti-Horaire V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIOT_74 | avr 2026 | 40.281 | |||
| 2 | MICHAEL VIEIRA | avr 2026 | 40.523 | |||
| 3 | PAUL.F | avr 2026 | 40.622 | |||
| 4 | MIMIIII | avr 2026 | 40.817 | |||
| 5 | KARATE KIDS | avr 2026 | 41.238 | |||
Challenge pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND0 | 98 | ||||
| 2 | SKN05🐉 | 97 | ||||
| 3 | MATH0U | 97 | ||||
| 4 | ELI3 | 93 | ||||
| 5 | J'PNEU ENCORE ROULER | 92 | ||||