LogIn
Records - Adultes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM | juill 2023 | 32.855 | |||
2 | R.LATIFI | août 2023 | 32.992 | |||
3 | NENESS | févr 2023 | 33.055 | |||
4 | EMMADEMOISELLE | août 2023 | 33.121 | |||
5 | ISIDORE EN MX-3 | août 2023 | 33.180 |
Records - Enfants - sens horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXOUBLANC | août 2023 | 39.051 | |||
2 | MELINE | juill 2023 | 39.813 | |||
3 | BRUNO 88 | sept 2023 | 40.105 | |||
4 | ÉDEN 26 | janv 2023 | 40.965 | |||
5 | SPEED RACER | sept 2023 | 40.992 |
Records - Femmes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADEMOISELLE | août 2023 | 33.121 | |||
2 | KELLY | janv 2023 | 34.125 | |||
3 | XEN | janv 2023 | 34.355 | |||
4 | JUJU LA STAR | mars 2023 | 34.539 | |||
5 | CLODU74 | juill 2023 | 34.652 |
Records - V4 - sens horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TACO'S | janv 2023 | 32.816 | |||
2 | SHIN | juill 2023 | 32.937 | |||
3 | YOYO74 | mars 2023 | 32.993 | |||
4 | JAMBON | janv 2023 | 33.015 | |||
5 | ISIDORE EN MX-3 | août 2023 | 33.047 |
Records - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM | juin 2023 | 33.328 | |||
2 | MULTIPLA POWER | mai 2022 | 33.418 | |||
3 | R.LATIFI | avr 2023 | 33.571 | |||
4 | ROMAIN_07 | avr 2022 | 33.617 | |||
5 | POIROT | avr 2022 | 33.637 |
Records - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXOUBLANC | mai 2023 | 38.766 | |||
2 | EVANNDODGE | avr 2023 | 39.015 | |||
3 | ALEX_74 | mai 2022 | 39.281 | |||
4 | PILOTCLEM | oct 2023 | 39.609 | |||
5 | BEBLILPJ | mai 2022 | 39.671 |
Records - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADEMOISELLE | oct 2023 | 33.777 | |||
2 | XEN | nov 2022 | 34.727 | |||
3 | AMAZONE12 | avr 2022 | 34.757 | |||
4 | EV | déc 2023 | 34.820 | |||
5 | MELIE74 | oct 2022 | 34.824 |
Records - V4 - Anti-Horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPAT | avr 2022 | 33.399 | |||
2 | ROM111 | oct 2023 | 33.406 | |||
3 | R.LATIFI | avr 2023 | 33.414 | |||
4 | JOKER1985 | nov 2023 | 33.414 | |||
5 | SKN05 | avr 2023 | 33.465 |
Meilleurs du mois - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN05 | déc 2023 | 34.109 | |||
2 | LECH74 | déc 2023 | 34.297 | |||
3 | SWANNY73 | déc 2023 | 34.590 | |||
4 | 16_LILIANO | déc 2023 | 34.641 | |||
5 | 44_PAULO | déc 2023 | 34.664 |
Meilleurs du mois - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANANE COSTARD | déc 2023 | 41.860 | |||
2 | MORGAN1 | déc 2023 | 42.043 | |||
3 | GUI74300 | déc 2023 | 42.367 | |||
4 | TUTUR0574 | déc 2023 | 42.418 | |||
5 | DAN44 | déc 2023 | 42.472 |
Meilleurs du mois - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV | déc 2023 | 34.820 | |||
2 | ZAZA12 | déc 2023 | 36.008 | |||
3 | UNITY_TEAM | déc 2023 | 36.008 | |||
4 | DIDOUNETTE | déc 2023 | 36.168 | |||
5 | MARION | déc 2023 | 36.371 |
Meilleurs de la semaine - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN05 | déc 2023 | 34.109 | |||
2 | LECH74 | déc 2023 | 34.297 | |||
3 | BEBERT. | déc 2023 | 34.903 | |||
4 | CREK | déc 2023 | 34.915 | |||
5 | LEO 74100 | déc 2023 | 34.957 |
Meilleurs de la semaine - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORGAN1 | déc 2023 | 42.043 | |||
2 | GUI74300 | déc 2023 | 42.367 | |||
3 | DAN44 | déc 2023 | 42.472 | |||
4 | TOM' | déc 2023 | 43.727 | |||
5 | RUD | déc 2023 | 44.344 |
Meilleurs de la semaine - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNITY_TEAM | déc 2023 | 36.008 | |||
2 | DIDOUNETTE | déc 2023 | 36.168 | |||
3 | JACQUIER 74 | déc 2023 | 36.488 | |||
4 | ELEM.AKI | déc 2023 | 36.628 | |||
5 | 10PR100 | déc 2023 | 36.754 |
Meilleurs du mois - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEM PRO73 | déc 2023 | 39.610 | |||
2 | ²NINA | déc 2023 | 41.180 | |||
3 | TOM_7 | déc 2023 | 41.313 | |||
4 | ELISA L | déc 2023 | 41.320 | |||
5 | FLASHBOY | déc 2023 | 42.910 |
Records ADO - V2 Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO C | août 2023 | 35.836 | |||
2 | LE BG 76 | févr 2023 | 37.586 | |||
3 | MAE74330 | juill 2023 | 38.426 | |||
4 | THE90 | août 2023 | 38.585 | |||
5 | FAUCON 2 | juill 2023 | 38.719 |
Records ADO - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO C | juin 2023 | 36.317 | |||
2 | DEKU74550 | nov 2023 | 36.945 | |||
3 | 911 RS | juin 2023 | 38.863 | |||
4 | NINIDU74 | juin 2023 | 38.895 | |||
5 | LUCAS11 | nov 2022 | 39.293 |