LogIn
Records - Adultes - sens horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEROME | mars 2025 | 32.820 | |||
2 | LE TOMBEUR 💀666🖕 | mars 2025 | 32.910 | |||
3 | VMA | févr 2025 | 32.934 | |||
4 | MATTH | mars 2025 | 32.949 | |||
5 | JOTSEMORT 🦔 | mars 2025 | 33.000 |
Records - Enfants - sens horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J0Y | févr 2025 | 39.367 | |||
2 | LENY30 | févr 2025 | 39.382 | |||
3 | SOLAN10 | mars 2025 | 40.137 | |||
4 | TOM-1 | févr 2025 | 40.336 | |||
5 | ZAC ATTACK | févr 2025 | 40.629 |
Records - Femmes - sens horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDENBLACK | févr 2025 | 34.433 | |||
2 | LA NAINE MBV | janv 2025 | 34.527 | |||
3 | ALINA74 | janv 2025 | 34.750 | |||
4 | ELI3 | avr 2025 | 34.914 | |||
5 | ALI EXPRESS | févr 2025 | 35.004 |
Records - V4 - sens horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKP | févr 2025 | 33.125 | |||
2 | J'PEUX ENFIN ROULER | févr 2025 | 33.277 | |||
3 | JOHN | mars 2025 | 33.496 | |||
4 | NOLLAN | févr 2025 | 33.504 | |||
5 | SPARCO-MAN | mars 2025 | 33.609 |
Records - Adultes - Anti-Horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BOSS DE TINDER | mai 2025 | 32.793 | |||
2 | JOTSEMORT 🦔 | mai 2025 | 32.968 | |||
3 | SKN05 🐉 | mai 2025 | 33.082 | |||
4 | JOKER1985 | mai 2025 | 33.215 | |||
5 | MATTH | mai 2025 | 33.532 |
Records - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUENTIN 2014 | mai 2025 | 42.179 | |||
2 | MAXENCE² | mai 2025 | 44.188 | |||
3 | SONIC7 | mai 2025 | 45.231 | |||
4 | GOLDOFCHOOPY | mai 2025 | 45.543 | |||
5 | PARTY"GIRL M&B | mai 2025 | 45.605 |
Records - Femmes - Anti-Horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIMI007 | mai 2025 | 33.539 | |||
2 | LA BESTIA | mai 2025 | 35.735 | |||
3 | CHLEAU | mai 2025 | 36.110 | |||
4 | MELINE | mai 2025 | 36.347 | |||
5 | ALIJUISU | mai 2025 | 36.551 |
Meilleurs du mois - Adultes - Anti-Horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BOSS DE TINDER | mai 2025 | 32.793 | |||
2 | JOTSEMORT 🦔 | mai 2025 | 32.968 | |||
3 | SKN05 🐉 | mai 2025 | 33.082 | |||
4 | JOKER1985 | mai 2025 | 33.215 | |||
5 | MATTH | mai 2025 | 33.532 |
Meilleurs du mois - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUENTIN 2014 | mai 2025 | 42.179 | |||
2 | MAXENCE² | mai 2025 | 44.188 | |||
3 | SONIC7 | mai 2025 | 45.231 | |||
4 | GOLDOFCHOOPY | mai 2025 | 45.543 | |||
5 | PARTY"GIRL M&B | mai 2025 | 45.605 |
Meilleurs du mois - Femmes - Anti-Horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIMI007 | mai 2025 | 33.539 | |||
2 | LA BESTIA | mai 2025 | 35.735 | |||
3 | CHLEAU | mai 2025 | 36.110 | |||
4 | MELINE | mai 2025 | 36.347 | |||
5 | ALIJUISU | mai 2025 | 36.551 |
Meilleurs de la semaine - Adultes - Anti-Horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BOSS DE TINDER | mai 2025 | 32.793 | |||
2 | JOTSEMORT 🦔 | mai 2025 | 32.968 | |||
3 | SKN05 🐉 | mai 2025 | 33.082 | |||
4 | JOKER1985 | mai 2025 | 33.215 | |||
5 | MATTH | mai 2025 | 33.532 |
Meilleurs de la semaine - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUENTIN 2014 | mai 2025 | 42.179 | |||
2 | MAXENCE² | mai 2025 | 44.188 | |||
3 | SONIC7 | mai 2025 | 45.231 | |||
4 | GOLDOFCHOOPY | mai 2025 | 45.543 | |||
5 | PARTY"GIRL M&B | mai 2025 | 45.605 |
Meilleurs de la semaine - Femmes - Anti-Horaire V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIMI007 | mai 2025 | 33.539 | |||
2 | LA BESTIA | mai 2025 | 35.735 | |||
3 | CHLEAU | mai 2025 | 36.110 | |||
4 | MELINE | mai 2025 | 36.347 | |||
5 | ALIJUISU | mai 2025 | 36.551 |
Meilleurs du mois - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASLIO | mai 2025 | 39.043 | |||
2 | SAMSAM74460 | mai 2025 | 40.297 | |||
3 | VACHEKIRI | mai 2025 | 40.985 | |||
4 | YAYA10 | mai 2025 | 42.375 | |||
5 | XROSS | mai 2025 | 42.750 |
Records ADO - V2 Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #AARON6 | févr 2025 | 38.324 | |||
2 | WINMAN | févr 2025 | 38.640 | |||
3 | EVANNDODGE | janv 2025 | 38.797 | |||
4 | GARY. | avr 2025 | 39.067 | |||
5 | AX | mars 2025 | 39.191 |
Records ADO - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASLIO | mai 2025 | 39.043 | |||
2 | SAMSAM74460 | mai 2025 | 40.297 | |||
3 | VACHEKIRI | mai 2025 | 40.985 | |||
4 | YAYA10 | mai 2025 | 42.375 | |||
5 | XROSS | mai 2025 | 42.750 |