LogIn
Records - Adultes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.LATIFI | mars 2024 | 32.707 | |||
2 | TOM | août 2024 | 32.766 | |||
3 | EMMADEMOISELLE | avr 2024 | 32.886 | |||
4 | DOCKY | mars 2024 | 32.934 | |||
5 | DUREXPLORATRICE | mars 2024 | 32.965 |
Records - Enfants - sens horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J0Y | mars 2024 | 38.922 | |||
2 | KOBAHICHAM | août 2024 | 39.731 | |||
3 | CAMILLE.C | juill 2024 | 39.742 | |||
4 | POLO LE PRO | mars 2024 | 39.746 | |||
5 | LIAM.74 | juill 2024 | 39.761 |
Records - Femmes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADEMOISELLE | avr 2024 | 32.886 | |||
2 | MIMI007 | août 2024 | 33.684 | |||
3 | CLODU74 | mars 2024 | 34.043 | |||
4 | CLÉM | janv 2024 | 34.270 | |||
5 | XEN | août 2024 | 34.332 |
Records - V4 - sens horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMBERN | août 2024 | 32.929 | |||
2 | DAM05 | févr 2024 | 33.008 | |||
3 | ISIDORE EN MX-3 | sept 2024 | 33.031 | |||
4 | PINK-PANTHER | mars 2024 | 33.113 | |||
5 | TACO'S | juill 2024 | 33.164 |
Records - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM | avr 2024 | 32.644 | |||
2 | R.LATIFI | avr 2024 | 33.066 | |||
3 | EMMADEMOISELLE | avr 2024 | 33.239 | |||
4 | ISIDORE EN MX-3 | juin 2024 | 33.262 | |||
5 | SKN05 | avr 2024 | 33.317 |
Records - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXOUBLANC | mai 2023 | 38.766 | |||
2 | EVANNDODGE | avr 2023 | 39.015 | |||
3 | ALEX_74 | mai 2022 | 39.281 | |||
4 | PILOTCLEM | oct 2023 | 39.609 | |||
5 | BEBLILPJ | mai 2022 | 39.671 |
Records - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADEMOISELLE | avr 2024 | 33.239 | |||
2 | MIMI007 | sept 2024 | 34.379 | |||
3 | CHIEUSE74 | mai 2024 | 34.473 | |||
4 | XEN | nov 2022 | 34.727 | |||
5 | AMAZONE12 | avr 2022 | 34.757 |
Records - V4 - Anti-Horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPAT | avr 2024 | 33.300 | |||
2 | ROM111 | oct 2023 | 33.406 | |||
3 | R.LATIFI | avr 2023 | 33.414 | |||
4 | JOKER1985 | nov 2023 | 33.414 | |||
5 | DAM05 | mai 2024 | 33.434 |
Meilleurs du mois - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUMILIEN | nov 2024 | 34.676 | |||
2 | VPAT | nov 2024 | 34.864 | |||
3 | SIC58 | nov 2024 | 34.883 | |||
4 | JBP | nov 2024 | 35.164 | |||
5 | SILVA44 | nov 2024 | 35.246 |
Meilleurs du mois - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATHANRC74 | nov 2024 | 44.148 | |||
2 | EVAN 074 | nov 2024 | 44.278 | |||
3 | TROIS | nov 2024 | 46.340 | |||
4 | NAEL1 | nov 2024 | 46.383 | |||
5 | #NOA. | nov 2024 | 46.476 |
Meilleurs du mois - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEYNA | nov 2024 | 37.246 | |||
2 | EDDIE | nov 2024 | 37.352 | |||
3 | PHÈPH | nov 2024 | 38.336 | |||
4 | COUILLE 2 | nov 2024 | 38.641 | |||
5 | SCAMANDRE | nov 2024 | 38.761 |
Meilleurs de la semaine - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISIDORE EN MX-3 | oct 2024 | 33.902 | |||
2 | MATTH | oct 2024 | 34.172 | |||
3 | TREMENS | oct 2024 | 34.391 | |||
4 | THIBAUD' | oct 2024 | 34.621 | |||
5 | MANUMILIEN | nov 2024 | 34.676 |
Meilleurs de la semaine - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATHANRC74 | nov 2024 | 44.148 | |||
2 | EVAN 074 | nov 2024 | 44.278 | |||
3 | FLAFLA74 | oct 2024 | 46.003 | |||
4 | #GAB1# | oct 2024 | 46.211 | |||
5 | TROIS | nov 2024 | 46.340 |
Meilleurs de la semaine - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPETTE58 | oct 2024 | 35.977 | |||
2 | RANMA1/2 | oct 2024 | 36.500 | |||
3 | ALINA74 | oct 2024 | 36.516 | |||
4 | NOEMIEDL | oct 2024 | 36.680 | |||
5 | ALEYNA | nov 2024 | 37.246 |
Meilleurs du mois - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLO LE PRO | nov 2024 | 39.695 | |||
2 | AARON074 | nov 2024 | 40.621 | |||
3 | STICHOL | nov 2024 | 42.637 | |||
4 | NAËL | nov 2024 | 43.840 | |||
5 | RUB | nov 2024 | 44.047 |
Records ADO - V2 Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EWAN74 | août 2024 | 37.082 | |||
2 | JOJO71 | avr 2024 | 38.113 | |||
3 | OSCAR MCQUEEN | mars 2024 | 38.156 | |||
4 | LOUIS2011 | août 2024 | 38.351 | |||
5 | ROMAN CORBEX | août 2024 | 38.395 |
Records ADO - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEKU74550 | nov 2023 | 36.945 | |||
2 | OWEN8 | oct 2024 | 38.590 | |||
3 | EWAN74 | mai 2024 | 38.614 | |||
4 | LECLERC9 | juin 2024 | 38.640 | |||
5 | SNIPER-80 | oct 2024 | 38.684 |