LogIn
Records - Adultes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUN WITH DEVIL | févr 2023 | 33.406 | |||
2 | TACO'S | janv 2023 | 33.453 | |||
3 | JAMBON | janv 2023 | 33.555 | |||
4 | ANDY RATEL | janv 2023 | 33.644 | |||
5 | LUKAS58 | janv 2023 | 33.801 |
Records - Enfants - sens horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÉDEN 26 | janv 2023 | 40.965 | |||
2 | LENNY LE BG SOS | janv 2023 | 41.660 | |||
3 | MELINE | janv 2023 | 41.805 | |||
4 | GABY 74 | janv 2023 | 42.433 | |||
5 | PAULIN | janv 2023 | 42.539 |
Records - Femmes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELLY | janv 2023 | 34.125 | |||
2 | XEN | janv 2023 | 34.355 | |||
3 | EMMADEMOISELLE | févr 2023 | 34.566 | |||
4 | BERE | janv 2023 | 35.258 | |||
5 | KENI | janv 2023 | 35.441 |
Records - V4 - sens horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TACO'S | janv 2023 | 32.816 | |||
2 | JAMBON | janv 2023 | 33.015 | |||
3 | RUN WITH DEVIL | janv 2023 | 33.125 | |||
4 | PARCH | janv 2023 | 33.305 | |||
5 | HAROLD | janv 2023 | 33.347 |
Meilleurs du mois - Adultes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUN WITH DEVIL | févr 2023 | 33.406 | |||
2 | GOPAL | févr 2023 | 33.915 | |||
3 | RABBIO | févr 2023 | 33.934 | |||
4 | PABLITTTOO | févr 2023 | 33.938 | |||
5 | T.DURACELL | févr 2023 | 33.965 |
Meilleurs du mois - Enfants - sens horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC ATTACK | févr 2023 | 43.242 | |||
2 | THIB074 | févr 2023 | 44.593 | |||
3 | THEO..... | févr 2023 | 45.574 | |||
4 | HELO28 | févr 2023 | 46.375 | |||
5 | NOAH²² | févr 2023 | 46.684 |
Meilleurs du mois - Femmes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADEMOISELLE | févr 2023 | 34.566 | |||
2 | MAMANDINE | févr 2023 | 35.843 | |||
3 | RAOULA | févr 2023 | 36.067 | |||
4 | ZOULY | févr 2023 | 36.168 | |||
5 | JNY | févr 2023 | 36.305 |
Meilleurs du mois - V4 - sens horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLITTTOO | févr 2023 | 34.168 | |||
2 | ISIDORE EN MX-3 | févr 2023 | 34.313 |
Meilleurs de la semaine - Adultes- sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLITTTOO | févr 2023 | 34.246 | |||
2 | ISIDORE EN MX-3 | févr 2023 | 34.492 | |||
3 | EMMADEMOISELLE | févr 2023 | 34.566 | |||
4 | AURE74 | févr 2023 | 34.676 | |||
5 | ANGELINSANSPLOMB | févr 2023 | 34.887 |
Meilleurs de la semaine - Enfants - sens horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC ATTACK | févr 2023 | 43.242 | |||
2 | THEO..... | févr 2023 | 45.574 | |||
3 | JORIS! | févr 2023 | 46.922 | |||
4 | RAFFAELLO | févr 2023 | 47.664 | |||
5 | LOULOUBELO34 | févr 2023 | 48.222 |
Meilleurs de la semaine - Femmes - sens horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMADEMOISELLE | févr 2023 | 34.566 | |||
2 | JNY | févr 2023 | 36.305 | |||
3 | CAM2574 | févr 2023 | 36.989 | |||
4 | FLORINE. | févr 2023 | 37.425 | |||
5 | CECILE25 | févr 2023 | 37.797 |
Meilleurs de la semaine - V4 V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PABLITTTOO | févr 2023 | 34.176 | |||
2 | ISIDORE EN MX-3 | févr 2023 | 34.313 |
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SKN05 | 66 | |||
2 | PABLITTTOO | 64 | |||
3 | GOPAL | 63 | |||
4 | STGM1 | 59 | |||
5 | PILOTE | 59 |
Records - Adultes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULTIPLA POWER | mai 2022 | 33.418 | |||
2 | ROMAIN_07 | avr 2022 | 33.617 | |||
3 | POIROT | avr 2022 | 33.637 | |||
4 | ANTHOCT | oct 2022 | 33.769 | |||
5 | SKN05 | avr 2022 | 33.801 |
Records - Enfants - Anti-Horaire Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX_74 | mai 2022 | 39.281 | |||
2 | BEBLILPJ | mai 2022 | 39.671 | |||
3 | LENNY LE BG SOS | juin 2022 | 39.684 | |||
4 | LOL_PROYT | avr 2022 | 40.047 | |||
5 | MAXENCE* | avr 2022 | 40.187 |
Records - Femmes - Anti-Horaire Adult
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -NOCTA- | avr 2022 | 34.020 | |||
2 | XEN | nov 2022 | 34.727 | |||
3 | AMAZONE12 | avr 2022 | 34.757 | |||
4 | MELIE74 | oct 2022 | 34.824 | |||
5 | UPGRADE | avr 2022 | 34.840 |
Records - V4 - Anti-Horaire V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPAT | avr 2022 | 33.399 | |||
2 | AMEDEE74 | avr 2022 | 33.519 | |||
3 | YOYO74 | oct 2022 | 33.898 | |||
4 | JB | oct 2022 | 34.008 | |||
5 | SIMON 74 | oct 2022 | 34.015 |
Meilleurs du mois - V2 - Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKI MICHELLE | févr 2023 | 39.426 | |||
2 | LULUDRONE | févr 2023 | 41.972 | |||
3 | FLASHBOY | févr 2023 | 42.024 | |||
4 | MIMI745 | févr 2023 | 43.129 | |||
5 | THOMAS 7418 | févr 2023 | 43.520 |
Meilleurs de la semaine - V2 - Anti- Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULUDRONE | févr 2023 | 41.972 | |||
2 | FLASHBOY | févr 2023 | 42.024 | |||
3 | THOMAS 7418 | févr 2023 | 43.520 | |||
4 | ZIANNE_74 | févr 2023 | 48.469 |
Records ADO - V2 Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKI MICHELLE | févr 2023 | 39.426 | |||
2 | VALVROOM | janv 2023 | 39.918 | |||
3 | TÉTÉ. | janv 2023 | 40.472 | |||
4 | CHARLIE.. | janv 2023 | 40.789 | |||
5 | KENZ | janv 2023 | 41.363 |
Records ADO - V2 - Anti-Horaire V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTON BIG BOSS | avr 2022 | 37.410 | |||
2 | LOL_PROYT | mai 2022 | 39.023 | |||
3 | VALENTINO-ROSSI | déc 2022 | 39.161 | |||
4 | LUCAS11 | nov 2022 | 39.293 | |||
5 | MATHEOM74 | nov 2022 | 39.391 |