LogIn
Records 270cc 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM B. | août 2022 | 1:12.825 | |||
| 2 | HELOISE | mars 2026 | 1:13.274 | |||
| 3 | TDLR REN | oct 2022 | 1:13.311 | |||
| 4 | EVAN🏎🏁 | juill 2023 | 1:13.434 | |||
| 5 | EL-DIABLO | sept 2021 | 1:13.512 | |||
Records Kid KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL B. | oct 2023 | 1:16.489 | |||
| 2 | EVAN🏎🏁 | sept 2023 | 1:16.504 | |||
| 3 | LIVIO I. | juin 2023 | 1:16.583 | |||
| 4 | AXEL H. | juin 2023 | 1:16.832 | |||
| 5 | LOIC T | mai 2022 | 1:17.161 | |||
Records Rotax 125cc 125cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM B. | août 2023 | 1:04.009 | |||
| 2 | KEKE70400 | mars 2026 | 1:04.694 | |||
| 3 | AUREL.F | mars 2025 | 1:04.913 | |||
| 4 | MAXIME M. | juin 2023 | 1:05.270 | |||
| 5 | ANTOINE L. | juin 2023 | 1:05.293 | |||
Meilleurs du mois 270cc 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCENT C. | avr 2026 | 1:14.871 | |||
| 2 | MAEL M. | avr 2026 | 1:15.461 | |||
| 3 | BICOUNET | avr 2026 | 1:15.519 | |||
| 4 | JULES B. | avr 2026 | 1:15.683 | |||
| 5 | ANTHONY M. | avr 2026 | 1:15.696 | |||
Meilleurs du mois Kid KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUKA R. | avr 2026 | 1:21.403 | |||
| 2 | HUGO M. | avr 2026 | 1:21.946 | |||
| 3 | JAMES C. | avr 2026 | 1:24.523 | |||
| 4 | MAXF1 | avr 2026 | 1:24.574 | |||
| 5 | TIM70701 | avr 2026 | 1:24.860 | |||
Meilleurs du mois Rotax 125cc 125cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.RAFAEL | avr 2026 | 1:06.141 | |||
| 2 | MORGANE M | avr 2026 | 1:07.371 | |||
| 3 | JONATHAN C. | avr 2026 | 1:07.778 | |||
| 4 | FLO254880 | avr 2026 | 1:07.882 | |||
| 5 | TAULE | avr 2026 | 1:08.217 | |||
Meilleurs de la semaine 270cc 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULES B. | avr 2026 | 1:15.683 | |||
| 2 | ANTHONY M. | avr 2026 | 1:15.696 | |||
| 3 | LA POULE | avr 2026 | 1:15.719 | |||
| 4 | MATHIAS L. | avr 2026 | 1:15.893 | |||
| 5 | MORGANE M | avr 2026 | 1:15.990 | |||
Meilleurs de la semaine Kid KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGO M. | avr 2026 | 1:21.946 | |||
| 2 | JAMES C. | avr 2026 | 1:24.523 | |||
| 3 | TIM70701 | avr 2026 | 1:24.860 | |||
| 4 | NOÉ GRANADOS | avr 2026 | 1:25.662 | |||
| 5 | MAEL70190 | avr 2026 | 1:26.833 | |||
Meilleurs de la semaine Rotax 125cc 125cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGANE M | avr 2026 | 1:07.371 | |||
| 2 | JONATHAN C. | avr 2026 | 1:07.778 | |||
| 3 | FLO254880 | avr 2026 | 1:07.882 | |||
| 4 | TAULE | avr 2026 | 1:08.217 | |||
| 5 | THOMAS B. | avr 2026 | 1:08.523 | |||
Records Biplace 390cc 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN D. | oct 2024 | 1:14.819 | |||
| 2 | MAXIME H. | juill 2025 | 1:15.283 | |||
| 3 | CYPOU 70 | août 2023 | 1:15.479 | |||
| 4 | GREMBEN | mai 2020 | 1:15.486 | |||
| 5 | STEVEN R. | oct 2025 | 1:15.573 | |||
Meilleurs du mois Biplace 390cc 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE S. | avr 2026 | 1:16.077 | |||
| 2 | HUGO.B 39 | avr 2026 | 1:16.675 | |||
| 3 | CHULIEN | avr 2026 | 1:16.860 | |||
| 4 | NICOLAS A. | avr 2026 | 1:17.492 | |||
| 5 | LILIAN R. | avr 2026 | 1:17.562 | |||
Meilleurs de la semaine Biplace 390cc 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS A. | avr 2026 | 1:17.492 | |||
| 2 | LILIAN R. | avr 2026 | 1:17.562 | |||
| 3 | BENOIT C. | avr 2026 | 1:18.186 | |||
| 4 | DOMINIQUE M. | avr 2026 | 1:19.554 | |||
| 5 | SHUISHEP | avr 2026 | 1:21.513 | |||