LogIn
Meilleurs du jour ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILI | avr 2026 | 50.172 | |||
| 2 | JULES C. | avr 2026 | 51.195 | |||
| 3 | VIANNEY B. | avr 2026 | 51.750 | |||
| 4 | JEROME C. | avr 2026 | 52.437 | |||
| 5 | AARON T. | avr 2026 | 54.285 | |||
Meilleurs de la semaine ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULES C. | avr 2026 | 50.144 | |||
| 2 | LILI | avr 2026 | 50.172 | |||
| 3 | VIANNEY B. | avr 2026 | 51.750 | |||
| 4 | EMILE D. | avr 2026 | 51.828 | |||
| 5 | JEROME C. | avr 2026 | 52.437 | |||
| 6 | AARON T. | avr 2026 | 54.285 | |||
Meilleurs du mois ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLES B. | avr 2026 | 49.539 | |||
| 2 | GABRIEL D. | avr 2026 | 49.711 | |||
| 3 | CATKART | avr 2026 | 49.722 | |||
| 4 | NOAH V. | avr 2026 | 49.785 | |||
| 5 | MAEL A. | avr 2026 | 49.832 | |||
| 6 | JULES C. | avr 2026 | 50.144 | |||
| 7 | LILI | avr 2026 | 50.172 | |||
| 8 | ELIOT A. | avr 2026 | 50.375 | |||
| 9 | LEO S. | avr 2026 | 50.503 | |||
| 10 | TOM E. | avr 2026 | 50.645 | |||
Records de la piste ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVAN.36 | mai 2023 | 48.863 | |||
| 2 | JULES44 | mai 2024 | 48.895 | |||
| 3 | KYLIAN G. | mai 2024 | 48.985 | |||
| 4 | THOMAS M | mars 2023 | 49.023 | |||
| 5 | GABRIEL D. | mars 2026 | 49.047 | |||
| 6 | ELISA V. | avr 2025 | 49.062 | |||
| 7 | JULES C. | mars 2026 | 49.176 | |||
| 8 | VIKTOR | mai 2024 | 49.184 | |||
| 9 | MAX_444 | mai 2022 | 49.195 | |||
| 10 | MATHIEU D. | mars 2025 | 49.239 | |||