LogIn
Meilleurs du jour ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLES B. | juin 2026 | 49.758 | |||
| 2 | CATKART | juin 2026 | 49.766 | |||
| 3 | NOAH V. | juin 2026 | 49.926 | |||
| 4 | LEO S. | juin 2026 | 49.957 | |||
| 5 | MAEL A. | juin 2026 | 50.074 | |||
| 6 | GABRIEL D. | juin 2026 | 50.110 | |||
| 7 | MATIS D. | juin 2026 | 50.325 | |||
| 8 | TOM E. | juin 2026 | 50.496 | |||
| 9 | ZOÉ V. | juin 2026 | 50.602 | |||
| 10 | MARC D. | juin 2026 | 50.735 | |||
Meilleurs de la semaine ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLES B. | juin 2026 | 49.758 | |||
| 2 | CATKART | juin 2026 | 49.766 | |||
| 3 | NOAH V. | juin 2026 | 49.926 | |||
| 4 | LEO S. | juin 2026 | 49.957 | |||
| 5 | MAEL A. | juin 2026 | 50.074 | |||
| 6 | GABRIEL D. | juin 2026 | 50.110 | |||
| 7 | MATIS D. | juin 2026 | 50.325 | |||
| 8 | TOM E. | juin 2026 | 50.496 | |||
| 9 | ZOÉ V. | juin 2026 | 50.602 | |||
| 10 | MARC D. | juin 2026 | 50.735 | |||
Meilleurs du mois ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLES B. | juin 2026 | 49.758 | |||
| 2 | CATKART | juin 2026 | 49.766 | |||
| 3 | NOAH V. | juin 2026 | 49.926 | |||
| 4 | LEO S. | juin 2026 | 49.957 | |||
| 5 | MAEL A. | juin 2026 | 50.074 | |||
| 6 | GABRIEL D. | juin 2026 | 50.110 | |||
| 7 | MATIS D. | juin 2026 | 50.325 | |||
| 8 | TOM E. | juin 2026 | 50.496 | |||
| 9 | ZOÉ V. | juin 2026 | 50.602 | |||
| 10 | MARC D. | juin 2026 | 50.735 | |||
Records de la piste ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULES44 | mai 2024 | 48.895 | |||
| 2 | EVAN.36 | mai 2023 | 48.902 | |||
| 3 | THOMAS M | mars 2023 | 49.023 | |||
| 4 | GABRIEL D. | mars 2026 | 49.047 | |||
| 5 | ELISA V. | avr 2025 | 49.062 | |||
| 6 | JULES C. | mars 2026 | 49.176 | |||
| 7 | VIKTOR | mai 2024 | 49.184 | |||
| 8 | MAX_444 | mai 2022 | 49.195 | |||
| 9 | KYLIAN G. | juin 2023 | 49.234 | |||
| 10 | MATHIEU D. | mars 2025 | 49.239 | |||