LogIn
Meilleurs de la semaine ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLES B. | avr 2026 | 49.562 | |||
| 2 | GABRIEL D. | avr 2026 | 49.711 | |||
| 3 | NOAH V. | avr 2026 | 49.785 | |||
| 4 | CATKART | avr 2026 | 50.043 | |||
| 5 | MAEL A. | avr 2026 | 50.109 | |||
| 6 | MATIS D. | avr 2026 | 50.703 | |||
| 7 | TOM E. | avr 2026 | 50.723 | |||
| 8 | LEO S. | avr 2026 | 50.918 | |||
| 9 | ZOÉ V. | avr 2026 | 51.036 | |||
| 10 | JEROME C. | avr 2026 | 51.070 | |||
Meilleurs du mois ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYLES B. | avr 2026 | 49.562 | |||
| 2 | GABRIEL D. | avr 2026 | 49.711 | |||
| 3 | NOAH V. | avr 2026 | 49.785 | |||
| 4 | CATKART | avr 2026 | 50.043 | |||
| 5 | MAEL A. | avr 2026 | 50.109 | |||
| 6 | MATIS D. | avr 2026 | 50.703 | |||
| 7 | TOM E. | avr 2026 | 50.723 | |||
| 8 | LEO S. | avr 2026 | 50.918 | |||
| 9 | ZOÉ V. | avr 2026 | 51.036 | |||
| 10 | JEROME C. | avr 2026 | 51.070 | |||
Records de la piste ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC D. | mars 2026 | 47.516 | |||
| 2 | EVAN.36 | mai 2023 | 48.863 | |||
| 3 | JULES44 | mai 2024 | 48.895 | |||
| 4 | KYLIAN G. | mai 2024 | 48.985 | |||
| 5 | THOMAS M | mars 2023 | 49.023 | |||
| 6 | GABRIEL D. | mars 2026 | 49.047 | |||
| 7 | ELISA V. | avr 2025 | 49.062 | |||
| 8 | JULES C. | mars 2026 | 49.176 | |||
| 9 | VIKTOR | mai 2024 | 49.184 | |||
| 10 | MAX_444 | mai 2022 | 49.195 | |||