Panier
Clt Pseudo Points
1 PIERRE G 96
2 LEO PRIME 95
3 DADOUUU 95
4 SAUCECREAMY 93
5 LUKS 92
6 RXVEN7 91
7 MVTHS 90
8 LUKY LUC 90
9 LOULOULAMENACE 90
10 LANCOME 89
Clt Pseudo Date Temps
1 LUKS févr 2026 45.203
2 RXVEN7 févr 2026 45.223
3 ATYPIQUE févr 2026 45.293
4 MIKE févr 2026 45.383
5 _ㄥ爪乃_ févr 2026 45.402
6 CHACHA8 févr 2026 45.492
7 LOULOULAMENACE févr 2026 45.496
8 LANCOME févr 2026 45.508
9 KEVBH févr 2026 45.567
10 L'BRITTISH févr 2026 45.625
© Apex Timing 2012-2026