LogIn
Classement Général Hommes K4T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIANE | mai 2014 | 48.300 | |||
2 | ALEX91670 | août 2016 | 48.904 | |||
3 | BIGBOSS | avr 2015 | 48.947 | |||
4 | TRISTAN | févr 2016 | 49.109 | |||
5 | JUJUS | nov 2014 | 49.152 |
Classement Général Femmes K4T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28CREVETTES | juill 2015 | 48.822 | |||
2 | HOLLED46 | août 2017 | 48.966 | |||
3 | MELINA | août 2016 | 50.164 | |||
4 | MEL01 | mars 2017 | 50.208 | |||
5 | CLEMENCE98 | sept 2015 | 50.247 |
Challenge par Niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLALA | 74 | |||
2 | CATALA | 65 | |||
3 | ONOFF | 62 | |||
4 | LOLO01 | 59 | |||
5 | MVIE | 58 |