LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAKKABI KIT-AVIV | 56 | |||
2 | MR._.SIMO | 54 | |||
3 | GABE19 | 52 | |||
4 | 54LVO | 51 | |||
5 | TOP GUN | 51 |
Erba - Record - Uomini E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORNA21 | Feb. 2020 | 31.696 | |||
2 | ALEXLION | Feb. 2020 | 31.941 | |||
3 | DAVIDE970 | Feb. 2020 | 32.023 | |||
4 | ZERP 2.0 | Feb. 2020 | 32.046 | |||
5 | MAGIC HURRY | Lug. 2020 | 32.094 |
Erba - Record - Donne E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARYA12 | Giu. 2021 | 32.898 | |||
2 | CRICAVA | Lug. 2021 | 32.957 | |||
3 | MONNI | Aug. 2020 | 32.980 | |||
4 | CHIARARIVA | Gen. 2022 | 32.992 | |||
5 | LA CHICA DI RUBEN | Set. 2020 | 33.027 |
Erba - Record - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX 18 | Gen. 2022 | 33.145 | |||
2 | GIGI ANA | Feb. 2020 | 35.430 | |||
3 | LELE24 | Feb. 2020 | 35.512 | |||
4 | PACCHINO07 | Set. 2020 | 36.184 | |||
5 | GIO69 | Giu. 2021 | 36.356 |
Erba - Migliori del mese - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIOSI | Mag. 2022 | 32.235 | |||
2 | BAGGIOLUKE 99 | Mag. 2022 | 32.543 | |||
3 | RICKY08 | Mag. 2022 | 32.648 | |||
4 | ALEXOROYALE | Mag. 2022 | 32.730 | |||
5 | ANDRE85 | Mag. 2022 | 32.746 |
Erba - Migliori del mese - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASI 37 | Mag. 2022 | 37.137 | |||
2 | LUCCHE09 | Mag. 2022 | 37.699 | |||
3 | ALE 07 | Mag. 2022 | 38.196 | |||
4 | MAGGIE | Mag. 2022 | 38.320 | |||
5 | KEDZIOREK IAN | Mag. 2022 | 38.492 |
Erba - Migliori della settimana - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRE85 | Mag. 2022 | 32.746 | |||
2 | TOM23 | Mag. 2022 | 32.976 | |||
3 | INVE97 | Mag. 2022 | 32.977 | |||
4 | NOCCI | Mag. 2022 | 33.094 | |||
5 | KMR7 | Mag. 2022 | 33.410 |
Erba - Migliori della settimana - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITTO GIRL | Mag. 2022 | 43.754 | |||
2 | LUDO1 | Mag. 2022 | 44.469 | |||
3 | MATEI2605 | Mag. 2022 | 47.590 |