LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | N.I.O. | 84 | |||
2 | KING88 | 83 | |||
3 | PISELLINO1 | 79 | |||
4 | HENRRY | 73 | |||
5 | AYRTON_ | 70 |
Erba - Record - Uomini E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADATWC | Gen. 2023 | 26.398 | |||
2 | NORUBY | Gen. 2023 | 28.535 | |||
3 | ROTTO. | Aug. 2022 | 32.140 | |||
4 | AB 7 | Aug. 2022 | 32.153 | |||
5 | DAVIDE970 | Feb. 2020 | 32.168 |
Erba - Record - Donne E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKAAH | Aug. 2022 | 32.555 | |||
2 | LEA | Aug. 2022 | 32.836 | |||
3 | ARYA12 | Giu. 2021 | 32.898 | |||
4 | CRICAVA | Lug. 2021 | 32.957 | |||
5 | MONNI | Aug. 2020 | 32.980 |
Erba - Record - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGI ANA | Feb. 2020 | 35.430 | |||
2 | LELE24 | Feb. 2020 | 35.512 | |||
3 | GIACHY | Giu. 2022 | 35.609 | |||
4 | PACCHINO07 | Set. 2020 | 36.184 | |||
5 | GIO69 | Giu. 2021 | 36.356 |
Erba - Migliori del mese - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLERC69 | Feb. 2023 | 32.219 | |||
2 | RICKY63 | Feb. 2023 | 32.297 | |||
3 | BINOTTO THE BEST | Feb. 2023 | 32.516 | |||
4 | LEONARDI | Feb. 2023 | 33.254 | |||
5 | LECLERC06 | Feb. 2023 | 33.387 |
Erba - Migliori del mese - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSGRE | Feb. 2023 | 37.633 | |||
2 | ALEX14 | Feb. 2023 | 38.914 | |||
3 | JOKER11 | Feb. 2023 | 39.043 | |||
4 | LEO11 | Feb. 2023 | 39.304 | |||
5 | BORGHE10 | Feb. 2023 | 39.589 |
Erba - Migliori della settimana - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLERC69 | Feb. 2023 | 32.219 | |||
2 | RICKY63 | Feb. 2023 | 32.297 | |||
3 | BINOTTO THE BEST | Feb. 2023 | 32.516 | |||
4 | LEONARDI | Feb. 2023 | 33.254 | |||
5 | LECLERC06 | Feb. 2023 | 33.387 |
Erba - Migliori della settimana - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSGRE | Feb. 2023 | 37.633 | |||
2 | ALEX14 | Feb. 2023 | 38.914 | |||
3 | JOKER11 | Feb. 2023 | 39.043 | |||
4 | LEO11 | Feb. 2023 | 39.304 | |||
5 | BORGHE10 | Feb. 2023 | 39.589 |