LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD SENNA | 98 | ||||
2 | @SWISSIDEGIL | 97 | ||||
3 | ALESSIB | 92 | ||||
4 | GIC | 91 | ||||
5 | ALBERTO DXI | 91 |
Erba - Record - Uomini E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO TAMBY | Feb. 2025 | 25.293 | |||
2 | SHIVAQUELLOVERO | Feb. 2025 | 25.309 | |||
3 | SAMPYSTRONG | Gen. 2024 | 25.325 | |||
4 | SUPERBOA | Lug. 2024 | 25.578 | |||
5 | SAL16 | Feb. 2025 | 25.773 |
Erba - Record - Donne E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE2008 | Feb. 2024 | 25.465 | |||
2 | ALE05 | Gen. 2024 | 25.500 | |||
3 | GAIAA78 | Mar. 2024 | 26.777 | |||
4 | ISA1 | Feb. 2025 | 27.027 | |||
5 | VALENDGT | Ott. 2024 | 28.039 |
Erba - Record - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUTELLA17 | Giu. 2024 | 25.277 | |||
2 | FIL2017 | Feb. 2025 | 25.305 | |||
3 | TOGI | Ott. 2024 | 31.563 | |||
4 | GIGI ANA | Feb. 2020 | 35.430 | |||
5 | LELE24 | Feb. 2020 | 35.512 |
Erba - Migliori del mese - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO123 | Mag. 2025 | 32.926 | |||
2 | ROSSI MANUEL | Mag. 2025 | 33.012 | |||
3 | LORENZ22 | Mag. 2025 | 33.195 | |||
4 | ANDY,DIABLOS | Mag. 2025 | 33.360 | |||
5 | GIONNY00 | Mag. 2025 | 33.450 |
Erba - Migliori del mese - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14MAX14 | Mag. 2025 | 39.766 | |||
2 | LEOMAR | Mag. 2025 | 40.086 | |||
3 | CGINO | Mag. 2025 | 40.296 | |||
4 | EDOARDOVIL | Mag. 2025 | 40.621 | |||
5 | ALE1121 | Mag. 2025 | 40.785 |
Erba - Migliori della settimana - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO123 | Mag. 2025 | 33.023 | |||
2 | LORENZ22 | Mag. 2025 | 33.195 | |||
3 | EDO_29 | Mag. 2025 | 33.777 | |||
4 | TEOPIRO | Mag. 2025 | 33.852 | |||
5 | MATTIA11 | Mag. 2025 | 33.941 |
Erba - Migliori della settimana - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGINO | Mag. 2025 | 40.296 | |||
2 | JACICR | Mag. 2025 | 43.102 | |||
3 | VALERINO | Mag. 2025 | 43.359 | |||
4 | SOFI 11 | Mag. 2025 | 43.523 | |||
5 | F1DIEGO | Mag. 2025 | 43.769 |