LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @SWISSIDEGIL | 96 | ||||
2 | OLD SENNA | 94 | ||||
3 | ALBERTO DXI | 90 | ||||
4 | ALESSIB | 87 | ||||
5 | GIC | 87 |
Erba - Record - Uomini E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO TAMBY | Feb. 2025 | 25.293 | |||
2 | SHIVAQUELLOVERO | Feb. 2025 | 25.309 | |||
3 | SAMPYSTRONG | Gen. 2024 | 25.325 | |||
4 | SUPERBOA | Lug. 2024 | 25.578 | |||
5 | SAL16 | Feb. 2025 | 25.773 |
Erba - Record - Donne E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALICE2008 | Feb. 2024 | 25.465 | |||
2 | ALE05 | Gen. 2024 | 25.500 | |||
3 | GAIAA78 | Mar. 2024 | 26.777 | |||
4 | ISA1 | Feb. 2025 | 27.027 | |||
5 | VALENDGT | Ott. 2024 | 28.039 |
Erba - Record - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUTELLA17 | Giu. 2024 | 25.277 | |||
2 | FIL2017 | Feb. 2025 | 25.305 | |||
3 | TOGI | Ott. 2024 | 31.563 | |||
4 | GIGI ANA | Feb. 2020 | 35.430 | |||
5 | LELE24 | Feb. 2020 | 35.512 |
Erba - Migliori del mese - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO123 | Lug. 2025 | 32.332 | |||
2 | ROS 16 | Lug. 2025 | 32.363 | |||
3 | ALEX14 | Lug. 2025 | 32.942 | |||
4 | MAXMANGILI | Lug. 2025 | 32.957 | |||
5 | TOMAHAWK | Lug. 2025 | 33.004 |
Erba - Migliori del mese - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX201500 | Lug. 2025 | 40.711 | |||
2 | ADRI2071 | Lug. 2025 | 41.223 | |||
3 | LEOCAS | Lug. 2025 | 41.504 | |||
4 | NATHANL | Lug. 2025 | 43.141 | |||
5 | DAVIDE166 | Lug. 2025 | 43.285 |
Erba - Migliori della settimana - Adulti E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO123 | Lug. 2025 | 32.332 | |||
2 | ROS 16 | Lug. 2025 | 32.363 | |||
3 | ALEX14 | Lug. 2025 | 32.942 | |||
4 | MAXMANGILI | Lug. 2025 | 32.957 | |||
5 | TOMAHAWK | Lug. 2025 | 33.004 |
Erba - Migliori della settimana - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX201500 | Lug. 2025 | 40.711 | |||
2 | ADRI2071 | Lug. 2025 | 41.223 | |||
3 | SAMUELE222 | Giu. 2025 | 41.398 | |||
4 | LEOCAS | Lug. 2025 | 41.504 | |||
5 | NATHANL | Lug. 2025 | 43.141 |