LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MORNA21 | 53 | |||
2 | ZERP 2.0 | 52 | |||
3 | MAGIC HURRY | 50 | |||
4 | RAVA92 | 50 | |||
5 | DAVIDE970 | 50 |
Erba - Record - Uomini E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORNA21 | Feb. 2020 | 31.696 | |||
2 | PROSE87 | Giu. 2020 | 31.922 | |||
3 | ALEXLION | Feb. 2020 | 31.941 | |||
4 | DAVIDE970 | Feb. 2020 | 32.023 | |||
5 | ZERP 2.0 | Feb. 2020 | 32.046 |
Erba - Record - Donne E-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONNI | Aug. 2020 | 32.980 | |||
2 | LA CHICA DI RUBEN | Set. 2020 | 33.027 | |||
3 | CRICAVA | Set. 2020 | 33.090 | |||
4 | GIULSSTKD | Aug. 2020 | 33.125 | |||
5 | CAVADENTI | Aug. 2020 | 33.176 |
Erba - Record - Kid E-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGI ANA | Feb. 2020 | 35.430 | |||
2 | LELE24 | Feb. 2020 | 35.512 | |||
3 | PACCHINO07 | Set. 2020 | 36.184 | |||
4 | MORNA21 | Nov. 2019 | 36.391 | |||
5 | ANDRE009 | Feb. 2020 | 36.550 |
Bicocca - Record - Uomini B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORNA21 | Aug. 2020 | 32.653 | |||
2 | PROSE87 | Ott. 2020 | 32.781 | |||
3 | ALEXANDER313 | Ott. 2020 | 32.976 | |||
4 | MORO77 | Ott. 2020 | 33.051 | |||
5 | COLNA94 | Ott. 2020 | 33.207 |
Bicocca - Record - Donne B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMCAMILLA | Ott. 2020 | 33.965 | |||
2 | SHADY | Aug. 2020 | 34.343 | |||
3 | SASÀ | Set. 2020 | 34.383 | |||
4 | SARA91 | Ott. 2020 | 34.566 | |||
5 | GIO-QV | Aug. 2020 | 34.968 |
Bicocca - Record - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RI.DOS | Aug. 2020 | 39.375 | |||
2 | MIKELINO | Ott. 2020 | 39.683 | |||
3 | MATTEO77 | Set. 2020 | 39.816 | |||
4 | CHITEMUERTE | Ott. 2020 | 39.828 | |||
5 | EMAX | Set. 2020 | 40.000 |