Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 XWAZARIDAS août 2026 47.911
2 JADOU juill 2023 48.118
3 PIERRE.MM93 janv 2024 48.385
4 LDCOR déc 2025 48.387
5 TBRYL juin 2023 48.511
Clt Pseudo Date Temps
1 ELLIOT- juill 2026 50.143
2 TBRYL juill 2023 50.226
3 LUCAS@44 mai 2025 50.370
4 LM._2FAST_. juill 2023 50.433
5 HUGOFST juill 2024 50.495
Clt Pseudo Date Temps
1 XWAZARIDAS nov 2026 47.622
2 PATATAS oct 2026 47.934
3 GORDINI MENDES oct 2026 48.097
4 M.DIERICKX sept 2026 48.113
5 SENNA (1) oct 2026 48.156
Clt Pseudo Date Temps
1 XWAZARIDAS août 2026 45.497
2 M.DIERICKX août 2026 45.664
3 PATATAS juill 2026 45.722
4 KARL17 juin 2026 45.918
5 CHARMANT_ avr 2026 46.078
Clt Pseudo Points
1 SENNA (1) 97
2 ROM1.. 97
3 XWAZARIDAS 97
4 KURZEN 97
5 BRNO 97
Clt Pseudo Date Temps
1 SENNA (1) nov 2026 49.130
2 MAITREYODA nov 2026 50.103
3 LUCAS09 nov 2026 50.186
4 ERVINOU nov 2026 51.178
5 BRUNO K nov 2026 51.756
Clt Pseudo Date Temps
1 ACHILLOU nov 2026 54.527
2 TOAD.RSR nov 2026 54.776
3 COCOBAS nov 2026 58.103
4 JULIEN21101988 nov 2026 58.249
5 ALPHA_PUP10 nov 2026 59.283
Clt Pseudo Date Temps
1 XWAZARIDAS nov 2026 47.622
2 SENNA (1) nov 2026 48.422
3 ROM1.. nov 2026 48.524
4 AXILRS nov 2026 48.710
5 LIL'YAN MATT nov 2026 50.020
Clt Pseudo Date Temps
1 NAHOU13 nov 2026 47.355
2 TOMTOMRICO nov 2026 48.679
3 JUANITITO🇪🇸 nov 2026 48.903
© Apex Timing 2012-2026