LogIn
Indoor - Records -- Adultes 240cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANIZZI62 | févr 2019 | 46.835 | |||
2 | ROSBERG | févr 2019 | 46.877 | |||
3 | JEREMY | févr 2019 | 46.959 | |||
4 | WAWAN | févr 2019 | 47.042 | |||
5 | HL98 | févr 2019 | 47.187 |
Indoor - Records -- Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULES911 | févr 2019 | 52.334 | |||
2 | NORAX59 | févr 2019 | 52.874 | |||
3 | LOUIS LOUIS | févr 2019 | 53.888 | |||
4 | IMBATTABLE | févr 2019 | 54.446 | |||
5 | THE HAMILTON | févr 2019 | 54.796 |
Outdoor - Records - 270cc 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSBERG | févr 2019 | 47.580 | |||
2 | KARTTROPHY | févr 2019 | 47.601 | |||
3 | ROBINTOU | févr 2019 | 47.637 | |||
4 | MAK’S | févr 2019 | 47.788 | |||
5 | ESOX | févr 2019 | 47.808 |
Outdoor - Records - 390cc 390cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN | févr 2019 | 46.298 | |||
2 | YAYAMOET | févr 2019 | 46.359 | |||
3 | JEREMY | févr 2019 | 46.506 | |||
4 | NICOFLO | févr 2019 | 46.526 | |||
5 | RICOMOET | févr 2019 | 46.732 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI | 76 | |||
2 | ROSBERG | 73 | |||
3 | FOERA | 34 | |||
4 | ROBINTOU | 33 | |||
5 | NICOFLO | 30 |
Indoor - Meilleurs de la semaine -- Adultes 240cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEREMY | févr 2019 | 47.082 | |||
2 | KART-EVENTS.BE | févr 2019 | 47.601 | |||
3 | MARCEL MAKOUILLE | févr 2019 | 48.241 | |||
4 | MIGNEAU | févr 2019 | 48.488 | |||
5 | KARTTROPHY | févr 2019 | 48.490 |
Indoor - Meilleurs de la semaine -- Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORAX59 | févr 2019 | 52.874 | |||
2 | LOUIS LOUIS | févr 2019 | 53.888 | |||
3 | IMBATTABLE | févr 2019 | 54.446 | |||
4 | THE HAMILTON | févr 2019 | 54.796 | |||
5 | MORTIS | févr 2019 | 55.044 |
Outdoor - Meilleurs de la semaine -- 270cc 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTTROPHY | févr 2019 | 47.601 | |||
2 | ROBINTOU | févr 2019 | 47.637 | |||
3 | ESOX | févr 2019 | 47.808 | |||
4 | JEREMY | févr 2019 | 47.932 | |||
5 | KAREL | févr 2019 | 47.994 |
Outdoor - Meilleurs de la semaine -- 390cc 390cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAYAMOET | févr 2019 | 46.504 | |||
2 | NICOFLO | févr 2019 | 46.526 | |||
3 | RICOMOET | févr 2019 | 46.732 | |||
4 | JEAN CHARLES | févr 2019 | 46.775 | |||
5 | KALOOU | févr 2019 | 46.796 |