LogIn
Indoor - Records -- Adultes 240cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADOU | juill 2023 | 48.118 | |||
| 2 | XWAZARIDAS | févr 2026 | 48.262 | |||
| 3 | PIERRE.MM93 | janv 2024 | 48.385 | |||
| 4 | LDCOR | déc 2025 | 48.387 | |||
| 5 | TBRYL | juin 2023 | 48.511 | |||
Indoor - Records -- Enfants KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBRYL | juill 2023 | 50.226 | |||
| 2 | LUCAS@44 | mai 2025 | 50.370 | |||
| 3 | LM._2FAST_. | juill 2023 | 50.433 | |||
| 4 | ELLIOT- | déc 2025 | 50.453 | |||
| 5 | HUGOFST | juill 2024 | 50.495 | |||
Outdoor - Records - 270cc 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOENTJE | avr 2026 | 48.461 | |||
| 2 | SEGERKE | avr 2026 | 48.465 | |||
| 3 | KARL17 | avr 2026 | 48.519 | |||
| 4 | BE ANDRÈS_VDM | avr 2026 | 48.586 | |||
| 5 | PTIT PILOTE | mars 2025 | 48.590 | |||
Outdoor - Records - 390cc 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XWAZARIDAS | avr 2026 | 45.758 | |||
| 2 | POTATOES | avr 2026 | 46.023 | |||
| 3 | CHARMANT_ | avr 2026 | 46.078 | |||
| 4 | PTIT PILOTE | juill 2025 | 46.082 | |||
| 5 | --MATT-- | avr 2026 | 46.250 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROM1.. | 96 | ||||
| 2 | LYNA.16 | 96 | ||||
| 3 | NATHZN_10 | 96 | ||||
| 4 | NOVAH | 96 | ||||
| 5 | IMBETTERTHO | 96 | ||||
Indoor - Meilleurs de la semaine -- Adultes 240cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALAK-47 | avr 2026 | 49.895 | |||
| 2 | THEKAISER | avr 2026 | 50.123 | |||
| 3 | KEVKOVE | mai 2026 | 50.329 | |||
| 4 | ARI59 | mai 2026 | 50.390 | |||
| 5 | TIWAN. | mai 2026 | 50.515 | |||
Indoor - Meilleurs de la semaine -- Enfants KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL POSITION29 | avr 2026 | 52.645 | |||
| 2 | LYNA.16 | mai 2026 | 53.431 | |||
| 3 | FRANCKY591 | mai 2026 | 53.575 | |||
| 4 | ALESSIO2014 | mai 2026 | 53.660 | |||
| 5 | NOAF | avr 2026 | 54.631 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine -- 270cc 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMBETTERTHO | mai 2026 | 48.625 | |||
| 2 | SENNA (1) | avr 2026 | 48.832 | |||
| 3 | VAL.GRDE | avr 2026 | 48.855 | |||
| 4 | ALBANSO | avr 2026 | 48.871 | |||
| 5 | GOGO.1205 | avr 2026 | 49.019 | |||
Outdoor - Meilleurs de la semaine -- 390cc 390cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALAK-47 | avr 2026 | 46.574 | |||
| 2 | NEYTOZ | avr 2026 | 46.648 | |||
| 3 | NOVAH | mai 2026 | 46.714 | |||
| 4 | VALCKIE | mai 2026 | 46.852 | |||
| 5 | KARL17 | mai 2026 | 46.871 | |||