LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
| 2 | BSVERO1911 | Giu. 2025 | 1:10.636 | |||
| 3 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
| 4 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
| 5 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
| 2 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
| 3 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
| 4 | NICO03 | Feb. 2025 | 1:07.533 | |||
| 5 | WD.40 | Ott. 2025 | 1:07.564 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGIO | Ott. 2025 | 1:08.361 | |||
| 2 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:09.812 | |||
| 3 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 4 | LORENZO IL BRO | Ott. 2025 | 1:10.308 | |||
| 5 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | 67 | ||||
| 2 | STE200 | 67 | ||||
| 3 | 데니스 | 60 | ||||
| 4 | GALBY | 56 | ||||
| 5 | FRIGIO | 55 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Nov. 2025 | 1:11.783 | |||
| 2 | MATI BONO | Nov. 2025 | 1:13.449 | |||
| 3 | ELENA__ | Nov. 2025 | 1:18.783 | |||
| 4 | PLEBA | Nov. 2025 | 1:25.004 | |||
| 5 | PADE | Nov. 2025 | 1:26.595 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSI | Nov. 2025 | 1:09.528 | |||
| 2 | GALBY | Nov. 2025 | 1:09.651 | |||
| 3 | MAINO GSI | Nov. 2025 | 1:09.821 | |||
| 4 | FLR DAVIDE | Nov. 2025 | 1:09.988 | |||
| 5 | MARK46 | Nov. 2025 | 1:10.126 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 2 | CHRIS2011 | Nov. 2025 | 1:11.899 | |||
| 3 | SOFIA14 | Nov. 2025 | 1:17.983 | |||
| 4 | SCALO | Nov. 2025 | 1:19.001 | |||
| 5 | MATTEO13 | Nov. 2025 | 1:19.793 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Nov. 2025 | 1:11.783 | |||
| 2 | BOB_ | Ott. 2025 | 1:12.378 | |||
| 3 | CITROSODINA | Ott. 2025 | 1:13.115 | |||
| 4 | MATI BONO | Nov. 2025 | 1:13.449 | |||
| 5 | MILLI | Ott. 2025 | 1:14.282 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCO | Ott. 2025 | 1:08.182 | |||
| 2 | ALPHACINO | Ott. 2025 | 1:09.521 | |||
| 3 | MARSI | Nov. 2025 | 1:09.528 | |||
| 4 | GALBY | Nov. 2025 | 1:09.651 | |||
| 5 | MAINO GSI | Nov. 2025 | 1:09.821 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 2 | CHRIS2011 | Nov. 2025 | 1:11.899 | |||
| 3 | SOFIA14 | Nov. 2025 | 1:17.983 | |||
| 4 | SCALO | Nov. 2025 | 1:19.001 | |||
| 5 | MATTEO13 | Nov. 2025 | 1:19.793 | |||