LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
| 2 | BSVERO1911 | Giu. 2025 | 1:10.636 | |||
| 3 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
| 4 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
| 5 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
| 2 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
| 3 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
| 4 | NICO03 | Feb. 2025 | 1:07.533 | |||
| 5 | WD.40 | Ott. 2025 | 1:07.564 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGIO | Ott. 2025 | 1:08.361 | |||
| 2 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:09.812 | |||
| 3 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 4 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 5 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | 67 | ||||
| 2 | STE200 | 66 | ||||
| 3 | 데니스 | 60 | ||||
| 4 | WD.40 | 56 | ||||
| 5 | DAVIDE DIRI | 56 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Nov. 2025 | 1:11.783 | |||
| 2 | MATI BONO | Nov. 2025 | 1:13.449 | |||
| 3 | ZATTINA | Nov. 2025 | 1:16.071 | |||
| 4 | ELLISS | Nov. 2025 | 1:16.345 | |||
| 5 | DEBSSSSS | Nov. 2025 | 1:17.163 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD.40 | Nov. 2025 | 1:07.670 | |||
| 2 | ZACCO | Nov. 2025 | 1:07.706 | |||
| 3 | 데니스 | Nov. 2025 | 1:08.356 | |||
| 4 | ALPHACINO | Nov. 2025 | 1:09.088 | |||
| 5 | MIRKO88 | Nov. 2025 | 1:09.243 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 2 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 3 | CHRIS2011 | Nov. 2025 | 1:11.899 | |||
| 4 | NICOLO'15 | Nov. 2025 | 1:16.024 | |||
| 5 | SOFIA14 | Nov. 2025 | 1:16.190 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZATTINA | Nov. 2025 | 1:16.071 | |||
| 2 | ELLISS | Nov. 2025 | 1:16.345 | |||
| 3 | DEBSSSSS | Nov. 2025 | 1:17.163 | |||
| 4 | CHARLY7 | Nov. 2025 | 1:17.221 | |||
| 5 | STEBAR | Nov. 2025 | 1:17.273 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD.40 | Nov. 2025 | 1:07.670 | |||
| 2 | ZACCO | Nov. 2025 | 1:07.706 | |||
| 3 | 데니스 | Nov. 2025 | 1:08.356 | |||
| 4 | ALPHACINO | Nov. 2025 | 1:09.088 | |||
| 5 | MIRKO88 | Nov. 2025 | 1:09.243 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 2 | CHRIS2011 | Nov. 2025 | 1:13.479 | |||
| 3 | NICOLO'15 | Nov. 2025 | 1:16.024 | |||
| 4 | SOFIA14 | Nov. 2025 | 1:16.190 | |||
| 5 | MICHI 14 | Nov. 2025 | 1:17.683 | |||