LogIn
Record - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
2 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
3 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
4 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 | |||
5 | IVECO | Feb. 2025 | 1:12.090 |
Record - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STP | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
2 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
3 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
4 | NICO03 | Feb. 2025 | 1:07.533 | |||
5 | STE200 | Feb. 2025 | 1:07.578 |
Record - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGIO | Gen. 2025 | 1:10.151 | |||
2 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
3 | CIPOLLA | Feb. 2025 | 1:11.041 | |||
4 | ROBIN ACE | Gen. 2025 | 1:11.415 | |||
5 | JOSH TYLER | Gen. 2025 | 1:12.013 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STP | 79 | ||||
2 | STE200 | 73 | ||||
3 | EMA 16 | 62 | ||||
4 | DIEGO16 | 61 | ||||
5 | MIRKO | 57 |
Migliore del mese - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABBY | Mag. 2025 | 1:14.661 | |||
2 | RASKE JUNE | Mag. 2025 | 1:17.900 | |||
3 | VERO_Z | Mag. 2025 | 1:18.583 | |||
4 | VERONICAVERO | Mag. 2025 | 1:19.430 | |||
5 | ROLAA | Mag. 2025 | 1:19.975 |
Migliore del mese - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSJ | Mag. 2025 | 1:08.773 | |||
2 | GASTALE | Mag. 2025 | 1:09.317 | |||
3 | MAZZ | Mag. 2025 | 1:10.809 | |||
4 | D3N1S | Mag. 2025 | 1:10.910 | |||
5 | ZACCO | Mag. 2025 | 1:10.913 |
Migliore del mese - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIKPIEVA | Mag. 2025 | 1:17.644 | |||
2 | ETTVER | Mag. 2025 | 1:19.371 | |||
3 | MATTECOSTA | Mag. 2025 | 1:20.528 | |||
4 | MARCOYET | Mag. 2025 | 1:20.790 | |||
5 | GIOOPEDRO | Mag. 2025 | 1:21.094 |
Migliore della settimana - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABBY | Mag. 2025 | 1:14.661 | |||
2 | RASKE JUNE | Mag. 2025 | 1:17.900 | |||
3 | DENISE USA | Mag. 2025 | 1:20.172 | |||
4 | EMMIMA | Mag. 2025 | 1:26.009 |
Migliore della settimana - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASTALE | Mag. 2025 | 1:09.453 | |||
2 | BSJ | Mag. 2025 | 1:09.643 | |||
3 | FELAPS10 | Mag. 2025 | 1:11.095 | |||
4 | ZACCO | Mag. 2025 | 1:11.136 | |||
5 | MANDRONCINO | Mag. 2025 | 1:11.645 |
Migliore della settimana - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHUMACHER7 | Mag. 2025 | 1:30.456 | |||
2 | MONKAS | Mag. 2025 | 1:33.834 | |||
3 | SASHA22 | Mag. 2025 | 1:44.588 | |||
4 | LEO2014##. | Mag. 2025 | 1:48.055 | |||
5 | MICHI16 | Mag. 2025 | 1:58.718 |