LogIn
Record - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
2 | BSVERO1911 | Giu. 2025 | 1:10.636 | |||
3 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
4 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
5 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 |
Record - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STP | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
2 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
3 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
4 | NICO03 | Feb. 2025 | 1:07.533 | |||
5 | STE200 | Feb. 2025 | 1:07.578 |
Record - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGIO | Gen. 2025 | 1:10.151 | |||
2 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
3 | CIPOLLA | Feb. 2025 | 1:11.041 | |||
4 | ROBIN ACE | Gen. 2025 | 1:11.415 | |||
5 | JOSH TYLER | Gen. 2025 | 1:12.013 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STP | 71 | ||||
2 | STE200 | 65 | ||||
3 | D3N1S 69 | 55 | ||||
4 | LEWIS G MILTON | 53 | ||||
5 | TEOREBO | 53 |
Migliore del mese - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDDEN | Set. 2025 | 1:13.716 | |||
2 | IVECO | Set. 2025 | 1:14.131 | |||
3 | ALEE27 | Set. 2025 | 1:14.147 | |||
4 | PAOLIGNA | Set. 2025 | 1:14.193 | |||
5 | JESSYY | Set. 2025 | 1:16.036 |
Migliore del mese - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINEVRA | Set. 2025 | 1:09.027 | |||
2 | K.CODENOTTI | Set. 2025 | 1:09.273 | |||
3 | LEWIS G MILTON | Set. 2025 | 1:09.440 | |||
4 | STIFF69 | Set. 2025 | 1:09.760 | |||
5 | GNAR11 | Set. 2025 | 1:09.860 |
Migliore del mese - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPOLLA | Set. 2025 | 1:11.240 | |||
2 | JKX | Set. 2025 | 1:17.686 | |||
3 | LORY19 | Set. 2025 | 1:18.767 | |||
4 | CHRIKY | Set. 2025 | 1:19.776 | |||
5 | KART KATZE | Set. 2025 | 1:19.920 |
Migliore della settimana - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDDEN | Set. 2025 | 1:13.716 | |||
2 | IVECO | Set. 2025 | 1:14.131 | |||
3 | ALEE27 | Set. 2025 | 1:14.147 | |||
4 | PAOLIGNA | Set. 2025 | 1:14.193 | |||
5 | JESSYY | Set. 2025 | 1:16.036 |
Migliore della settimana - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.CODENOTTI | Set. 2025 | 1:09.273 | |||
2 | LEWIS G MILTON | Set. 2025 | 1:09.440 | |||
3 | STIFF69 | Set. 2025 | 1:09.760 | |||
4 | GNAR11 | Set. 2025 | 1:09.860 | |||
5 | CRUG | Set. 2025 | 1:09.980 |
Migliore della settimana - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPOLLA | Set. 2025 | 1:11.240 | |||
2 | JKX | Set. 2025 | 1:17.686 | |||
3 | LORY19 | Set. 2025 | 1:18.767 | |||
4 | CHRIKY | Set. 2025 | 1:19.776 | |||
5 | KART KATZE | Set. 2025 | 1:19.920 |