LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Gen. 2026 | 1:08.217 | |||
| 2 | GIO5 | Gen. 2026 | 1:14.088 | |||
| 3 | CLARIF12 | Gen. 2026 | 1:14.795 | |||
| 4 | ELE90 | Gen. 2026 | 1:15.330 | |||
| 5 | ELISA00 | Gen. 2026 | 1:16.020 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSJ | Gen. 2026 | 1:06.934 | |||
| 2 | WD.40 | Gen. 2026 | 1:06.941 | |||
| 3 | DON CHISCIOTTE | Gen. 2026 | 1:07.156 | |||
| 4 | STE200 | Gen. 2026 | 1:07.336 | |||
| 5 | CHRIS2011 | Gen. 2026 | 1:07.758 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS13 | Gen. 2026 | 1:14.464 | |||
| 2 | SOFIA14 | Gen. 2026 | 1:14.850 | |||
| 3 | ALBERTO13 | Gen. 2026 | 1:15.709 | |||
| 4 | LECLERC LEO | Gen. 2026 | 1:18.792 | |||
| 5 | ALE 14 | Gen. 2026 | 1:19.588 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD.40 | 71 | ||||
| 2 | STE200 | 68 | ||||
| 3 | DON CHISCIOTTE | 67 | ||||
| 4 | PILOTA | 62 | ||||
| 5 | MIRKO | 58 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Gen. 2026 | 1:08.217 | |||
| 2 | GIO5 | Gen. 2026 | 1:14.088 | |||
| 3 | CLARIF12 | Gen. 2026 | 1:14.795 | |||
| 4 | ELE90 | Gen. 2026 | 1:15.330 | |||
| 5 | ELISA00 | Gen. 2026 | 1:16.020 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSJ | Gen. 2026 | 1:06.934 | |||
| 2 | WD.40 | Gen. 2026 | 1:06.941 | |||
| 3 | DON CHISCIOTTE | Gen. 2026 | 1:07.156 | |||
| 4 | STE200 | Gen. 2026 | 1:07.336 | |||
| 5 | CHRIS2011 | Gen. 2026 | 1:07.758 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS13 | Gen. 2026 | 1:14.464 | |||
| 2 | SOFIA14 | Gen. 2026 | 1:14.850 | |||
| 3 | ALBERTO13 | Gen. 2026 | 1:15.709 | |||
| 4 | LECLERC LEO | Gen. 2026 | 1:18.792 | |||
| 5 | ALE 14 | Gen. 2026 | 1:19.588 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Gen. 2026 | 1:08.217 | |||
| 2 | GIO5 | Gen. 2026 | 1:14.088 | |||
| 3 | CLARIF12 | Gen. 2026 | 1:14.795 | |||
| 4 | ELE90 | Gen. 2026 | 1:15.330 | |||
| 5 | ELISA00 | Gen. 2026 | 1:16.020 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSJ | Gen. 2026 | 1:06.934 | |||
| 2 | WD.40 | Gen. 2026 | 1:06.941 | |||
| 3 | DON CHISCIOTTE | Gen. 2026 | 1:07.156 | |||
| 4 | STE200 | Gen. 2026 | 1:07.336 | |||
| 5 | CHRIS2011 | Gen. 2026 | 1:07.758 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS13 | Gen. 2026 | 1:14.464 | |||
| 2 | SOFIA14 | Gen. 2026 | 1:14.850 | |||
| 3 | ALBERTO13 | Gen. 2026 | 1:15.709 | |||
| 4 | LECLERC LEO | Gen. 2026 | 1:18.792 | |||
| 5 | ALE 14 | Gen. 2026 | 1:19.588 | |||