LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Gen. 2026 | 1:08.217 | |||
| 2 | BOB_ | Feb. 2026 | 1:08.891 | |||
| 3 | BSVERO1911 | Gen. 2026 | 1:09.449 | |||
| 4 | LARA_R6 | Mar. 2026 | 1:09.818 | |||
| 5 | RAFFY13 | Apr. 2026 | 1:10.293 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCO | Feb. 2026 | 1:06.916 | |||
| 2 | BSJ | Gen. 2026 | 1:06.934 | |||
| 3 | WD39 | Gen. 2026 | 1:06.941 | |||
| 4 | STE200 | Feb. 2026 | 1:06.998 | |||
| 5 | SAVOLDELLI | Feb. 2026 | 1:07.085 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Gen. 2026 | 1:08.831 | |||
| 2 | CIPOLLA | Gen. 2026 | 1:10.898 | |||
| 3 | SOFIA14 | Mar. 2026 | 1:12.313 | |||
| 4 | CARLOS13 | Gen. 2026 | 1:13.415 | |||
| 5 | ARMI6 | Mar. 2026 | 1:13.646 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS2011 | 76 | ||||
| 2 | FRIGIO | 70 | ||||
| 3 | WD39 | 67 | ||||
| 4 | STE200 | 65 | ||||
| 5 | DON CHISCIOTTE | 64 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICSEA | Mag. 2026 | 1:13.374 | |||
| 2 | PINKIE | Mag. 2026 | 1:13.518 | |||
| 3 | SMILEY | Mag. 2026 | 1:15.003 | |||
| 4 | STEFY82 | Mag. 2026 | 1:15.538 | |||
| 5 | CHICCAA | Mag. 2026 | 1:15.949 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD39 | Mag. 2026 | 1:07.473 | |||
| 2 | DON CHISCIOTTE | Mag. 2026 | 1:07.786 | |||
| 3 | FRIGIO | Mag. 2026 | 1:08.319 | |||
| 4 | ESI_A_ANEDDA | Mag. 2026 | 1:08.674 | |||
| 5 | ZACCO | Mag. 2026 | 1:08.740 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Mag. 2026 | 1:12.986 | |||
| 2 | JKX | Mag. 2026 | 1:16.195 | |||
| 3 | SOFIA14 | Mag. 2026 | 1:16.450 | |||
| 4 | RICHI15 | Mag. 2026 | 1:18.151 | |||
| 5 | NORRIS 4 | Mag. 2026 | 1:19.487 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMILEY | Mag. 2026 | 1:15.003 | |||
| 2 | STEFY82 | Mag. 2026 | 1:15.538 | |||
| 3 | CHICCAA | Mag. 2026 | 1:15.949 | |||
| 4 | MASSO 1 | Mag. 2026 | 1:16.873 | |||
| 5 | GAIAAA | Mag. 2026 | 1:18.738 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD39 | Mag. 2026 | 1:07.473 | |||
| 2 | DON CHISCIOTTE | Mag. 2026 | 1:07.786 | |||
| 3 | ESI_A_ANEDDA | Mag. 2026 | 1:08.674 | |||
| 4 | ZACCO | Mag. 2026 | 1:08.740 | |||
| 5 | KIMI29 | Mag. 2026 | 1:09.067 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA14 | Mag. 2026 | 1:16.450 | |||
| 2 | HAMILTON17 | Mag. 2026 | 1:19.571 | |||
| 3 | NADIA31 | Mag. 2026 | 1:21.541 | |||
| 4 | BARELLA8 | Mag. 2026 | 1:27.794 | |||
| 5 | LL-SHOCKED | Mag. 2026 | 1:31.071 | |||