LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Giu. 2026 | 1:03.822 | |||
| 2 | BOB_ | Giu. 2026 | 1:08.540 | |||
| 3 | BSVERO1911 | Gen. 2026 | 1:09.449 | |||
| 4 | LARA_R6 | Mar. 2026 | 1:09.818 | |||
| 5 | RAFFY13 | Apr. 2026 | 1:10.293 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGO22 | Giu. 2026 | 1:04.044 | |||
| 2 | ZYZZ | Giu. 2026 | 1:04.225 | |||
| 3 | STE200 | Giu. 2026 | 1:04.295 | |||
| 4 | CHRIS2011 | Giu. 2026 | 1:04.388 | |||
| 5 | BATTE98 | Giu. 2026 | 1:04.480 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Gen. 2026 | 1:08.831 | |||
| 2 | CIPOLLA | Gen. 2026 | 1:10.898 | |||
| 3 | SOFIA14 | Mar. 2026 | 1:12.313 | |||
| 4 | CARLOS13 | Gen. 2026 | 1:13.415 | |||
| 5 | ARMI6 | Mar. 2026 | 1:13.646 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS2011 | 93 | ||||
| 2 | STE200 | 92 | ||||
| 3 | SAVOLDELLI | 91 | ||||
| 4 | CIGO22 | 89 | ||||
| 5 | ZACCO | 89 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Lug. 2026 | 1:06.089 | |||
| 2 | TTS | Lug. 2026 | 1:16.506 | |||
| 3 | PATRIZIA 11 | Lug. 2026 | 1:16.747 | |||
| 4 | NINIA9 | Lug. 2026 | 1:16.921 | |||
| 5 | FRANCY22 | Lug. 2026 | 1:17.963 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS2011 | Lug. 2026 | 1:05.385 | |||
| 2 | SAVOLDELLI | Lug. 2026 | 1:05.390 | |||
| 3 | STE200 | Lug. 2026 | 1:05.481 | |||
| 4 | MIGNO | Lug. 2026 | 1:05.615 | |||
| 5 | CIGO22 | Lug. 2026 | 1:05.633 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIK13 | Lug. 2026 | 1:17.222 | |||
| 2 | TOMMY FLASH | Lug. 2026 | 1:17.989 | |||
| 3 | PIERTO | Lug. 2026 | 1:18.326 | |||
| 4 | NOAH15 | Lug. 2026 | 1:18.471 | |||
| 5 | DODO 16 | Lug. 2026 | 1:18.889 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLIX | Lug. 2026 | 1:19.273 | |||
| 2 | VALE304 | Lug. 2026 | 1:19.614 | |||
| 3 | MERY90 | Lug. 2026 | 1:19.932 | |||
| 4 | PEACH82 | Lug. 2026 | 1:22.472 | |||
| 5 | PAF | Lug. 2026 | 1:23.649 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ZA | Lug. 2026 | 1:13.344 | |||
| 2 | MIKI215 | Lug. 2026 | 1:13.402 | |||
| 3 | SAMU95 | Lug. 2026 | 1:13.422 | |||
| 4 | NICK170 | Lug. 2026 | 1:13.484 | |||
| 5 | TRULLI8 | Lug. 2026 | 1:13.926 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOAH15 | Lug. 2026 | 1:18.471 | |||
| 2 | DODO 16 | Lug. 2026 | 1:18.889 | |||
| 3 | FEDEVALENTI | Lug. 2026 | 1:23.436 | |||
| 4 | GIAMPA | Lug. 2026 | 1:24.167 | |||
| 5 | CIAPA104 | Lug. 2026 | 1:25.825 | |||