LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
| 2 | BSVERO1911 | Giu. 2025 | 1:10.636 | |||
| 3 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
| 4 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
| 5 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD.40 | Nov. 2025 | 1:07.136 | |||
| 2 | GINEVRA | Nov. 2025 | 1:07.443 | |||
| 3 | PILOTA | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
| 4 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
| 5 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGIO | Ott. 2025 | 1:08.361 | |||
| 2 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.363 | |||
| 3 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:09.812 | |||
| 4 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 5 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | 66 | ||||
| 2 | STE200 | 66 | ||||
| 3 | WD.40 | 60 | ||||
| 4 | 데니스 | 59 | ||||
| 5 | BATTE98 | 55 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Nov. 2025 | 1:11.783 | |||
| 2 | MONIK | Nov. 2025 | 1:12.063 | |||
| 3 | MATI BONO | Nov. 2025 | 1:13.449 | |||
| 4 | LAGATTINA | Nov. 2025 | 1:14.490 | |||
| 5 | GIADI.NA | Nov. 2025 | 1:14.777 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD.40 | Nov. 2025 | 1:07.136 | |||
| 2 | GINEVRA | Nov. 2025 | 1:07.443 | |||
| 3 | 데니스 | Nov. 2025 | 1:07.705 | |||
| 4 | ZACCO | Nov. 2025 | 1:07.706 | |||
| 5 | ALPHACINO | Nov. 2025 | 1:07.867 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.363 | |||
| 2 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 3 | CHRIS2011 | Nov. 2025 | 1:11.899 | |||
| 4 | SOFIA14 | Nov. 2025 | 1:14.386 | |||
| 5 | NICOLO'15 | Nov. 2025 | 1:16.024 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALKYRIA | Nov. 2025 | 1:19.470 | |||
| 2 | SQUALO2000 | Nov. 2025 | 1:30.232 | |||
| 3 | SUPERMARY | Nov. 2025 | 1:40.626 | |||
| 4 | DANIIIII | Nov. 2025 | 1:44.282 | |||
| 5 | ELISA89 | Nov. 2025 | 2:14.602 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCO | Nov. 2025 | 1:07.881 | |||
| 2 | ALPHACINO | Nov. 2025 | 1:08.213 | |||
| 3 | BATTE98 | Nov. 2025 | 1:08.654 | |||
| 4 | SAVOSKI4922 | Nov. 2025 | 1:09.042 | |||
| 5 | FERRARI | Nov. 2025 | 1:09.169 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICCO2 | Nov. 2025 | 1:23.926 | |||
| 2 | LO GNOMO 104 | Nov. 2025 | 1:24.385 | |||
| 3 | NIK16 | Nov. 2025 | 1:26.593 | |||
| 4 | LUIGI ONE POPI | Nov. 2025 | 1:27.000 | |||
| 5 | AANNDDRREEAA | Nov. 2025 | 1:31.304 | |||