LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
| 2 | BSVERO1911 | Giu. 2025 | 1:10.636 | |||
| 3 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
| 4 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
| 5 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
| 2 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
| 3 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
| 4 | NICO03 | Feb. 2025 | 1:07.533 | |||
| 5 | WD.40 | Ott. 2025 | 1:07.564 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGIO | Ott. 2025 | 1:08.361 | |||
| 2 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:09.812 | |||
| 3 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 4 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 5 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILOTA | 67 | ||||
| 2 | STE200 | 66 | ||||
| 3 | 데니스 | 60 | ||||
| 4 | WD.40 | 56 | ||||
| 5 | DAVIDE DIRI | 56 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Nov. 2025 | 1:11.783 | |||
| 2 | MATI BONO | Nov. 2025 | 1:13.449 | |||
| 3 | ELEPERLO88 | Nov. 2025 | 1:15.631 | |||
| 4 | ZATTINA | Nov. 2025 | 1:16.071 | |||
| 5 | ELLISS | Nov. 2025 | 1:16.345 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD.40 | Nov. 2025 | 1:07.670 | |||
| 2 | ZACCO | Nov. 2025 | 1:07.706 | |||
| 3 | 데니스 | Nov. 2025 | 1:08.356 | |||
| 4 | ALPHACINO | Nov. 2025 | 1:09.088 | |||
| 5 | MIRKO88 | Nov. 2025 | 1:09.243 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Nov. 2025 | 1:09.944 | |||
| 2 | CIPOLLA | Nov. 2025 | 1:09.965 | |||
| 3 | CHRIS2011 | Nov. 2025 | 1:11.899 | |||
| 4 | NICOLO'15 | Nov. 2025 | 1:16.024 | |||
| 5 | SOFIA14 | Nov. 2025 | 1:16.190 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEPERLO88 | Nov. 2025 | 1:15.631 | |||
| 2 | MARIAAAA | Nov. 2025 | 1:18.531 | |||
| 3 | GI@GIII | Nov. 2025 | 1:19.059 | |||
| 4 | BABIX85 | Nov. 2025 | 1:29.243 | |||
| 5 | TOTTA10 | Nov. 2025 | 1:34.167 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCO | Nov. 2025 | 1:08.628 | |||
| 2 | PASO10 | Nov. 2025 | 1:11.251 | |||
| 3 | PIKE | Nov. 2025 | 1:12.295 | |||
| 4 | PIADINA77 | Nov. 2025 | 1:12.452 | |||
| 5 | GIOTHEO | Nov. 2025 | 1:12.617 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEOTEO14 | Nov. 2025 | 1:28.122 | |||
| 2 | NIK16 | Nov. 2025 | 1:30.966 | |||
| 3 | SOBBLE2 | Nov. 2025 | 1:43.962 | |||
| 4 | GIO2015 | Nov. 2025 | 1:48.260 | |||
| 5 | MARCO2.0 | Nov. 2025 | 1:54.185 | |||