LogIn
Record - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOB_ | Feb. 2025 | 1:09.514 | |||
2 | BSVERO1911 | Giu. 2025 | 1:10.636 | |||
3 | VANI05 | Gen. 2025 | 1:10.663 | |||
4 | RAKY | Feb. 2025 | 1:10.945 | |||
5 | ER FENOMENO | Mar. 2025 | 1:11.562 |
Record - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILOTA | Gen. 2025 | 1:07.482 | |||
2 | BSJ | Gen. 2025 | 1:07.520 | |||
3 | MIRKO | Feb. 2025 | 1:07.521 | |||
4 | NICO03 | Feb. 2025 | 1:07.533 | |||
5 | WD.40 | Ott. 2025 | 1:07.564 |
Record - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGIO | Ott. 2025 | 1:08.361 | |||
2 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:09.812 | |||
3 | CIPOLLA | Ott. 2025 | 1:10.112 | |||
4 | ENZORICCARDO | Gen. 2025 | 1:10.758 | |||
5 | LORENZO IL BRO | Set. 2025 | 1:10.901 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILOTA | 69 | ||||
2 | STE200 | 63 | ||||
3 | FRIGIO | 54 | ||||
4 | 데니스 | 54 | ||||
5 | TEOREBO | 53 |
Migliore del mese - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXXIA | Ott. 2025 | 1:14.805 | |||
2 | SARAX | Ott. 2025 | 1:15.586 | |||
3 | CHIARA4 | Ott. 2025 | 1:17.022 | |||
4 | BARBARELA | Ott. 2025 | 1:17.683 | |||
5 | AB2 | Ott. 2025 | 1:18.007 |
Migliore del mese - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WD.40 | Ott. 2025 | 1:07.564 | |||
2 | MONACO7 | Ott. 2025 | 1:08.477 | |||
3 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:08.590 | |||
4 | ZACCO | Ott. 2025 | 1:08.935 | |||
5 | GIGIO07 | Ott. 2025 | 1:09.461 |
Migliore del mese - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGIO | Ott. 2025 | 1:08.361 | |||
2 | 데니스 | Ott. 2025 | 1:09.812 | |||
3 | CIPOLLA | Ott. 2025 | 1:10.112 | |||
4 | LORENZO IL BRO | Ott. 2025 | 1:11.950 | |||
5 | CHRIS2011 | Ott. 2025 | 1:15.125 |
Migliore della settimana - Donne SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAX | Ott. 2025 | 1:15.586 | |||
2 | CHIARA.ACY | Ott. 2025 | 1:20.779 | |||
3 | LAFERRI | Ott. 2025 | 1:22.171 | |||
4 | MADDA | Ott. 2025 | 1:27.282 | |||
5 | ZSHL | Ott. 2025 | 1:32.486 |
Migliore della settimana - Uomini SR5
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPHACINO | Ott. 2025 | 1:09.644 | |||
2 | NICK9932 | Ott. 2025 | 1:09.759 | |||
3 | SAVOSKI4922 | Ott. 2025 | 1:09.763 | |||
4 | LUCA96 | Ott. 2025 | 1:09.796 | |||
5 | MANARIN | Ott. 2025 | 1:10.469 |
Migliore della settimana - Kid TB
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRIS2011 | Ott. 2025 | 1:15.386 | |||
2 | ERVINGRKBB | Ott. 2025 | 1:32.751 | |||
3 | MARK13 | Ott. 2025 | 1:44.221 | |||
4 | NIBOL | Ott. 2025 | 1:54.915 | |||
5 | SPIDERMAN@@ | Ott. 2025 | 1:55.851 |