LogIn
Record - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANI05 | Gen. 2026 | 1:08.217 | |||
| 2 | BOB_ | Feb. 2026 | 1:08.891 | |||
| 3 | BSVERO1911 | Gen. 2026 | 1:09.449 | |||
| 4 | LARA_R6 | Mar. 2026 | 1:09.818 | |||
| 5 | SMARTERRIC | Gen. 2026 | 1:11.130 | |||
Record - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACCO | Feb. 2026 | 1:06.916 | |||
| 2 | BSJ | Gen. 2026 | 1:06.934 | |||
| 3 | WD.40 | Gen. 2026 | 1:06.941 | |||
| 4 | STE200 | Feb. 2026 | 1:06.998 | |||
| 5 | SAVOLDELLI | Feb. 2026 | 1:07.085 | |||
Record - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO IL BRO | Gen. 2026 | 1:08.831 | |||
| 2 | CIPOLLA | Gen. 2026 | 1:10.898 | |||
| 3 | SOFIA14 | Mar. 2026 | 1:12.313 | |||
| 4 | CARLOS13 | Gen. 2026 | 1:13.415 | |||
| 5 | ARMI6 | Mar. 2026 | 1:13.646 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS2011 | 71 | ||||
| 2 | FRIGIO | 67 | ||||
| 3 | WD.40 | 66 | ||||
| 4 | STE200 | 65 | ||||
| 5 | DON CHISCIOTTE | 63 | ||||
Migliore del mese - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMARTERRIC | Apr. 2026 | 1:11.594 | |||
| 2 | RIXXI | Apr. 2026 | 1:15.340 | |||
| 3 | LAURA BATRI | Apr. 2026 | 1:16.945 | |||
| 4 | MAXVESTAPPEN | Apr. 2026 | 1:19.133 | |||
| 5 | ALESSIA 3 | Apr. 2026 | 1:20.707 | |||
Migliore del mese - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRKO | Apr. 2026 | 1:08.741 | |||
| 2 | FABIUS81 | Apr. 2026 | 1:09.256 | |||
| 3 | TOAD | Apr. 2026 | 1:10.125 | |||
| 4 | ANDREA76 | Apr. 2026 | 1:10.293 | |||
| 5 | MIRKIZ05 | Apr. 2026 | 1:10.607 | |||
Migliore del mese - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCHI | Apr. 2026 | 1:34.114 | |||
| 2 | CADDEALE | Apr. 2026 | 1:36.514 | |||
| 3 | RS | Apr. 2026 | 1:43.827 | |||
| 4 | MAL | Apr. 2026 | 1:58.390 | |||
Migliore della settimana - Donne SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMARTERRIC | Apr. 2026 | 1:11.594 | |||
| 2 | RIXXI | Apr. 2026 | 1:15.340 | |||
| 3 | LAURA BATRI | Apr. 2026 | 1:16.945 | |||
| 4 | MAXVESTAPPEN | Apr. 2026 | 1:19.133 | |||
| 5 | ALESSIA 3 | Apr. 2026 | 1:20.707 | |||
Migliore della settimana - Uomini SR5
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRKO | Apr. 2026 | 1:08.741 | |||
| 2 | FABIUS81 | Apr. 2026 | 1:09.256 | |||
| 3 | TOAD | Apr. 2026 | 1:10.125 | |||
| 4 | ANDREA76 | Apr. 2026 | 1:10.293 | |||
| 5 | MIRKIZ05 | Apr. 2026 | 1:10.607 | |||
Migliore della settimana - Kid TB
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIDE_12_12_12 | Mar. 2026 | 1:19.255 | |||
| 2 | BALDO45 | Mar. 2026 | 1:28.911 | |||
| 3 | MATILDE15 | Mar. 2026 | 1:30.348 | |||
| 4 | BANCHI | Apr. 2026 | 1:34.114 | |||
| 5 | CADDEALE | Apr. 2026 | 1:36.514 | |||